Ideeorav OÜ
Äriseosed
Ideeorav OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Ideeorav OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Ideeorav OÜMaksuvõlad seisuga 03.07.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 03.07.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
30.06.2026
23.06.2026 Deklaratsioon esitamata
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | -89 | 4 | -94 | ||||||
| 2025 | 37 | 106 | 21 | -93 | 5 | -98 | 4 | 67 | -88 | |
| 2024 | 18 | 281 | 247 | 546 | 11464 | |||||
| 2023 | 5 | 5 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
Ideeorav OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2024 |
|---|---|
| Käive | 2 118 |
| Puhaskasum | -3 026 |
| Bilansimaht | 1 899 |
| Käibevara | 1 180 |
| Põhivara | 719 |
| Lühiajalised kohustused | 3 232 |
| Pikaajalised kohustused | 0 |
| Omakapital | -1 333 |
| Töötajad | |
| Maksevõime kordaja | 0.37 |
| Võlakordaja | 1.70 |
| Käiberentaablus | -1.43 |
| Omakapitali rentaablus | NA |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Ideeorav OÜ 2024. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Ideeorav OÜ on loodud 4. augustil 2023. aastal, mille peamiseks tegevusalaks on läbi 3D-printimise tehnoloogia peamiselt plastikust detailide tootmine vastavalt tellimustele. Lisaks pakume tootearendust kasutades tipptasemel joonestus tarkvarasid ning vajadusel kaasame laserlõikamist. 2023 - 2024 majandusaastal moodustas käive 1719 eurot, kasumiks kujunes 88 eurot. Järgneval majandusaastal plaanime alustada aktiivsemat tegevusplaani ja teenuse osutamist.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | -91 | 17 | -98 | ||||||
| 2025 | 188 | -45 | 373 | -71 | 119 | -91 | 35 | -86 | 715 | -78 |
| 2024 | 341 | 1 299 | 1 316 | 255 | +223 | 3 212 | +3972 | |||
| 2023 | 79 | 79 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Ideeorav OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
Ideeorav OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Ideeorav OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
Ideeorav OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 |
|---|---|
| Käibe TOPis | 167546 |
| Maakonna TOPis | 3425 |
| Valdkonna TOPis | 173 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Muude plasttoodete tootmine(22261)