Inimõiguste Instituut
Ettevõtte kokkuvõte
Inimõiguste InstituutInimõiguste Instituut (MTÜ, inglise keeles Estonian Institute of Human Rights, lühend EIHR) on 10. detsembril 1992. aastal asutatud Harju maakonnas tegutsev mittetulundusühing, mille juhatusse kuuluvad Mart Rannut ja Vootele Hansen.
Instituudi eesmärk on koguda, süstematiseerida, analüüsida ja edastada inimõiguste valdkonda puudutavat infot, suurendada ühiskonna teadlikkust antud valdkonnas ning teha ettepanekuid inimõiguste paremaks kaitsmiseks nii Eestis kui ka maailmas. Instituudi põhifookused jagunevad nelja valdkonda: haridus, uuringud, rahvusvaheline koostöö ja inimõigustega seotud üritused. Selleks teeb instituut koostööd vabaühenduste, ülikoolide ja riiklike institutsioonidega, korraldab koolitusi ning konverentse, avaldab artikleid ja raporteid ning osaleb rahvusvahelistes võrgustikes. Traditsiooniliselt kuulub instituudi tegevusvaldkonda ka üksikisikute ning organisatsioonide nõustamine konkreetsetes inimõiguste alastes küsimustes ning Eesti kohta ülevaadete tegemine rahvusvahelistele organisatsioonidele. Instituut koordineerib kolme rändnäituse liikumist Eesti koolides ja raamatukogudes: „Inimõigustest nõukogude ühiskonnas" ja näitus Anne Franki elust (koostöös Anne Franki majaga) ning rändeteemaline näitus. Instituudi tegevust rahastatakse Euroopa ja Eesti rahalistest vahenditest ja riigieelarvest ning eraisikute toel.
2024. aastal oli instituudi müügitulu 263 558 eurot ning puhaskahjum 1 317 eurot. Töötajate arv aruande kohaselt oli 4, värskeimate maksuandmete järgi 2.
Kogu Eesti tegevusala „Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud elanikegrupi huvide kaitse" kogukäive aastal 2024 oli 30 824 549 eurot, millest Inimõiguste Instituut moodustas 263 558 eurot ehk 0,9%. Harju maakonnas oli sama tegevusala kogukäive 9 418 607 eurot, millest Inimõiguste Instituudi osa oli 2,8%. Eesti tasandil hõlmas instituut 1,6% tegevusala töötajatest, Harju maakonnas 4,3%.
Inimõiguste Instituut on Arengukoostöö Ümarlaua, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu, avatud valitsemise partnerluse, Euroopa Liidu Põhiõiguste Agentuuri põhiõiguste platvormi, organisatsiooni European Grassroots Antiracist Movement, organisatsiooni Kogu Me Lugu ja Inimõiguste Ümarlaua liige. Instituut on töötanud mitmete rahvusvaheliste projektidega: avaliku diplomaatia projekt krimmitatarlaste kogukonnaga Ukrainas, haridusprojektid Tadžikistanis ja Kõrgõzstanis, Balti inimõigushariduse koostööprojekt ja suveakadeemia uuringuprojekt Georgias.
Äriseosed
Inimõiguste InstituutJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Inimõiguste InstituutKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Inimõiguste InstituutMaksuvõlad seisuga 03.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 03.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
30.04.2026
21.04.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 099 | 2 | 10 099 | -76 | ||||||
| 2025 | 9 911 | -25 | 10 816 | 13 | 11 210 | 16 | 9 802 | 3 | 41 739 | -1 |
| 2024 | 13 221 | 2 | 9 547 | 11 | 9 650 | -10 | 9 547 | 4 | 41 966 | 1 |
| 2023 | 12 989 | 31 | 8 589 | 36 | 10 693 | 50 | 9 183 | -15 | 41 454 | 22 |
| 2022 | 9 885 | -14 | 6 296 | -5 | 7 106 | -41 | 10 760 | -5 | 34 048 | -18 |
| 2021 | 11 549 | -2 | 6 657 | -21 | 11 960 | 15 | 11 334 | 63 | 41 500 | 10 |
| 2020 | 11 815 | 6 | 8 438 | 45 | 10 399 | 1 | 6 950 | 37 602 | 10 | |
| 2019 | 11 170 | -17 | 5 806 | -32 | 10 335 | -5 | 6 918 | 34 230 | -14 | |
| 2018 | 13 508 | 11 | 8 568 | -14 | 10 893 | 12 | 6 926 | -34 | 39 895 | -6 |
| 2017 | 12 116 | 9 924 | 18 | 9 717 | 2 | 10 526 | 35 | 42 282 | 12 | |
| 2016 | 12 082 | 11 | 8 381 | -18 | 9 481 | 25 | 7 779 | -9 | 37 723 | 1 |
| 2015 | 10 929 | 10 201 | 7 558 | 17 | 8 574 | -3 | 37 262 | 143 | ||
| 2014 | 6 482 | 8 872 | 15 353 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 221 | 2 | 11 221 | -76 | ||||||
| 2025 | 10 964 | -23 | 12 079 | 17 | 12 559 | 21 | 10 929 | 6 | 46 531 | 3 |
| 2024 | 14 296 | 2 | 10 306 | 11 | 10 415 | -10 | 10 306 | 4 | 45 322 | 1 |
| 2023 | 14 039 | 31 | 9 281 | 37 | 11 555 | 51 | 9 937 | -14 | 44 813 | 22 |
| 2022 | 10 684 | -14 | 6 762 | -6 | 7 665 | -40 | 11 567 | -5 | 36 677 | -18 |
| 2021 | 12 461 | -2 | 7 184 | -21 | 12 827 | 15 | 12 188 | 63 | 44 661 | 10 |
| 2020 | 12 711 | 6 | 9 050 | 46 | 11 196 | 7 463 | 40 420 | 10 | ||
| 2019 | 11 994 | -18 | 6 215 | -33 | 11 159 | -5 | 7 460 | 1 | 36 828 | -14 |
| 2018 | 14 661 | 11 | 9 230 | -15 | 11 740 | 11 | 7 410 | -35 | 43 041 | -7 |
| 2017 | 13 221 | 1 | 10 805 | 18 | 10 576 | 2 | 11 462 | 36 | 46 064 | 12 |
| 2016 | 13 100 | 10 | 9 133 | -17 | 10 337 | 28 | 8 459 | -8 | 41 028 | 2 |
| 2015 | 11 872 | 11 003 | 8 053 | 14 | 9 181 | -4 | 40 110 | 141 | ||
| 2014 | 7 061 | 9 554 | 16 615 |
Finantsandmed
Inimõiguste InstituutAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 328 976 | 349 474 | 423 345 | 385 254 | 361 239 | 289 450 | 217 664 | 291 412 | 371 953 | 263 558 | 249 200 |
| Puhaskasum | -55 619 | 1 203 | 47 552 | 34 366 | -2 197 | -4 105 | -4 766 | 0 | -1 317 | 10 178 | |
| Bilansimaht | 19 929 | 41 820 | 82 953 | 52 883 | 55 645 | 13 026 | 16 506 | 10 688 | 21 715 | ||
| Käibevara | 25 625 | 81 022 | 16 526 | 39 995 | 82 124 | 52 883 | 55 645 | 13 026 | 16 506 | 9 339 | 19 415 |
| Põhivara | -25 625 | -81 022 | 3 403 | 1 825 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 349 | 2 300 |
| Lühiajalised kohustused | 43 291 | 155 852 | 92 159 | 66 498 | 73 265 | 45 392 | 52 259 | 14 406 | 17 886 | 13 385 | 9 700 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Omakapital | -72 230 | -24 678 | 9 688 | 7 491 | 3 386 | -1 380 | -1 380 | -2 697 | 12 015 | ||
| Töötajad | 7 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Maksevõime kordaja | 0.59 | 0.52 | 0.18 | 0.60 | 1.12 | 1.17 | 1.06 | 0.90 | 0.92 | 0.70 | 2.00 |
| Võlakordaja | 4.62 | 1.59 | 0.88 | 0.86 | 0.94 | 1.11 | 1.08 | 1.25 | 0.45 | ||
| Käiberentaablus | -0.16 | 0.00 | 0.12 | 0.10 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | -0.00 | 0.04 | |
| Omakapitali rentaablus | NA | NA | 3.55 | -0.29 | -1.21 | NA | NA | NA | 0.85 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Inimõiguste Instituut 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Inimõiguste Instituudi tegevus 2025. aastal 2025. aastal keskendus Inimõiguste Instituut inimõigusalase teadlikkuse suurendamisele, inimõiguste olukorra analüüsile ning inimõiguste seostamisele laiemate ühiskondlike, demokraatlike, julgeoleku- ja tehnoloogiliste arengutega. Instituudi tegevused hõlmasid haridusprogramme, rändnäitusi, avalikke üritusi, uuringuid, analüüse ja kommunikatsiooni nii traditsioonilistes kui ka digitaalsetes kanalites. Instituudi tegevuse keskmes oli eesmärk hoida inimõiguste teema ühiskonnas nähtavana, arusaadavana ja sisuliselt mõtestatuna. Oluliseks tööpõhimõtteks oli paindlikkus ja kiire reageerimine ühiskonnas toimuvatele muutustele. Avatus koostööks võimaldas jätkata sisukat tegevust avaliku sektori, koolide, vabaühenduste, diplomaatilise korpuse ja rahvusvaheliste partneritega. 2025. aasta tegevusi mõjutasid jätkuvalt hinnatõus ja piiratud rahalised võimalused. Seetõttu pöörati suurt tähelepanu kuluefektiivsusele ning tegevuste elluviimisel kasutati maksimaalselt majasiseseid ressursse. Palju ettevalmistavat, korralduslikku ja sisulist tööd tehti oma jõududega, sealhulgas tekstide ja materjalide koostamine, ideekavandite loomine, näituste logistika ning tehniline ettevalmistus. Lähetused ja rahvusvahelised osalused olid valikulised ning lähtusid võimalustest. 2025.aasta olulisemad tegevussuunad olid: (cid:127) inimõigusalase teadlikkuse suurendamine õppematerjalide, haridusprogrammide ja rändnäituste kaudu;
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Inimõiguste InstituutTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2025 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | 2 | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -33 |
| 2021 | 4 | +1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | 0 |
| 2020 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | -3 | 4 | +1 | 3 | -25 |
| 2019 | 3 | -1 | 3 | -1 | 5 | +1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2018 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | -1 | 4 | 0 |
| 2017 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kohtulahendid
Inimõiguste InstituutKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
09.07.2024
| Kuupäev | Teate liik | Eelvaade | |
|---|---|---|---|
| 09.07.2024 | Äriregistri teated | Tartu Maakohtu registriosakond avaldab teadaande äriregistri seaduse (ÄRS) § 60 lg 5 alusel.
Inimõiguste Instituut (registrikood: 80013293) ei ole esitanud tähtajaliselt 2023 aasta majandusaasta aruannet.
Registripidaja võib Inimõiguste Instituut (registrikood: 80013293) kustutada registrist äriregistri seaduse § 61 lg 2 alusel.
Tartu Maakohtu registriosakondKuninga 22, 80099 PärnuTelefon: 601 1166E-post: registriosakond@kohus.ee
Teadaande number 2282982 | Vaata |
Varad
Inimõiguste InstituutFirma kinnistusraamat
Sündmused
Inimõiguste InstituutViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 25759 | 21045 | 24396 | 26109 |
| Maakonna TOPis | 16527 | 13732 | 15631 | 16517 |
| Valdkonna TOPis | 121 | 85 | 102 | 130 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud elanikegrupi huvide kaitse(94991)