Invego Keila Pargikodud OÜ
Äriseosed
Invego Keila Pargikodud OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
Invego Keila Pargikodud OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Invego Keila Pargikodud OÜMaksuvõlad seisuga 12.07.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 12.07.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
30.06.2026
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 447 571 | 447 571 | 45 | |||||||
| 2025 | 308 261 | 308 261 | 6583 | |||||||
| 2024 | 4 612 | 4 612 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
Invego Keila Pargikodud OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 0 | 0 | 4 795 | 7 808 | 820 | 2 897 954 |
| Puhaskasum | 0 | 0 | 3 522 | -113 994 | -140 966 | 116 400 |
| Bilansimaht | 2 600 | 2 600 | 6 720 | 2 352 016 | 4 823 273 | 7 406 635 |
| Käibevara | 2 600 | 2 600 | 6 720 | 2 352 016 | 4 812 142 | 7 398 929 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 131 | 7 706 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 0 | 598 | 18 914 | 1 078 111 | 3 567 885 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 2 440 974 | 3 898 178 | 3 875 366 |
| Omakapital | 2 600 | 2 600 | 6 122 | -107 872 | -153 016 | -36 616 |
| Töötajad | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 11.24 | 124.35 | 4.46 | 2.07 | ||
| Võlakordaja | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.22 | 0.48 |
| Käiberentaablus | 0.73 | -14.60 | -171.91 | 0.04 | ||
| Omakapitali rentaablus | 0.00 | 0.00 | 0.58 | NA | NA | NA |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Invego Keila Pargikodud OÜ 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Invego grupp on kolmes riigis tegutsev uue põlvkonna kinnisvaraarendaja, mis on spetsialiseerunud tuleviku linnaruumi loovate tervikliku kontseptsiooniga mahukate elurajoonide ja ärikvartalite rajamisele. Enam kui 10-aastase tegevusajalooga Invego gruppi kuulub üle 60 ettevõtte Eestis, Lätis ja Portugalis ning kokku on töös täna 30 erinevat arendusprojekti. Invego grupp on välja arendanud üle 150 000 m² elukondlikku kinnisvara, kokku 1500 kodu ning 50 000 m² ärikinnisvara. Lisaks on töös veel üle 500 000 m² arendusmahte nii elu- kui ärikinnisvara valdkonnas. Invego on Tallinnas ja selle lähiümbruses viimastel aastatel rajanud uued kodud enam kui tuhandele perele. Senisteks mahukamateks arendusteks on juba valminud Vana-Peetri, Tiskreoja ja Tabasalu Kodu ning praegu töös olevad Luccaranna, Uus-Järveküla, Keila Pargikodude ja Verve elurajoonid. Läti pealinnas arendab Invego elurajoone Nordale, Tornakalna Terases ja Vitolu Parks ning koos arenduspartner Reterraga elurajoone Parka Kvartals, Skanstes Rezidences ja Miera Rezidences Riia vahetus läheduses on Invego arendamas mahukat elurajooni Marupes Sirds ja vaid ridamajadest koosnevat Vide Adaži elamupiirkonda. Lõuna-Portugalis on hetkel arenduses 65 hektaril laiuv Silves Hills 154 villaga, mis on sobilikud nii aastaringseks elamiseks kui hooajaliseks kasutamiseks. Invego Keila Pargikodud OÜ Eesti kapitalil tegutsev ettevõte, mis kuulub Invego kaubamärgi all tegutsevate ettevõtete gruppi. Peamine tegevusvaldkond on kinnisvara ost, müük ja -arendus, ettevõte arendab Keilas Keila Kooli ja Keila Terviseradade vahelisel alal kõrghaljastusega kaasaegset elukeskkonda, Keila Pargikodude elurajooni, vt lisa https://keilapargikodud.ee/.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 410 544 | +3256 | 2 410 544 | +29 | ||||||
| 2025 | 71 821 | +541 | 39 478 | -62 | 35 215 | -67 | 1 719 444 | +2069 | 1 865 958 | +521 |
| 2024 | 11 209 | 103 755 | 106 283 | +42244 | 79 284 | 300 531 | +119762 | |||
| 2023 | 251 | 251 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Invego Keila Pargikodud OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
Invego Keila Pargikodud OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Invego Keila Pargikodud OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
Invego Keila Pargikodud OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 3276 | 178927 | 136474 | 142777 |
| Maakonna TOPis | 2215 | 96242 | 76097 | 78159 |
| Valdkonna TOPis | 70 | 975 | 824 | 826 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Enda kinnisvara ost ja müük(68111)