Jaanioja Puukool OÜ
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
23.05.2026Registrikood:
16934199
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
04.03.2024
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
300
E-mail:
Tegevusvaldkond:
Muude mitmeaastaste taimede kasvatus
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK (A)
Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad (01)
Mitmeaastaste taimede kasvatus (012)
Muude mitmeaastaste taimede kasvatus (0129)
Muude mitmeaastaste taimede kasvatus (01291)
Käibe TOP
Kasumi TOP
| Nõude liik | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|
Esitamata deklaratsioone ei ole
Maksuvõlg
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Alates | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 893 | 893 | 435 | |||||||
| 2025 | 167 | 167 |
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Nimetus | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Käive | 615 | 36 151 |
| Puhaskasum | 47 | 31 863 |
| Bilansimaht | 1 058 | 33 103 |
| Käibevara | 1 058 | 7 799 |
| Põhivara | 0 | 25 304 |
| Lühiajalised kohustused | 711 | 893 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 |
| Omakapital | 347 | 32 210 |
| Töötajad | ||
| Maksevõime kordaja | 1.49 | 8.73 |
| Võlakordaja | 0.67 | 0.03 |
| Käiberentaablus | 0.08 | 0.88 |
| Omakapitali rentaablus | 0.14 | 0.99 |
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 361 | 15 361 | -46 | |||||||
| 2025 | 17 757 | 10 711 | 28 468 | 12053 | ||||||
| 2024 | 234 | 234 |
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
Maksustatav käive
Töötajate arv