Jaaniplatsi hooneühistu
Äriseosed
Jaaniplatsi hooneühistuJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
Jaaniplatsi hooneühistuKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Jaaniplatsi hooneühistuMaksuvõlad seisuga 12.10.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 12.10.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
30.09.2026
22.09.2026
11.09.2026
31.08.2026
22.08.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 22.09.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.09.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 22.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 100 | 100 | -26 | |||||||
| 2025 | 100 | 35 | -10 | 135 | 31 | |||||
| 2024 | 64 | 39 | 34 | 103 | 10 | |||||
| 2023 | 64 | 29 | 93 | |||||||
| 2022 | 64 | 29 | 93 | |||||||
| 2021 | 64 | 29 | 93 | |||||||
| 2020 | 64 | 29 | 93 | |||||||
| 2019 | 64 | 29 | 93 | |||||||
| 2018 | 64 | 29 | 93 | |||||||
| 2017 | 64 | 29 | 93 | |||||||
| 2016 | 64 | 29 | 93 | |||||||
| 2015 | 64 | 29 | 93 | 217 | ||||||
| 2014 | 29 | 29 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
Jaaniplatsi hooneühistuAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 1 002 | 957 | 958 | 1 160 | 1 390 | 1 325 | 1 422 | 2 143 |
| Puhaskasum | 138 | 143 | 51 | 145 | 145 | 51 | 181 | 862 |
| Bilansimaht | 8 037 | 8 163 | 8 272 | 8 369 | 8 512 | 8 582 | 8 705 | 9 603 |
| Käibevara | 1 370 | 1 496 | 1 605 | 1 702 | 1 845 | 1 915 | 2 038 | 2 936 |
| Põhivara | 6 667 | 6 667 | 6 667 | 6 667 | 6 667 | 6 667 | 6 667 | 6 667 |
| Lühiajalised kohustused | 1 272 | 1 255 | 1 312 | 150 | 148 | 167 | 117 | 154 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 1 114 | 1 114 | 1 114 | 1 114 | 1 114 |
| Omakapital | 6 765 | 6 908 | 6 960 | 7 105 | 7 250 | 7 301 | 7 474 | 8 335 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 1.08 | 1.19 | 1.22 | 11.35 | 12.47 | 11.47 | 17.42 | 19.06 |
| Võlakordaja | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| Käiberentaablus | 0.14 | 0.15 | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.04 | 0.13 | 0.40 |
| Omakapitali rentaablus | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.10 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Jaaniplatsi hooneühistu 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Jaaniplatsi Hooneühistu tegeleb: (cid:127) ühistu huvide edendamisega; (cid:127) liikmete valduses olevate garaažide ja garaažide all asuva ning nende teenindamiseks vajaliku maa majandamisega; (cid:127) ühistu eesmärkidega seonduvate teenuste osutamisega ühistu liikmetele. Pikaajalisi kohustisi ühistul ei ole. Töötasu majandusaasta jooksul juhatuse liikmetele makstud ei ole. Muudatusena saab välja tuua vaid selle, on kogu Hooneühistu juhatuse liikmed vahetatud.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Jaaniplatsi hooneühistuTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
Jaaniplatsi hooneühistuKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Jaaniplatsi hooneühistuFirma kinnistusraamat
Sündmused
Jaaniplatsi hooneühistuViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 162678 | 174453 | 172134 | 164211 | 156167 |
| Maakonna TOPis | 8413 | 8886 | 8746 | 8343 | 7930 |
| Valdkonna TOPis | 10655 | 11085 | 10759 | 10141 | 9371 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus(68201)