Jaapani keel OÜ
Äriseosed
Jaapani keel OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Jaapani keel OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Jaapani keel OÜMaksuvõlad seisuga 29.05.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 29.05.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
21.05.2026
12.05.2026
30.04.2026
21.04.2026
11.04.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 675 | -19 | 675 | -76 | ||||||
| 2025 | 836 | 1 220 | 136 | 661 | -19 | 2 853 | 250 | |||
| 2024 | 816 | 816 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 763 | -16 | 763 | -76 | ||||||
| 2025 | 904 | 1 319 | 147 | 746 | -16 | 3 116 | 252 | |||
| 2024 | 884 | 884 |
Finantsandmed
Jaapani keel OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Käive | 3 036 | 9 156 |
| Puhaskasum | 42 | 852 |
| Bilansimaht | 43 | 895 |
| Käibevara | 43 | 895 |
| Põhivara | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 0 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 |
| Omakapital | 43 | 895 |
| Töötajad | 1 | 1 |
| Maksevõime kordaja | ||
| Võlakordaja | 0.00 | 0.00 |
| Käiberentaablus | 0.01 | 0.09 |
| Omakapitali rentaablus | 0.98 | 0.95 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Jaapani keel OÜ 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Jaapani keel OÜ on keeleõppeasutus, mis tegeleb jaapani keele õpetamisega. Asutus on registreeritud Eesti Haridusinfosüsteemis. Majandustegevusteate number: 258164 (kehtiv alates 2.08.2024). Õppevorm on eraõpe ja veebipõhine. Kool tegutseb üldhariduskoolidega samal ajal. Koolil on üks õpetaja, Geidi Kilp. 2025. aastal oli koolis 11 eraõpilast.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Jaapani keel OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2024 | 1 | 1 | 1 |
Kohtulahendid
Jaapani keel OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Jaapani keel OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
Jaapani keel OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 |
|---|---|
| Käibe TOPis | 160707 |
| Maakonna TOPis | 87402 |
| Valdkonna TOPis | 3772 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Keeleõpe(85591)