Järva vald, Koeru alevik, Aru tn 2 korteriühistu
Äriseosed
Järva vald, Koeru alevik, Aru tn 2 korteriühistuJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Järva vald, Koeru alevik, Aru tn 2 korteriühistuKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Järva vald, Koeru alevik, Aru tn 2 korteriühistuMaksuvõlad seisuga 05.07.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 05.07.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
30.06.2026
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 879 | 9 | 879 | 9 | ||||||
| 2025 | 805 | 805 | ||||||||
| 2024 | 805 | 805 | ||||||||
| 2023 | 805 | 805 | ||||||||
| 2022 | 805 | 805 | ||||||||
| 2021 | 805 | 805 | ||||||||
| 2020 | 805 | 805 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 977 | 17 | 977 | 17 | ||||||
| 2025 | 836 | 836 | ||||||||
| 2024 | 836 | 836 | ||||||||
| 2023 | 836 | 836 | ||||||||
| 2022 | 836 | 836 | ||||||||
| 2021 | 836 | 836 | ||||||||
| 2020 | 836 | 836 |
Finantsandmed
Järva vald, Koeru alevik, Aru tn 2 korteriühistuAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 2 910 | 2 878 | 2 921 | 3 990 | 4 639 | 4 430 | 3 981 | 4 401 | 4 175 |
| Puhaskasum | 632 | 903 | -2 169 | 260 | 1 630 | 1 562 | 972 | 1 649 | 303 |
| Bilansimaht | 34 463 | 39 716 | 50 528 | 60 334 | 74 320 | 86 965 | 97 091 | 118 340 | 136 497 |
| Käibevara | 31 904 | 37 596 | 45 867 | 56 494 | 71 302 | 84 497 | 95 109 | 116 798 | 135 269 |
| Põhivara | 2 559 | 2 120 | 4 661 | 3 840 | 3 018 | 2 468 | 1 982 | 1 542 | 1 228 |
| Lühiajalised kohustused | 24 047 | 28 397 | 41 378 | 50 924 | 63 280 | 74 363 | 83 517 | 103 117 | 120 971 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 10 416 | 11 319 | 9 150 | 9 410 | 11 040 | 12 602 | 13 574 | 15 223 | 15 526 |
| Töötajad | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maksevõime kordaja | 1.33 | 1.32 | 1.11 | 1.11 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.12 |
| Võlakordaja | 0.70 | 0.72 | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.89 |
| Käiberentaablus | 0.22 | 0.31 | -0.74 | 0.07 | 0.35 | 0.35 | 0.24 | 0.37 | 0.07 |
| Omakapitali rentaablus | 0.06 | 0.08 | -0.24 | 0.03 | 0.15 | 0.12 | 0.07 | 0.11 | 0.02 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Järva vald, Koeru alevik, Aru tn 2 korteriühistu 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne KÜ Koeru Aru 2 on asutatud 19.05.2011, mille eesmärgiks on elamu Aru 2 mittetulunduslik majandamine. Ühistu on jätkanud oma põhikirjaliste ülesannete täitmist - elamu ja selle juurde kuuluva territooriumi hooldamine ning elanikele kommunaalteenuste vahendamine. Korteriühistu tööd korraldab 3-liikmeline juhatus ja juhatuse tööd koordineerib juhatuse esimees. Lisaks teenuste vahendamisele teenuste pakkujatelt korteriomanikele on 2025 aastal tegeletud ka väikesemahuliste hooldustöödega. Suuremamahulisi töid ei teostatud. 2025 tegeleti ka heakorra tagamisega korterelamu ümbruses. Talvel toimus lumekoristus elanike ühisel osavõtul, vajadusel kasutati ka ATVga lumelükkamise teenust. Suvine muruniitmine tehti oma jõududega, väljast niitmise teenust sisse ei tellitud. Aaro Ivask KÜ Koeru Aru 2 juhatuse esimees
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Järva vald, Koeru alevik, Aru tn 2 korteriühistuTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kohtulahendid
Järva vald, Koeru alevik, Aru tn 2 korteriühistuKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Järva vald, Koeru alevik, Aru tn 2 korteriühistuFirma kinnistusraamat
Sündmused
Järva vald, Koeru alevik, Aru tn 2 korteriühistuViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 153418 | 154070 | 144590 | 133238 |
| Maakonna TOPis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdkonna TOPis | 11034 | 11139 | 10558 | 10124 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)(68321)