Jatiina OÜ
Ettevõtte kokkuvõte
Jatiina OÜJatiina OÜ on 2020. aastal asutatud Pärnu maakonnas tegutsev osaühing, mis tegeleb põllumajandusmasinate müügi, hoolduse ja varuosade müügiga. Ettevõtte juhatusse kuuluvad Jaanus Põldmaa ja Tõnis Põldmaa.
Ettevõte on Amazone ja Krone põllumajandusmasinate ainuesindaja Eestis ning pakub nende kaubamärkide tooteid ja teenuseid kahes müügipunktis. Lisaks esindab ettevõte Arcusini tooteid. Tegevus hõlmab masinate müüki, hooldust ja varuosade müüki, kusjuures ettevõte on seadnud eesmärgiks ka haakeseadmete müügi kasvatamise.
2025. aasta müügitulu oli 6 173 736 eurot ja puhaskasum 14 967 eurot. Ettevõttes töötas aruandeperioodil 6 töötajat, tööjõukulude kogusumma oli 257 035 eurot.
Tegevusala „Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük" sektori kogandmed aruandeaastal ei ole käesolevas ülevaates kättesaadavad. Eestis tegutseb samas tegevusalas 160 aktiivset ettevõtet, Pärnu maakonnas 13.
Äriseosed
Jatiina OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
Jatiina OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Jatiina OÜMaksuvõlad seisuga 08.10.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 08.10.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
30.09.2026
22.09.2026
11.09.2026
31.08.2026
22.08.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 22.09.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.09.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 22.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 99 179 | -37 | 531 806 | -18 | 630 985 | -46 | ||||
| 2025 | 157 877 | -19 | 645 894 | 22 | 192 267 | -50 | 179 961 | 12 | 1 175 999 | -7 |
| 2024 | 195 058 | -5 | 530 996 | -18 | 380 850 | -22 | 160 874 | -32 | 1 267 778 | -19 |
| 2023 | 204 285 | 826 | 643 986 | 60 | 488 723 | -1 | 236 335 | 5 | 1 573 328 | 38 |
| 2022 | 22 069 | -86 | 401 551 | -30 | 495 374 | 46 | 224 652 | 34 | 1 143 647 | -8 |
| 2021 | 163 429 | 574 354 | 138 | 338 724 | 76 | 167 136 | 66 | 1 243 643 | 132 | |
| 2020 | 241 766 | 192 764 | 100 688 | 535 218 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24 631 | -3 | 26 068 | -1 | 50 699 | -54 | ||||
| 2025 | 25 323 | 38 | 26 203 | 40 | 30 792 | 2 | 28 576 | 110 894 | 16 | |
| 2024 | 18 400 | -8 | 18 677 | -12 | 30 249 | 18 | 28 495 | 30 | 95 821 | 8 |
| 2023 | 19 994 | 41 | 21 298 | 63 | 25 610 | 33 | 21 886 | 10 | 88 788 | 34 |
| 2022 | 14 190 | -9 | 13 047 | -28 | 19 314 | -8 | 19 949 | -3 | 66 500 | -11 |
| 2021 | 15 532 | 18 052 | 124 | 20 953 | 19 | 20 479 | 24 | 75 015 | 78 | |
| 2020 | 8 045 | 17 582 | 16 544 | 42 170 |
Finantsandmed
Jatiina OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 3 279 340 | 7 142 669 | 7 556 481 | 8 871 512 | 7 246 715 | 6 173 736 |
| Puhaskasum | 244 987 | 171 451 | 253 181 | 208 004 | 57 635 | 14 967 |
| Bilansimaht | 1 048 126 | 942 649 | 2 230 526 | 2 834 634 | 2 691 452 | 3 007 505 |
| Käibevara | 1 009 288 | 909 507 | 2 101 450 | 2 689 972 | 2 610 650 | 2 716 168 |
| Põhivara | 38 838 | 33 142 | 129 076 | 144 662 | 80 802 | 291 337 |
| Lühiajalised kohustused | 786 188 | 513 195 | 1 530 291 | 1 937 456 | 1 713 459 | 1 047 280 |
| Pikaajalised kohustused | 6 951 | 3 016 | 20 616 | 9 555 | 32 735 | 1 000 000 |
| Omakapital | 254 987 | 426 438 | 679 619 | 887 623 | 945 258 | 960 225 |
| Töötajad | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| Maksevõime kordaja | 1.28 | 1.77 | 1.37 | 1.39 | 1.52 | 2.59 |
| Võlakordaja | 0.75 | 0.54 | 0.69 | 0.68 | 0.64 | 0.35 |
| Käiberentaablus | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| Omakapitali rentaablus | 0.96 | 0.40 | 0.37 | 0.23 | 0.06 | 0.02 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Jatiina OÜ 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Jatiina OÜ alustas tegevust 30.01.2020. Ettevõte tegeleb Amazone ja Krone põllumajandusmasinate müügi, hoolduse ja varuosade müügiga kahes müügipunktis. Ettevõttel on Amazone ja Krone põllumajandusmasinate müügi kaubamärkide ainuesinadaja Eestis. Aruandeperioodil uurimis- ja arendusväljaminekuid ei tehtud. Ettevõte panustab pidevalt müügiprotsessi efektiivsuse tõstmisele. Aruandeperioodil töötas ettevõttes 6 töötajat. 2025. aasta tööjõukulude kogusumma oli 257 035 eurot, millest sotsiaalmaksud ja töötuskindlustus moodustas 59 575 eurot. Aruandeaastal uurimis- ja arendustegevusse ei investeeritud. Järgneval majandusaastal ei ole planeeritud suuri investeeringuid. Ettevõtte eesmärgiks on jätkuvalt müügiprotsesside efektiivsuse parandamine ning haakeseadmete müügi kasvatamine. Ettevõtte juhtkonna hinnangul on Jatiina OÜ finantsseisund stabiilne ning ettevõte suudab täita oma kohustusi. Edasine tähelepanu suunatakse kasumlikkuse parandamisele ja varude efektiivsemale juhtimisele. Peamised suhtarvud majandusaasta kohta ning nende arvestamise metoodika: 2025 2024 Maksevõime üldine tase 2,59 1,52
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 772 651 | -60 | 4 341 702 | -34 | 5 114 353 | -57 | ||||
| 2025 | 1 938 109 | +24 | 6 570 991 | +39 | 2 065 510 | -39 | 1 209 628 | -33 | 11 784 238 | +3 |
| 2024 | 1 565 997 | -46 | 4 713 070 | -37 | 3 365 829 | -11 | 1 803 956 | -23 | 11 448 852 | -30 |
| 2023 | 2 889 608 | +224 | 7 458 324 | +44 | 3 783 953 | -20 | 2 333 635 | -11 | 16 465 520 | +23 |
| 2022 | 893 010 | -31 | 5 179 985 | -23 | 4 735 098 | +40 | 2 618 984 | +82 | 13 427 078 | +4 |
| 2021 | 1 286 287 | +3319 | 6 758 741 | +125 | 3 372 870 | +93 | 1 441 629 | +56 | 12 859 528 | +125 |
| 2020 | 37 625 | 3 001 758 | 1 744 608 | 923 578 | 5 707 569 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Jatiina OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||
| 2025 | 6 | +1 | 6 | +1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 2024 | 5 | -1 | 5 | -1 | 6 | 0 | 6 | +1 | 6 | 0 |
| 2023 | 6 | +2 | 6 | +2 | 6 | +1 | 5 | 0 | 6 | +20 |
| 2022 | 4 | -1 | 4 | -1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2021 | 5 | -1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2020 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kohtulahendid
Jatiina OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Jatiina OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
Jatiina OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 2237 | 2182 | 1979 | 2173 | 1934 |
| Maakonna TOPis | 89 | 79 | 66 | 76 | 58 |
| Valdkonna TOPis | 47 | 49 | 44 | 46 | 43 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük(46611)