Jõgeva Spordikeskus
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
15.05.2026Registrikood:
75038902
KMKR nr:
EE102358485
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
21.10.2014
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
0
E-mail:
Tegevusvaldkond:
Spordiehitiste käitus
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
KUNST, SPORT JA VABA AEG (S)
Sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused (93)
Sporditegevus (931)
Spordiehitiste käitus (9311)
Spordiehitiste käitus (93111)
| Nõude liik | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|
Esitamata deklaratsioone ei ole
Maksuvõlg
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Alates | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.10.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 347 | -56 | 4 347 | -88 | ||||||
| 2020 | 9 926 | 22 | 8 797 | 16 | 9 781 | 15 | 8 501 | 14 | 37 005 | 17 |
| 2019 | 8 135 | 19 | 7 552 | 7 | 8 522 | 2 | 7 475 | -12 | 31 684 | 3 |
| 2018 | 6 859 | -7 | 7 079 | -19 | 8 354 | -1 | 8 542 | 30 835 | -7 | |
| 2017 | 7 391 | 2 | 8 737 | 26 | 8 458 | 10 | 8 556 | 14 | 33 143 | 13 |
| 2016 | 7 278 | 126 | 6 912 | -9 | 7 693 | 4 | 7 515 | -13 | 29 399 | 10 |
| 2015 | 3 215 | 7 564 | 7 401 | 8 633 | 26 812 |
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 724 | -56 | 4 724 | -88 | ||||||
| 2020 | 10 822 | 20 | 9 638 | 15 | 10 677 | 14 | 9 310 | 14 | 40 446 | 16 |
| 2019 | 8 984 | 19 | 8 346 | 6 | 9 331 | 2 | 8 186 | -13 | 34 847 | 2 |
| 2018 | 7 577 | -5 | 7 861 | -17 | 9 170 | 9 417 | 1 | 34 024 | -5 | |
| 2017 | 8 012 | 3 | 9 446 | 28 | 9 180 | 12 | 9 309 | 14 | 35 948 | 14 |
| 2016 | 7 790 | 127 | 7 374 | -8 | 8 208 | 3 | 8 149 | -12 | 31 522 | 10 |
| 2015 | 3 426 | 8 052 | 7 948 | 9 256 | 28 682 |
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 16 | ||||||||
| 2025 | 16 | 1 | 16 | 1 | 15 | 15 | 16 | 7 | ||
| 2024 | 15 | 2 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
| 2023 | 13 | 3 | 14 | 3 | 15 | 5 | 15 | 6 | 14 | 40 |
| 2022 | 10 | 1 | 11 | 2 | 10 | 1 | 9 | -1 | 10 | 11 |
| 2021 | 9 | 1 | 9 | 9 | 10 | 1 | 9 | |||
| 2020 | 8 | -1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | |||
| 2019 | 9 | -2 | 9 | -1 | 8 | -2 | 9 | -1 | 9 | -10 |
| 2018 | 11 | 10 | -1 | 10 | 10 | 10 | -9 | |||
| 2017 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 |
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Nimetus |
|---|
| Käive |
| Puhaskasum |
| Bilansimaht |
| Käibevara |
| Põhivara |
| Lühiajalised kohustused |
| Pikaajalised kohustused |
| Omakapital |
| Töötajad |
| Maksevõime kordaja |
| Võlakordaja |
| Käiberentaablus |
| Omakapitali rentaablus |
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 195 | 15 | 22 195 | -69 | ||||||
| 2025 | 19 223 | -8 | 16 789 | 3 | 8 342 | -24 | 27 485 | 54 | 71 839 | 9 |
| 2024 | 20 837 | -34 | 16 239 | 26 | 11 025 | 77 | 17 825 | -34 | 65 926 | -16 |
| 2023 | 31 808 | 54 | 12 895 | -36 | 6 221 | -69 | 27 102 | 3 | 78 026 | -11 |
| 2022 | 20 702 | 20 307 | 341 | 20 290 | 51 | 26 225 | 70 | 87 523 | 161 | |
| 2021 | 4 601 | 13 411 | 15 470 | 33 483 |
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
Maksustatav käive
Töötajate arv