Jõgeva vald, Jõgeva linn, Aia tn 9 korteriühistu
Äriseosed
Jõgeva vald, Jõgeva linn, Aia tn 9 korteriühistuJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Jõgeva vald, Jõgeva linn, Aia tn 9 korteriühistuKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Jõgeva vald, Jõgeva linn, Aia tn 9 korteriühistuMaksuvõlad seisuga 18.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 18.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
30.04.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
Jõgeva vald, Jõgeva linn, Aia tn 9 korteriühistuAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 1 612 | 1 584 | 5 840 | 2 506 | 2 039 | 2 279 | 3 209 | 2 095 | 5 658 |
| Puhaskasum | 158 | 3 | 123 | 452 | 422 | 258 | 206 | 222 | 182 |
| Bilansimaht | 21 250 | 20 550 | 16 315 | 15 351 | 14 944 | 13 996 | 12 132 | 11 177 | 7 115 |
| Käibevara | 6 929 | 8 121 | 5 849 | 6 928 | 8 647 | 9 866 | 10 277 | 11 177 | 7 115 |
| Põhivara | 14 321 | 12 429 | 10 466 | 8 423 | 6 297 | 4 130 | 1 855 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 5 978 | 6 875 | 5 170 | 5 920 | 7 669 | 9 052 | 9 515 | 10 399 | 6 377 |
| Pikaajalised kohustused | 14 321 | 12 429 | 10 466 | 8 423 | 6 297 | 4 130 | 1 855 | 0 | 0 |
| Omakapital | 951 | 1 246 | 679 | 1 008 | 978 | 814 | 762 | 778 | 738 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 1.16 | 1.18 | 1.13 | 1.17 | 1.13 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.12 |
| Võlakordaja | 0.28 | 0.33 | 0.32 | 0.39 | 0.51 | 0.65 | 0.78 | 0.93 | 0.90 |
| Käiberentaablus | 0.10 | 0.00 | 0.02 | 0.18 | 0.21 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 0.03 |
| Omakapitali rentaablus | 0.17 | 0.00 | 0.18 | 0.45 | 0.43 | 0.32 | 0.27 | 0.29 | 0.25 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Jõgeva vald, Jõgeva linn, Aia tn 9 korteriühistu 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Jõgeva Aia 9 Korteriühistu (edaspidi Korteriühistu) asutati 2002.a. (20.05.2002 äriregistri kanne).Korteriühistul on seitse liiget ja tegevuse eesmärk on kaheksa korteriomandi eseme osaks oleva ehitise jamaatüki mõtteliste osade ühine majandamine ning korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriomanike 2019 a toimunud üldkoosolekul valiti korteriühistut juhtima ja esindama valitseja, JõgevaElamu Halduse OÜ.Aruandeperioodill suuremaid remonditöid ei tehtud ja kellelegi töötasu ega muid hüvitisi makstud ei ole. Otsused 2026. aastal teostatavate tööde kohta võetakse vastu korteriomanike üldkoosolekul või kirjalikulhääletusel häälteenamuse alusel.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Jõgeva vald, Jõgeva linn, Aia tn 9 korteriühistuTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
Jõgeva vald, Jõgeva linn, Aia tn 9 korteriühistuKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Jõgeva vald, Jõgeva linn, Aia tn 9 korteriühistuFirma kinnistusraamat
Sündmused
Jõgeva vald, Jõgeva linn, Aia tn 9 korteriühistuViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 57517 | 167479 | 158372 | 157447 | 148930 |
| Maakonna TOPis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdkonna TOPis | 4057 | 12415 | 11600 | 12033 | 11935 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)(68321)