Jõgeva vald, Kuremaa alevik, Keskasula tn 7 korteriühistu
Äriseosed
Jõgeva vald, Kuremaa alevik, Keskasula tn 7 korteriühistuJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
Jõgeva vald, Kuremaa alevik, Keskasula tn 7 korteriühistuKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Jõgeva vald, Kuremaa alevik, Keskasula tn 7 korteriühistuMaksuvõlad seisuga 28.07.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 28.07.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
21.07.2026
11.07.2026
30.06.2026
23.06.2026
11.06.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 63 | 21 | -67 | 84 | -67 | |||||
| 2023 | 63 | 63 | 63 | 63 | 253 | |||||
| 2022 | 63 | 63 | 63 | 63 | 253 | |||||
| 2021 | 63 | 63 | -22 | 63 | 63 | 253 | -7 | |||
| 2020 | 63 | -22 | 81 | 29 | 63 | 63 | 271 | |||
| 2019 | 81 | 7 | 63 | 63 | 63 | 271 | 2 | |||
| 2018 | 76 | -25 | 63 | -38 | 63 | -38 | 63 | -38 | 266 | -35 |
| 2017 | 102 | 102 | 102 | 102 | -20 | 406 | -6 | |||
| 2016 | 102 | 102 | 1 | 102 | 128 | 25 | 433 | 7 | ||
| 2015 | 102 | 101 | 102 | 50 | 102 | -63 | 406 | 18 | ||
| 2014 | 68 | 276 | 344 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 68 | 23 | -66 | 90 | -67 | |||||
| 2023 | 68 | 68 | 68 | 68 | 271 | |||||
| 2022 | 68 | 68 | 68 | 68 | 271 | |||||
| 2021 | 68 | 68 | -22 | 68 | 68 | 271 | -7 | |||
| 2020 | 68 | -22 | 87 | 28 | 68 | 68 | 291 | |||
| 2019 | 87 | 9 | 68 | 68 | 68 | 291 | 3 | |||
| 2018 | 80 | -22 | 68 | -34 | 68 | -34 | 68 | -34 | 283 | -31 |
| 2017 | 103 | 103 | 103 | 103 | -21 | 413 | -6 | |||
| 2016 | 103 | -4 | 103 | -3 | 103 | 130 | 26 | 439 | 5 | |
| 2015 | 107 | 106 | 103 | 43 | 103 | -64 | 418 | 16 | ||
| 2014 | 72 | 288 | 360 |
Finantsandmed
Jõgeva vald, Kuremaa alevik, Keskasula tn 7 korteriühistuAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 6 119 | 13 885 | 17 109 | 15 990 | 22 375 | 44 365 | 23 115 | 2 062 | 1 763 |
| Puhaskasum | 0 | 0 | 97 | 1 | 0 | 1 | 17 | -104 | 476 |
| Bilansimaht | 8 379 | 11 175 | 11 831 | 11 690 | 17 658 | 8 423 | 10 974 | 14 308 | 19 874 |
| Käibevara | 8 379 | 11 175 | 11 831 | 11 690 | 17 658 | 8 423 | 10 974 | 14 308 | 19 874 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 7 821 | 10 617 | 11 176 | 11 034 | 17 002 | 7 766 | 10 300 | 13 738 | 18 828 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 558 | 558 | 655 | 656 | 656 | 657 | 674 | 570 | 1 046 |
| Töötajad | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Maksevõime kordaja | 1.07 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.08 | 1.07 | 1.04 | 1.06 |
| Võlakordaja | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.95 |
| Käiberentaablus | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.27 |
| Omakapitali rentaablus | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -0.18 | 0.46 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Jõgeva vald, Kuremaa alevik, Keskasula tn 7 korteriühistu 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne KÜ Keskasula 7 on asutatud 15.12.1997.a. Liikmeid on 14. Juhatuse liikmetele töötasu ei ole makstud. KÜ Keskasula 7 on jätkuvalt tegutsev.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Jõgeva vald, Kuremaa alevik, Keskasula tn 7 korteriühistuTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kohtulahendid
Jõgeva vald, Kuremaa alevik, Keskasula tn 7 korteriühistuKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Jõgeva vald, Kuremaa alevik, Keskasula tn 7 korteriühistuFirma kinnistusraamat
Sündmused
Jõgeva vald, Kuremaa alevik, Keskasula tn 7 korteriühistuViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 168552 | 97701 | 66506 | 85845 |
| Maakonna TOPis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdkonna TOPis | 12462 | 5195 | 2282 | 4591 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)(68321)