Johnson & Johnson AB Eesti filiaal
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
19.05.2026Registrikood:
10888593
KMKR nr:
EE100777699
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
27.08.2002
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
5 500 000
E-mail:
Tegevusvaldkond:
Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
HULGI- JA JAEKAUBANDUS (G)
Hulgikaubandus (46)
Kodutarvete hulgimüük (464)
Ravimite ja meditsiinikaupade hulgimüük (4646)
Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük (46462)
Käibe TOP
Siemens Healthcare Oy Eesti filiaal
OSAÜHING MN MEDICAL
aktsiaselts SEMETRON
Mediq Eesti OÜ
OSAÜHING HANSA MEDICAL
Kasumi TOP
Siemens Healthcare Oy Eesti filiaal
AB Medical Group Eesti osaühing
OneMed OÜ
OSAÜHING MN MEDICAL
Quantum Eesti AS
| Nõude liik | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|
Esitamata deklaratsioone ei ole
Maksuvõlg
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Alates | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.10.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 202 703 | -60 | 202 703 | -83 | ||||||
| 2025 | 507 179 | 15 | 250 242 | -16 | 201 391 | 17 | 236 530 | 12 | 1 195 342 | 7 |
| 2024 | 440 415 | 132 | 298 128 | 18 | 172 382 | 22 | 211 271 | 23 | 1 122 195 | 48 |
| 2023 | 189 965 | 16 | 253 458 | 5 | 141 724 | -20 | 171 656 | -7 | 756 803 | -1 |
| 2022 | 163 089 | 18 | 241 621 | 31 | 176 667 | 34 | 185 526 | 22 | 766 903 | 27 |
| 2021 | 137 993 | -3 | 184 147 | 4 | 131 782 | -9 | 151 560 | -92 | 605 483 | -75 |
| 2020 | 141 732 | -2 | 176 277 | -13 | 145 059 | 5 | 1 977 107 | 833 | 2 440 175 | 250 |
| 2019 | 144 598 | 15 | 202 602 | 21 | 137 698 | 50 | 211 875 | 41 | 696 773 | 30 |
| 2018 | 125 229 | -10 | 167 047 | 43 | 91 590 | -3 | 150 769 | 14 | 534 634 | 11 |
| 2017 | 138 713 | -3 | 116 616 | -35 | 94 783 | -16 | 131 900 | -33 | 482 011 | -24 |
| 2016 | 143 066 | -57 | 179 980 | -57 | 113 197 | -29 | 197 634 | -3 | 633 876 | -43 |
| 2015 | 330 396 | 421 302 | 160 525 | -15 | 204 080 | -32 | 1 116 302 | 127 | ||
| 2014 | 188 496 | 302 255 | 490 750 |
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 86 935 | -50 | 86 935 | -82 | ||||||
| 2025 | 174 566 | 79 | 136 099 | -29 | 91 269 | -3 | 92 947 | 12 | 494 881 | 6 |
| 2024 | 97 756 | 11 | 192 203 | 24 | 94 401 | -7 | 83 056 | 10 | 467 416 | 11 |
| 2023 | 87 995 | -8 | 155 048 | 10 | 101 533 | 75 274 | -15 | 419 850 | -2 | |
| 2022 | 96 106 | 15 | 140 350 | 17 | 101 970 | 26 | 88 276 | 8 | 426 702 | 16 |
| 2021 | 83 375 | -3 | 120 277 | -3 | 80 970 | 6 | 82 015 | 366 636 | ||
| 2020 | 85 824 | 4 | 123 614 | 12 | 76 394 | 1 | 82 081 | 5 | 367 912 | 6 |
| 2019 | 82 375 | 33 | 109 957 | 32 | 75 786 | 23 | 78 253 | 13 | 346 371 | 25 |
| 2018 | 61 811 | -14 | 83 204 | 41 | 61 802 | 18 | 69 440 | 27 | 276 257 | 16 |
| 2017 | 72 150 | 58 | 59 168 | 26 | 52 515 | 2 | 54 699 | 3 | 238 532 | 21 |
| 2016 | 45 595 | -15 | 46 892 | 20 | 51 309 | 59 | 53 019 | 53 | 196 815 | 23 |
| 2015 | 53 665 | 38 985 | 32 238 | -4 | 34 553 | -18 | 159 441 | 110 | ||
| 2014 | 33 732 | 42 267 | 75 999 |
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 10 | -9 | |||||||
| 2025 | 10 | -1 | 10 | -1 | 11 | 1 | 12 | 11 | ||
| 2024 | 11 | -1 | 11 | 1 | 10 | 12 | 1 | 11 | ||
| 2023 | 12 | -2 | 10 | -3 | 10 | -2 | 11 | -1 | 11 | -15 |
| 2022 | 14 | -1 | 13 | -2 | 12 | -3 | 12 | -3 | 13 | -13 |
| 2021 | 15 | 1 | 15 | 2 | 15 | 15 | -1 | 15 | ||
| 2020 | 14 | 2 | 13 | 15 | 1 | 16 | 2 | 15 | 15 | |
| 2019 | 12 | 2 | 13 | 1 | 14 | 2 | 14 | 2 | 13 | 8 |
| 2018 | 10 | -1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 9 |
| 2017 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Nimetus | 2023 |
|---|---|
| Käive | 9 247 582 |
| Puhaskasum | 239 161 |
| Bilansimaht | 5 711 562 |
| Käibevara | 5 595 195 |
| Põhivara | 116 367 |
| Lühiajalised kohustused | 1 645 160 |
| Pikaajalised kohustused | 0 |
| Omakapital | 4 066 402 |
| Töötajad | |
| Maksevõime kordaja | 3.40 |
| Võlakordaja | 0.29 |
| Käiberentaablus | 0.03 |
| Omakapitali rentaablus | 0.06 |
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 596 705 | -17 | 2 596 705 | -77 | ||||||
| 2025 | 3 143 136 | 15 | 2 800 979 | 10 | 2 165 773 | 38 | 3 357 215 | 20 | 11 467 103 | 19 |
| 2024 | 2 731 832 | 15 | 2 552 577 | -3 | 1 566 826 | -24 | 2 791 142 | -2 | 9 642 378 | -3 |
| 2023 | 2 366 095 | 27 | 2 622 083 | 15 | 2 072 800 | 30 | 2 861 125 | 9 922 104 | 16 | |
| 2022 | 1 868 580 | 8 | 2 271 488 | 33 | 1 589 671 | 4 | 2 850 566 | 56 | 8 580 304 | 26 |
| 2021 | 1 735 943 | -15 | 1 714 177 | 30 | 1 527 483 | -11 | 1 824 636 | -22 | 6 802 239 | -9 |
| 2020 | 2 053 422 | 34 | 1 316 628 | -31 | 1 718 036 | 40 | 2 346 506 | 8 | 7 434 593 | 9 |
| 2019 | 1 535 055 | 4 | 1 897 225 | 7 | 1 229 109 | -2 | 2 180 882 | 9 | 6 842 272 | 5 |
| 2018 | 1 470 349 | -55 | 1 779 932 | -15 | 1 247 953 | 8 | 2 001 609 | -1 | 6 499 843 | -24 |
| 2017 | 3 282 283 | 2 105 181 | 1 155 662 | 2 030 784 | 8 573 910 |
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
Maksustatav käive
Töötajate arv