Jõhvi vald, Kohtla-Nõmme alev, Kooli tn 14 korteriühistu
Äriseosed
Jõhvi vald, Kohtla-Nõmme alev, Kooli tn 14 korteriühistuJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
Jõhvi vald, Kohtla-Nõmme alev, Kooli tn 14 korteriühistuKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Jõhvi vald, Kohtla-Nõmme alev, Kooli tn 14 korteriühistuMaksuvõlad seisuga 31.07.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 31.07.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
21.07.2026
11.07.2026
30.06.2026
23.06.2026
11.06.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
Jõhvi vald, Kohtla-Nõmme alev, Kooli tn 14 korteriühistuAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 1 143 | 1 159 | 1 178 | 3 416 | 7 228 | 1 585 | 2 666 | 4 169 |
| Puhaskasum | 332 | -130 | 276 | 610 | 933 | 561 | 1 688 | 1 498 |
| Bilansimaht | 13 093 | 14 872 | 17 060 | 17 990 | 16 307 | 19 803 | 23 481 | 25 282 |
| Käibevara | 13 093 | 14 872 | 17 060 | 17 990 | 16 307 | 19 803 | 23 481 | 25 282 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 12 355 | 14 264 | 16 176 | 16 493 | 13 877 | 16 812 | 18 802 | 19 105 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 738 | 608 | 884 | 1 497 | 2 430 | 2 991 | 4 679 | 6 177 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 1.06 | 1.04 | 1.05 | 1.09 | 1.18 | 1.18 | 1.25 | 1.32 |
| Võlakordaja | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 0.92 | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 0.76 |
| Käiberentaablus | 0.29 | -0.11 | 0.23 | 0.18 | 0.13 | 0.35 | 0.63 | 0.36 |
| Omakapitali rentaablus | 0.45 | -0.21 | 0.31 | 0.41 | 0.38 | 0.19 | 0.36 | 0.24 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Jõhvi vald, Kohtla-Nõmme alev, Kooli tn 14 korteriühistu 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Korterühistu eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osadeühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu Nõmme Kooli 14 alustas tegevust 08.09.1998.a. Korteriühistu liikmeteks on 12korteriomanikku.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Jõhvi vald, Kohtla-Nõmme alev, Kooli tn 14 korteriühistuTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
Jõhvi vald, Kohtla-Nõmme alev, Kooli tn 14 korteriühistuKohtulahendid
| Nimetus ja kohus | Valdkonnad | Lahendi kuupäev | Lahendi jõustumine | Teised osalised |
|---|---|---|---|---|
Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja | Muud | 22.05.2023 | 01.06.2023 |
Ametlikud teadaanded
Varad
Jõhvi vald, Kohtla-Nõmme alev, Kooli tn 14 korteriühistuFirma kinnistusraamat
Sündmused
Jõhvi vald, Kohtla-Nõmme alev, Kooli tn 14 korteriühistuViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 164409 | 169856 | 132209 | 140026 |
| Maakonna TOPis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdkonna TOPis | 12118 | 12700 | 9219 | 10903 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)(68321)