Jurumirim Carumbe OÜ
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
24.08.2026Registrikood:
14248301
KMKR nr:
EE102097393
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
26.04.2017
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
2 500
Tegevusvaldkond:
Muud mujal liigitamata eriehitustööd
Registrikood:
14248301
KMKR nr:
EE102097393
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
26.04.2017
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
2 500
E-mail:
Tegevusvaldkond:
Muud mujal liigitamata eriehitustööd
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
24.08.2026 22:59Äriseosed
Jurumirim Carumbe OÜNäita kehtetuid seoseid
Juhatus
0
Kehtivad seosed3
Kehtetud seosedEsindusõigus:
Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige. Nõukogu
0
Kehtivad seosed0
Kehtetud seosedTütarettevõtted
Omanikud
1
Kehtivad seosed3
Kehtetud seosedMaksehäired
Jurumirim Carumbe OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Jurumirim Carumbe OÜMaksuvõlad seisuga 24.08.2026 - (EUR)
Erijuhtude tulumaks
Maksuvõlg30.75
SH. Ajatatud0
SH. Vaidlustatud0
Kinnipeetud tulumaks
Maksuvõlg940.42
SH. Ajatatud0
SH. Vaidlustatud0
Sotsiaalmaks
Maksuvõlg3 790.95
SH. Ajatatud0
SH. Vaidlustatud0
Töötuskindlustusmakse
Maksuvõlg275.71
SH. Ajatatud0
SH. Vaidlustatud0
KOKKU
Maksuvõlg5 037.83
SH. Ajatatud0
SH. Vaidlustatud0
| Nõude liik | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| Erijuhtude tulumaks | 30.75 | 0 | 0 |
| Kinnipeetud tulumaks | 940.42 | 0 | 0 |
| Sotsiaalmaks | 3 790.95 | 0 | 0 |
| Töötuskindlustusmakse | 275.71 | 0 | 0 |
| KOKKU | 5 037.83 | 0 | 0 |
Esitamata deklaratsioonid seisuga 24.08.2026 - (EUR)
Käibedeklaratsioon
Esitamise tähtaeg deklaratsioonile20.11.2023
Käibedeklaratsioon
Esitamise tähtaeg deklaratsioonile20.12.2023
Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon
Esitamise tähtaeg deklaratsioonile10.11.2023
| Deklaratsioon | Esitamise tähtaeg deklaratsioonile |
|---|---|
| Käibedeklaratsioon | 20.11.2023 |
| Käibedeklaratsioon | 20.12.2023 |
| Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon | 10.11.2023 |
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
22.08.2026 Deklaratsioon esitamata
Maksuvõlg5 037.83
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
11.08.2026 Deklaratsioon esitamata
Maksuvõlg5 037.83
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
31.07.2026 Deklaratsioon esitamata
Maksuvõlg5 037.83
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
21.07.2026 Deklaratsioon esitamata
Maksuvõlg5 037.83
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
11.07.2026 Deklaratsioon esitamata
Maksuvõlg5 037.83
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 22.08.2026 Deklaratsioon esitamata | 5 037.83 | ||
| 11.08.2026 Deklaratsioon esitamata | 5 037.83 | ||
| 31.07.2026 Deklaratsioon esitamata | 5 037.83 | ||
| 21.07.2026 Deklaratsioon esitamata | 5 037.83 | ||
| 11.07.2026 Deklaratsioon esitamata | 5 037.83 | ||
| 30.06.2026 Deklaratsioon esitamata | 5 037.83 | ||
| 23.06.2026 Deklaratsioon esitamata | 5 037.83 | ||
| 11.06.2026 Deklaratsioon esitamata | 5 037.83 | ||
| 31.05.2026 Deklaratsioon esitamata | 5 037.83 | ||
| 21.05.2026 Deklaratsioon esitamata | 5 037.83 | ||
| 12.05.2026 Deklaratsioon esitamata | 5 037.83 | ||
| 30.04.2026 Deklaratsioon esitamata | 5 037.83 | ||
| 21.04.2026 Deklaratsioon esitamata | 5 037.83 | ||
| 11.04.2026 Deklaratsioon esitamata | 5 037.83 | ||
| 31.03.2026 Deklaratsioon esitamata | 5 037.83 | ||
| 21.03.2026 Deklaratsioon esitamata | 5 037.83 | ||
| 11.03.2026 Deklaratsioon esitamata | 5 037.83 | ||
| 28.02.2026 Deklaratsioon esitamata | 5 037.83 | ||
| 21.02.2026 Deklaratsioon esitamata | 5 037.83 | ||
| 11.02.2026 Deklaratsioon esitamata | 5 037.83 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
2023
2022
Q1
7 215
8 345
Q2
7 974
9 925
Q3
15 306
12 322
Q4
0
23 872
Kokku
30 495
54 464
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7 215 | -14 | 7 974 | -20 | 15 306 | 24 | 30 495 | -44 | ||
| 2022 | 8 345 | 624 | 9 925 | 12 322 | 39648 | 23 872 | 108 | 54 464 | 331 | |
| 2021 | 1 152 | -96 | 31 | -100 | 11 462 | -30 | 12 646 | -84 | ||
| 2020 | 28 592 | 444 | 10 115 | 22 588 | 45 | 16 328 | -49 | 77 623 | 47 | |
| 2019 | 5 256 | 15 623 | 358 | 31 938 | 310 | 52 817 | 372 | |||
| 2018 | 3 409 | 7 789 | 11 199 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
2023
2022
Q1
7 880
9 136
Q2
8 775
10 630
Q3
16 654
13 834
Q4
164
25 281
Kokku
33 473
58 881
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7 880 | -14 | 8 775 | -17 | 16 654 | 20 | 164 | -99 | 33 473 | -43 |
| 2022 | 9 136 | 621 | 10 630 | 13 834 | 25 281 | 104 | 58 881 | 330 | ||
| 2021 | 1 267 | -96 | 12 420 | -30 | 13 688 | -84 | ||||
| 2020 | 31 022 | 223 | 11 076 | 1695 | 24 582 | 44 | 17 756 | -49 | 84 435 | 36 |
| 2019 | 9 601 | 617 | 17 090 | 362 | 34 860 | 306 | 62 167 | 406 | ||
| 2018 | 3 698 | 8 590 | 12 288 |
Finantsandmed
Jurumirim Carumbe OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
2019
777 325
2018
194 289
Puhaskasum
2019
150 170
2018
60 442
Bilansimaht
2019
253 865
2018
79 362
Käibevara
2019
237 230
2018
60 710
Põhivara
2019
16 635
2018
18 652
Lühiajalised kohustused
2019
40 753
2018
16 420
Pikaajalised kohustused
2019
0
2018
0
Omakapital
2019
213 112
2018
62 942
Töötajad
2019
16
2018
6
Maksevõime kordaja
2019
5.82
2018
3.70
Võlakordaja
2019
0.16
2018
0.21
Käiberentaablus
2019
0.19
2018
0.31
Omakapitali rentaablus
2019
0.70
2018
0.96
| Nimetus | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Käive | 194 289 | 777 325 |
| Puhaskasum | 60 442 | 150 170 |
| Bilansimaht | 79 362 | 253 865 |
| Käibevara | 60 710 | 237 230 |
| Põhivara | 18 652 | 16 635 |
| Lühiajalised kohustused | 16 420 | 40 753 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 |
| Omakapital | 62 942 | 213 112 |
| Töötajad | 6 | 16 |
| Maksevõime kordaja | 3.70 | 5.82 |
| Võlakordaja | 0.21 | 0.16 |
| Käiberentaablus | 0.31 | 0.19 |
| Omakapitali rentaablus | 0.96 | 0.70 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
2017 / 2025
Tegevusaruanne
Tegevusaruanne puudub
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 30 953 | -49 | 65 728 | +35 | 231 016 | -16 | 31 281 | -81 | 358 978 | -34 |
| 2022 | 61 148 | +422 | 48 608 | 273 649 | +307 | 162 610 | +34 | 546 015 | +172 | |
| 2021 | 11 725 | -90 | 67 193 | -67 | 121 554 | -41 | 200 472 | -65 | ||
| 2020 | 121 478 | +158 | 40 040 | 205 730 | +11 | 206 432 | -60 | 573 680 | -23 | |
| 2019 | 47 063 | 185 465 | 511 822 | +370 | 744 350 | +584 | ||||
| 2018 | 108 868 | 108 868 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Jurumirim Carumbe OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
2023
2022
Q1
16
9
Q2
11
9
Q3
10
13
Q4
15
Keskmine
12
12
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 16 | +7 | 11 | +2 | 10 | -3 | 12 | 0 | ||
| 2022 | 9 | 0 | 9 | +5 | 13 | +7 | 15 | +6 | 12 | +71 |
| 2021 | 9 | -12 | 4 | -16 | 6 | -15 | 9 | -1 | 7 | -61 |
| 2020 | 21 | +19 | 20 | +11 | 21 | 0 | 10 | -15 | 18 | +29 |
| 2019 | 2 | 9 | 21 | +13 | 25 | +17 | 14 | +75 | ||
| 2018 | 8 | 8 | 8 |
Kohtulahendid
Jurumirim Carumbe OÜKohtulahendid
Kohtulahendeid pole
Ametlikud teadaanded
Ametlikud teadaanded puuduvad
Varad
Jurumirim Carumbe OÜFirma kinnistusraamat
Selle ettevõtte puhul on 0 kinnistut.
Otsi kinnistusraamatustSündmused
Jurumirim Carumbe OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
90 päeva jooksul muudatused ettevõtte andmetes0
90 päeva jooksul muudatused juhatuses0
90 päeva jooksul muutused ettevõtte väljades0
90 päeva jooksul muutused maksude tasumises0
90 päeva jooksul muutused deklaratsioonide esitamises0
90 päeva jooksul avaldatud Ametlikud teadaanded0
Eksisteerib firma, kus kehtetu ärinimi ühtib selle firma nimega0
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus |
|---|
| Käibe TOPis |
| Maakonna TOPis |
| Valdkonna TOPis |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Aktsiaselts Scanweld
Betoteam OÜ
OSAÜHING MPT EHITUS
Lubjakivi OÜ
Osaühing GREENYARD
Kasumi TOP
Aktsiaselts Scanweld
OSAÜHING MPT EHITUS
Kinnisvaraarenduse OÜ
TSKN CONSULTING OÜ
DENORAM OÜ
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
Muud mujal liigitamata eriehitustööd(4399)
Tehingud avaliku sektoriga - (EUR)
Jurumirim Carumbe OÜAvaliku sektori tehingud puuduvad