KADIMUS OÜ
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
14.05.2026Registrikood:
17007845
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
12.06.2024
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
10
E-mail:
Tegevusvaldkond:
Büroohaldus ja selle abitegevused
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
HALDUS- JA ABITEGEVUSED (O)
Büroohaldus, büroode ja muu äritegevuse abitegevused (82)
Büroohaldus ja selle abitegevused (821)
Büroohaldus ja selle abitegevused (8210)
Büroohaldus ja selle abitegevused (82101)
Käibe TOP
Azurety OÜ
OÜ LAHE Kinnisvara Valdused
Aarius Grupp OÜ
Tehnikaosakond OÜ
DkEst OÜ
Kasumi TOP
| Nõude liik | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|
Esitamata deklaratsioone ei ole
Maksuvõlg
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Alates | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.10.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Nimetus | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Käive | 3 543 | 7 046 |
| Puhaskasum | 3 543 | 6 551 |
| Bilansimaht | 3 553 | 10 104 |
| Käibevara | 3 553 | 8 872 |
| Põhivara | 0 | 1 232 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 0 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 |
| Omakapital | 3 553 | 10 104 |
| Töötajad | ||
| Maksevõime kordaja | ||
| Võlakordaja | 0.00 | 0.00 |
| Käiberentaablus | 1.00 | 0.93 |
| Omakapitali rentaablus | 1.00 | 0.65 |
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
Maksustatav käive
Töötajate arv