Kadrina vald, Kadrina alevik, Nooruse tn 7 korteriühistu
Äriseosed
Kadrina vald, Kadrina alevik, Nooruse tn 7 korteriühistuJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Kadrina vald, Kadrina alevik, Nooruse tn 7 korteriühistuKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Kadrina vald, Kadrina alevik, Nooruse tn 7 korteriühistuMaksuvõlad seisuga 28.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 28.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
Kadrina vald, Kadrina alevik, Nooruse tn 7 korteriühistuAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 1 956 | 196 | 1 584 | 1 496 | 3 429 | 2 586 | 7 459 | 2 356 | 33 572 |
| Puhaskasum | 0 | 0 | 0 | 0 | -82 | 50 | 5 703 | 932 | -2 417 |
| Bilansimaht | 145 611 | 139 239 | 132 880 | 126 777 | 119 923 | 114 912 | 115 217 | 118 767 | 109 305 |
| Käibevara | 10 753 | 10 239 | 9 908 | 10 029 | 9 591 | 9 774 | 15 326 | 25 192 | 22 510 |
| Põhivara | 134 858 | 129 000 | 122 972 | 116 748 | 110 332 | 105 138 | 99 891 | 93 575 | 86 795 |
| Lühiajalised kohustused | 9 254 | 8 739 | 8 408 | 8 529 | 8 173 | 8 306 | 8 155 | 17 089 | 16 824 |
| Pikaajalised kohustused | 134 857 | 129 000 | 122 972 | 116 748 | 110 332 | 105 138 | 99 891 | 93 575 | 86 795 |
| Omakapital | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 418 | 1 468 | 7 171 | 8 103 | 5 686 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | 1.88 | 1.47 | 1.34 |
| Võlakordaja | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.15 |
| Käiberentaablus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.02 | 0.76 | 0.40 | -0.07 |
| Omakapitali rentaablus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 0.03 | 0.80 | 0.12 | -0.43 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Kadrina vald, Kadrina alevik, Nooruse tn 7 korteriühistu 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Korteriühistu Seitsmes Noorus tegutseb iseseisvalt alates 29.04.2014.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on kolme liikmeline 2025 aastal suuemaks tööks oli katuse parandus.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Kadrina vald, Kadrina alevik, Nooruse tn 7 korteriühistuTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
Kadrina vald, Kadrina alevik, Nooruse tn 7 korteriühistuKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Kadrina vald, Kadrina alevik, Nooruse tn 7 korteriühistuFirma kinnistusraamat
Sündmused
Kadrina vald, Kadrina alevik, Nooruse tn 7 korteriühistuViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 43208 | 165938 | 137846 | 155315 | 139919 |
| Maakonna TOPis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdkonna TOPis | 2246 | 12284 | 9484 | 11796 | 10895 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)(68321)