Kadrina vald, Kihlevere küla, Mõisa tee 11 korteriühistu
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
20.05.2026Registrikood:
80502520
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
12.01.2018
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
0
Juriidiline aadress:
E-mail:
Telefon:
+372 5169885
Tegevusvaldkond:
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
| Nõude liik | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|
Esitamata deklaratsioone ei ole
Maksuvõlg
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Alates | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.10.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Nimetus | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 650 | 737 | 1 102 | 1 826 | 2 259 | 2 614 | 2 837 |
| Puhaskasum | 59 | 90 | 373 | 1 274 | 743 | 1 308 | 1 179 |
| Bilansimaht | 576 | 654 | 1 020 | 2 344 | 3 096 | 6 708 | 4 587 |
| Käibevara | 576 | 654 | 1 020 | 2 344 | 3 096 | 6 708 | 4 587 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 169 | 157 | 150 | 200 | 209 | 2 513 | 2 213 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 407 | 497 | 870 | 2 144 | 2 887 | 4 195 | 2 374 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 3.41 | 4.17 | 6.80 | 11.72 | 14.81 | 2.67 | 2.07 |
| Võlakordaja | 0.29 | 0.24 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | 0.37 | 0.48 |
| Käiberentaablus | 0.09 | 0.12 | 0.34 | 0.70 | 0.33 | 0.50 | 0.42 |
| Omakapitali rentaablus | 0.14 | 0.18 | 0.43 | 0.59 | 0.26 | 0.31 | 0.50 |
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
Maksustatav käive
Töötajate arv