Kamfas Kinnisvara OÜ
Äriseosed
Kamfas Kinnisvara OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Kamfas Kinnisvara OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Kamfas Kinnisvara OÜMaksuvõlad seisuga 14.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 14.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
30.04.2026
21.04.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
Kamfas Kinnisvara OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 0 | 0 | 2 500 | 2 486 | 2 775 |
| Puhaskasum | 5 784 | -878 | 2 022 | 2 684 | 3 753 |
| Bilansimaht | 23 084 | 22 206 | 59 228 | 41 975 | 32 728 |
| Käibevara | 540 | 461 | 164 | 864 | 1 501 |
| Põhivara | 22 544 | 21 745 | 59 064 | 41 111 | 31 227 |
| Lühiajalised kohustused | 14 800 | 14 800 | 52 300 | 32 363 | 19 363 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 8 284 | 7 406 | 6 928 | 9 612 | 13 365 |
| Töötajad | |||||
| Maksevõime kordaja | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.08 |
| Võlakordaja | 0.64 | 0.67 | 0.88 | 0.77 | 0.59 |
| Käiberentaablus | 0.81 | 1.08 | 1.35 | ||
| Omakapitali rentaablus | 0.70 | -0.12 | 0.29 | 0.28 | 0.28 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Kamfas Kinnisvara OÜ 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Aastal 2024 Kamfas Kinnisvara OÜ jätkas oma põhitegevust - enda äripindade üürimist. 2026 aasta põhieesmärgid: jätkata äripindade üürileandmisega. Suured investeeringud uute kinnisvaraobjektide soetamisele ei ole planeeritud
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Kamfas Kinnisvara OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
Kamfas Kinnisvara OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Kamfas Kinnisvara OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
Kamfas Kinnisvara OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 63386 | 164850 | 162955 |
| Maakonna TOPis | 34289 | 89409 | 88566 |
| Valdkonna TOPis | 3701 | 10533 | 10279 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus(68201)