Kapsula Agentuur OÜ
Ettevõtte kokkuvõte
Kapsula Agentuur OÜKapsula Agentuur OÜ on Harju maakonnas tegutsev osaühing, mille põhitegevusala on reklaamiagentuuride tegevus. Ettevõtte juhatuse liige on Anatoli Teor.
Kapsula Agentuur OÜ on 2021. aastal asutatud Harju maakonnas tegutsev osaühing, mille põhitegevusala on reklaamiagentuuride tegevus. Ettevõtte juhatuse liige on Anatoli Teor.
2025. aasta finantsandmete põhjal oli ettevõtte müügitulu 21 406 eurot. Puhaskasum oli −5 496 eurot. Ettevõttes töötas 1 inimene.
Sektori võrdlusandmed aastaks 2025 ei ole kättesaadavad, mistõttu maakonna- ega üleriigilist tegevusala võrdlust ei ole võimalik esitada. Tegevusalal "Reklaamiagentuuride tegevus" on Eestis kokku 4 517 aktiivset ettevõtet, millest 3 486 tegutseb Harju maakonnas.
Äriseosed
Kapsula Agentuur OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
Kapsula Agentuur OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Kapsula Agentuur OÜMaksuvõlad seisuga 14.10.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 14.10.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
13.10.2026
30.09.2026
22.09.2026
11.09.2026
31.08.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 13.10.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.09.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 22.09.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.09.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 22.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 198 | -6 | 1 177 | -26 | 1 177 | -27 | 3 552 | -37 | ||
| 2025 | 1 271 | 10 | 1 586 | 51 | 1 603 | 39 | 1 208 | 5 | 5 668 | 26 |
| 2024 | 1 152 | 82 | 1 051 | 50 | 1 152 | 50 | 1 152 | 53 | 4 507 | 58 |
| 2023 | 634 | -9 | 700 | -5 | 767 | 6 | 754 | 17 | 2 855 | 2 |
| 2022 | 697 | 240 | 734 | 19 | 721 | 17 | 647 | 13 | 2 798 | 39 |
| 2021 | 205 | 616 | 616 | 571 | 2 009 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 270 | -5 | 1 249 | -26 | 1 249 | -26 | 3 768 | -37 | ||
| 2025 | 1 341 | 10 | 1 681 | 50 | 1 698 | 39 | 1 280 | 5 | 6 000 | 25 |
| 2024 | 1 222 | 82 | 1 117 | 49 | 1 222 | 49 | 1 222 | 52 | 4 784 | 57 |
| 2023 | 672 | -9 | 749 | -4 | 819 | 7 | 806 | 18 | 3 046 | 3 |
| 2022 | 742 | 221 | 781 | 13 | 763 | 10 | 682 | 12 | 2 968 | 33 |
| 2021 | 231 | 693 | 693 | 610 | 2 227 |
Finantsandmed
Kapsula Agentuur OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 10 672 | 13 320 | 16 616 | 25 681 | 21 406 |
| Puhaskasum | 3 015 | 2 555 | 528 | 4 135 | -5 496 |
| Bilansimaht | 5 516 | 8 071 | 5 790 | 9 925 | 4 428 |
| Käibevara | 3 568 | 6 534 | 4 662 | 7 667 | 2 693 |
| Põhivara | 1 948 | 1 537 | 1 128 | 2 258 | 1 735 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 5 516 | 8 071 | 5 790 | 9 925 | 4 428 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maksevõime kordaja | |||||
| Võlakordaja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Käiberentaablus | 0.28 | 0.19 | 0.03 | 0.16 | -0.26 |
| Omakapitali rentaablus | 0.55 | 0.32 | 0.09 | 0.42 | -1.24 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Kapsula Agentuur OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kohtulahendid
Kapsula Agentuur OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Kapsula Agentuur OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
Kapsula Agentuur OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 99453 | 94851 | 110776 | 113135 | 110767 |
| Maakonna TOPis | 56740 | 55194 | 63418 | 63941 | 61853 |
| Valdkonna TOPis | 1545 | 1439 | 1561 | 1418 | 1288 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Reklaamiagentuuride tegevus(73111)