Kardemumma OÜ
Ettevõtte kokkuvõte
Kardemumma OÜKardemumma OÜ on Tartu maakonnas tegutsev osaühing, mis on asutatud leiva-, saia- ja pagaritoodete tootmiseks. Ettevõtte juhatuse liige on Maarja Paju.
Ettevõte tegutseb säilitusaineteta pagaritoodete valmistamise valdkonnas. Veebilehe moto "Maitsed ja mälestused, mida soovid korrata" viitab käsitöise ja maitselähedase tootmisfilosoofia suunale.
2024. aastal oli ettevõtte müügitulu 33 300 eurot ja puhaskasum 303 eurot. Ettevõttes töötas 1 inimene.
Kogu Eesti tegevusala "Leiva- ja saiatootmine; säilitusaineteta pagaritoodete tootmine" kogukäive 2024. aastal oli 247 047 417 eurot, millest Kardemumma OÜ moodustas 33 300 eurot ehk 0,0%. Tartu maakonnas oli sama tegevusala kogukäive 17 285 956 eurot, millest Kardemumma OÜ osa oli 0,2%. Eesti sektori töötajate koguarv oli 2 191, Tartu maakonna sama tegevusala töötajate koguarv oli 250, millest Kardemumma OÜ moodustas 0,4%.
Äriseosed
Kardemumma OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Kardemumma OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Kardemumma OÜMaksuvõlad seisuga 24.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 24.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
30.04.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 314 | -65 | 314 | -92 | ||||||
| 2025 | 890 | 3 | 940 | 9 | 939 | 9 | 940 | 9 | 3 709 | 7 |
| 2024 | 864 | 12 | 864 | 380 | 864 | 863 | 3 455 | 29 | ||
| 2023 | 772 | 12 | 180 | -79 | 863 | 42 | 862 | 19 | 2 677 | -7 |
| 2022 | 689 | 862 | 609 | 726 | 77 | 2 886 | 603 | |||
| 2021 | 411 | 411 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 348 | -65 | 348 | -92 | ||||||
| 2025 | 995 | 3 | 1 044 | 8 | 1 044 | 8 | 1 044 | 8 | 4 127 | 7 |
| 2024 | 968 | 12 | 968 | 377 | 968 | 968 | 3 872 | 29 | ||
| 2023 | 864 | 12 | 203 | -77 | 968 | 33 | 968 | 19 | 3 003 | -6 |
| 2022 | 772 | 897 | 727 | 812 | 76 | 3 208 | 594 | |||
| 2021 | 462 | 462 |
Finantsandmed
Kardemumma OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Käive | 15 625 | 40 391 | 33 377 | 33 300 |
| Puhaskasum | -478 | 2 391 | -2 223 | 303 |
| Bilansimaht | 9 571 | 11 139 | 12 962 | 9 236 |
| Käibevara | 8 353 | 9 188 | 11 105 | 7 869 |
| Põhivara | 1 218 | 1 951 | 1 857 | 1 367 |
| Lühiajalised kohustused | 7 549 | 6 726 | 6 327 | 4 798 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 2 022 | 4 413 | 6 635 | 4 438 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maksevõime kordaja | 1.11 | 1.37 | 1.76 | 1.64 |
| Võlakordaja | 0.79 | 0.60 | 0.49 | 0.52 |
| Käiberentaablus | -0.03 | 0.06 | -0.07 | 0.01 |
| Omakapitali rentaablus | -0.24 | 0.54 | -0.34 | 0.07 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Kardemumma OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2021 | 1 | 1 | 1 |
Kohtulahendid
Kardemumma OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
06.09.2024
17.07.2024
17.12.2023
| Kuupäev | Teate liik | Eelvaade | |
|---|---|---|---|
| 06.09.2024 | Äriregistri teated | Tartu Maakohtu registriosakond avaldab teadaande äriregistri seaduse (ÄRS) § 60 lg 5 alusel.
Kardemumma OÜ (registrikood: 16102820) ei ole esitanud tähtajaliselt 2023 aasta majandusaasta aruannet.
Registripidaja võib Kardemumma OÜ (registrikood: 16102820) kustutada registrist äriregistri seaduse § 61 lg 2 alusel.
Tartu Maakohtu registriosakondKuninga 22, 80099 PärnuTelefon: 601 1166E-post: registriosakond@kohus.ee
Teadaande number 2350945 | Vaata |
| 17.07.2024 | Äriregistri teated | Tartu Maakohtu registriosakond avaldab teadaande äriregistri seaduse (ÄRS) § 60 lg 5 alusel.
Kardemumma OÜ (registrikood: 16102820) ei ole esitanud tähtajaliselt 2023 aasta majandusaasta aruannet.
Registripidaja võib Kardemumma OÜ (registrikood: 16102820) kustutada registrist äriregistri seaduse § 61 lg 2 alusel.
Tartu Maakohtu registriosakondKuninga 22, 80099 PärnuTelefon: 601 1166E-post: registriosakond@kohus.ee
Teadaande number 2303789 | Vaata |
| 17.12.2023 | Äriregistri teated | Tartu Maakohtu registriosakond avaldab teadaande äriregistri seaduse (ÄRS) § 60 lg 5 alusel.
Kardemumma OÜ (registrikood: 16102820) ei ole esitanud tähtajaliselt 2022 aasta majandusaasta aruannet.
Registripidaja võib Kardemumma OÜ (registrikood: 16102820) kustutada registrist äriregistri seaduse § 61 lg 2 alusel.
Tartu Maakohtu registriosakondKuninga 22, 80099 PärnuTelefon: 601 1166E-post: registriosakond@kohus.ee
Teadaande number 2189756 | Vaata |
Varad
Kardemumma OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
Kardemumma OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 83055 | 82420 | 69291 | 98225 |
| Maakonna TOPis | 8566 | 8376 | 7162 | 10069 |
| Valdkonna TOPis | 113 | 108 | 90 | 125 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Leiva- ja saiatootmine; lühikese realiseerimisajaga pagaritoodete tootmine(10711)