kashEU OÜ
Äriseosed
kashEU OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
kashEU OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
kashEU OÜMaksuvõlad seisuga 14.10.2026 - (EUR)
Sunniraha
KOKKU
| Nõude liik | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| Sunniraha | 1 186.80 | 0 | 0 |
| KOKKU | 1 186.80 | 0 | 0 |
Esitamata deklaratsioonid seisuga 14.10.2026 - (EUR)
Käibedeklaratsioon
Käibedeklaratsioon
Käibedeklaratsioon
Käibedeklaratsioon
Käibedeklaratsioon
Käibedeklaratsioon
Käibedeklaratsioon
OSS deklaratsioon (registreerimisriik)
OSS deklaratsioon (registreerimisriik)
| Deklaratsioon | Esitamise tähtaeg deklaratsioonile |
|---|---|
| Käibedeklaratsioon | 20.03.2026 |
| Käibedeklaratsioon | 20.04.2026 |
| Käibedeklaratsioon | 20.05.2026 |
| Käibedeklaratsioon | 22.06.2026 |
| Käibedeklaratsioon | 20.07.2026 |
| Käibedeklaratsioon | 21.08.2026 |
| Käibedeklaratsioon | 21.09.2026 |
| OSS deklaratsioon (registreerimisriik) | 30.04.2026 |
| OSS deklaratsioon (registreerimisriik) | 31.07.2026 |
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
13.10.2026 Deklaratsioon esitamata
30.09.2026 Deklaratsioon esitamata
22.09.2026 Deklaratsioon esitamata
11.09.2026 Deklaratsioon esitamata
31.08.2026 Deklaratsioon esitamata
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 13.10.2026 Deklaratsioon esitamata | 1 186.80 | ||
| 30.09.2026 Deklaratsioon esitamata | 186.80 | ||
| 22.09.2026 Deklaratsioon esitamata | 186.80 | ||
| 11.09.2026 Deklaratsioon esitamata | 186.80 | ||
| 31.08.2026 Deklaratsioon esitamata | 186.80 | ||
| 22.08.2026 Deklaratsioon esitamata | 186.80 | ||
| 11.08.2026 Deklaratsioon esitamata | 186.80 | ||
| 31.07.2026 Deklaratsioon esitamata | 186.80 | ||
| 21.07.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.07.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 108 | 108 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
kashEU OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Käive | 0 | 0 | 348 | 4 478 |
| Puhaskasum | -6 151 | -240 | -1 140 | -2 009 |
| Bilansimaht | 1 923 | 454 | 434 | 6 105 |
| Käibevara | 1 923 | 454 | 434 | 6 105 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 8 074 | 6 845 | 7 965 | 6 105 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | -6 151 | -6 391 | -7 531 | 0 |
| Töötajad | ||||
| Maksevõime kordaja | 0.24 | 0.07 | 0.05 | 1.00 |
| Võlakordaja | 4.20 | 15.08 | 18.35 | 1.00 |
| Käiberentaablus | -3.28 | -0.45 | ||
| Omakapitali rentaablus | NA | NA | NA | NA |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
kashEU OÜ 2024. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne kashEU OÜ on asutatud 05.05.2021. Ettevõtte põhitegevuseks on erinevate toodete müük Amazoni platvormil. Sama tegevusalaga plaanitakse jätkata ka järgmisel aastal. Tagamaks, et ettevõtte netovara vastaks Äriseadustikule maksti täielikult sisse osakapital (08.01.25) ning osanike antud laenudest moodustati täiendav vabatahtlik reservkapital summas 8290 EUR.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29 | -74 | 29 | -99 | ||||||
| 2025 | 110 | 2 502 | 753 | 128 | 3 493 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
kashEU OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
kashEU OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
kashEU OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
kashEU OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Käibe TOPis | 154179 | 182904 |
| Maakonna TOPis | 84715 | 98168 |
| Valdkonna TOPis | 1650 | 1861 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Muu spetsialiseerimata jaemüük(47121)