KATUSESEIRE OÜ
Ettevõtte kokkuvõte
KATUSESEIRE OÜKATUSESEIRE OÜ on Harju maakonnas tegutsev osaühing, mille juhatusse kuulub Aivar Kalda. Ettevõte on registreeritud põhitegevusalaga müüritööd, kuid tegeleb sisuliselt lamekatuste seisukorra hindamise ja lekketuvastusega.
Ettevõte pakub rullmaterjalidega kaetud lamekatuste (SBS, PVC) inspekteerimist, lekkekohtade avastamist ja niiskuskollete kaardistamist isolatsioonis. KATUSESEIRE OÜ on Controlit Factory ametlik esindaja ja partner Eestis, kasutades elektroonilist lekketuvastussüsteemi, mis hindab katusekatete veepidavust tõhusamalt kui traditsioonilised veetestid. Iga teenusepaketi juurde kuulub detailne raport koos piltide, teksti ja joonistega, mis kirjeldab katuse seisukorda ja sisaldab parandusettepanekuid. Koostöö Controlit Factory'ga algas 2021. aastal; lamekatuste valdkonnas ulatub ettevõtte kogemus tagasi aastasse 1993.
KATUSESEIRE OÜ müügitulu oli 2024. aastal 39 969 eurot ja puhaskasum 3 005 eurot. Bilansimaht samal aastal oli 29 211 eurot.
Kogu Eesti tegevusala 'Müüritööd' kogukäive aastal 2024 oli 46 349 024 eurot, millest KATUSESEIRE OÜ moodustas 39 969 eurot ehk 0,1%. Harju maakonnas oli sama tegevusala kogukäive 20 602 018 eurot, millest KATUSESEIRE OÜ osa oli 0,2%. Kogu Eesti tegevusala puhaskasum aastal 2024 oli 2 295 935 eurot, millest KATUSESEIRE OÜ moodustas 3 005 eurot ehk 0,1%.
Äriseosed
KATUSESEIRE OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
KATUSESEIRE OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
KATUSESEIRE OÜMaksuvõlad seisuga 03.07.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 03.07.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
30.06.2026
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 295 | 295 | -85 | |||||||
| 2025 | 423 | 13 | 1 541 | 1 964 | 96 | |||||
| 2024 | 250 | 375 | 375 | 1 001 | 33 | |||||
| 2023 | 751 | 751 | 34 | |||||||
| 2022 | 561 | -55 | 561 | -80 | ||||||
| 2021 | 1 250 | 391 | 1 141 | 46 | 2 782 | 43 | ||||
| 2020 | 780 | 1 166 | 1 946 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 75 | 113 | 12 | 200 | -11 | |||||
| 2023 | 226 | 226 | ||||||||
| 2021 | 424 | 540 | -36 | 964 | -54 | |||||
| 2020 | 845 | 1 264 | 2 109 |
Finantsandmed
KATUSESEIRE OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 35 218 | 39 715 | 29 129 | 33 097 | 40 387 | 39 969 | 54 391 |
| Puhaskasum | 13 275 | 9 167 | 2 598 | 6 588 | 4 115 | 3 005 | 11 506 |
| Bilansimaht | 19 151 | 21 327 | 17 841 | 24 139 | 25 258 | 29 211 | 34 374 |
| Käibevara | 13 912 | 16 784 | 13 994 | 20 988 | 21 419 | 10 430 | 19 703 |
| Põhivara | 5 239 | 4 543 | 3 847 | 3 151 | 3 839 | 18 781 | 14 671 |
| Lühiajalised kohustused | 3 376 | 1 385 | 662 | 372 | 601 | 5 750 | 906 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 15 775 | 19 942 | 17 179 | 23 767 | 24 657 | 23 461 | 33 468 |
| Töötajad | 1 | 1 | |||||
| Maksevõime kordaja | 4.12 | 12.12 | 21.14 | 56.42 | 35.64 | 1.81 | 21.75 |
| Võlakordaja | 0.18 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.20 | 0.03 |
| Käiberentaablus | 0.38 | 0.23 | 0.09 | 0.20 | 0.10 | 0.08 | 0.21 |
| Omakapitali rentaablus | 0.84 | 0.46 | 0.15 | 0.28 | 0.17 | 0.13 | 0.34 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 133 | 5 133 | -27 | |||||||
| 2025 | 7 044 | 7 044 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
KATUSESEIRE OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2022 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | -50 |
| 2021 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | |
| 2020 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Kohtulahendid
KATUSESEIRE OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
KATUSESEIRE OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
KATUSESEIRE OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 72305 | 71747 | 79502 | 76433 |
| Maakonna TOPis | 42811 | 42676 | 46857 | 44658 |
| Valdkonna TOPis | 1089 | 1119 | 1251 | 1156 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Katusetööd(43411)