KAUEM KODUS OÜ
Ettevõtte kokkuvõte
KAUEM KODUS OÜEttevõte tegutseb sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas, pakkudes hooldusabi inimestele, kelle tervislik seisund ei võimalda iseseisvalt toime tulla. Teenuse eesmärk on võimaldada klientidel jätkata elamist koduses keskkonnas ning lükata edasi hoolekandeasutusse kolimist, pakkudes samal ajal turvatunnet ka lähedastele. Teenuseid osutatakse lähtudes põhimõttest, et teenused on kohandatud inimese vajadustele ja soovidele.
2024. aasta müügitulu oli 21 809 eurot ja puhaskasum 1 213 eurot. Maksuandmete kohaselt töötas ettevõttes 2024. aastal 1 inimene.
Kogu Eesti tegevusala 'Eakate ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta' kogukäive aastal 2024 oli 15 410 215 eurot, millest KAUEM KODUS OÜ moodustas 21 809 eurot ehk 0,1%. Harju maakonnas oli sama tegevusala kogukäive 7 859 031 eurot, millest KAUEM KODUS OÜ osa oli 0,3%. Kogu Eesti tegevusala puhaskasum 2024. aastal oli 823 821 eurot, millest KAUEM KODUS OÜ moodustas 1 213 eurot ehk 0,1%.
Äriseosed
KAUEM KODUS OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
KAUEM KODUS OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
KAUEM KODUS OÜMaksuvõlad seisuga 04.07.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 04.07.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
30.06.2026
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 402 | 41 | 402 | -71 | ||||||
| 2025 | 285 | -6 | 302 | 39 | 453 | 80 | 369 | 38 | 1 409 | 36 |
| 2024 | 302 | 218 | -39 | 252 | -17 | 268 | 23 | 1 040 | -12 | |
| 2023 | 302 | -3 | 356 | 302 | 20 | 218 | -19 | 1 178 | 42 | |
| 2022 | 312 | -13 | 252 | -34 | 268 | -27 | 832 | -43 | ||
| 2021 | 359 | 352 | 379 | -24 | 369 | 22 | 1 459 | 82 | ||
| 2020 | 500 | 302 | 802 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 432 | 41 | 432 | -71 | ||||||
| 2025 | 306 | -6 | 324 | 38 | 486 | 80 | 396 | 38 | 1 512 | 36 |
| 2024 | 324 | 234 | -39 | 270 | -17 | 288 | 23 | 1 115 | -12 | |
| 2023 | 324 | -3 | 382 | 324 | 20 | 234 | -19 | 1 263 | 42 | |
| 2022 | 335 | -13 | 270 | -34 | 288 | -27 | 892 | -43 | ||
| 2021 | 385 | 378 | 407 | -23 | 396 | 22 | 1 565 | 83 | ||
| 2020 | 532 | 324 | 856 |
Finantsandmed
KAUEM KODUS OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 10 018 | 21 504 | 17 610 | 20 033 | 21 809 | 20 904 |
| Puhaskasum | 167 | 4 858 | 3 515 | 1 329 | 1 213 | 2 008 |
| Bilansimaht | 1 385 | 6 191 | 9 706 | 11 064 | 14 576 | 17 095 |
| Käibevara | 693 | 1 653 | 5 168 | 5 461 | 7 260 | 7 013 |
| Põhivara | 692 | 4 538 | 4 538 | 5 603 | 7 316 | 10 082 |
| Lühiajalised kohustused | 568 | 516 | 516 | 545 | 344 | 855 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 817 | 5 675 | 9 190 | 10 519 | 14 232 | 16 240 |
| Töötajad | 1 | 0 | 1 | |||
| Maksevõime kordaja | 1.22 | 3.20 | 10.02 | 10.02 | 21.10 | 8.20 |
| Võlakordaja | 0.41 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
| Käiberentaablus | 0.02 | 0.23 | 0.20 | 0.07 | 0.06 | 0.10 |
| Omakapitali rentaablus | 0.20 | 0.86 | 0.38 | 0.13 | 0.09 | 0.12 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
KAUEM KODUS OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kohtulahendid
KAUEM KODUS OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
KAUEM KODUS OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
KAUEM KODUS OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 100932 | 103249 | 103211 | 87280 |
| Maakonna TOPis | 58170 | 59497 | 58992 | 50241 |
| Valdkonna TOPis | 63 | 61 | 63 | 58 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Eakate ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta(88101)