Keila linn, Kalda põik 10, Kalda põik 12, Kalda põik 2, Kalda põik 2a, Kalda põik 4, Kalda põik 6, Kalda põik 8 korteriühistu
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
14.05.2026Registrikood:
80553977
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
14.09.2018
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
0
Juriidiline aadress:
E-mail:
Tegevusvaldkond:
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Tegevusaruanne Keila linn, Kalda põik 10, Kalda põik 12, Kalda põik 2, Kalda põik 2a, Kalda põik 4, Kalda põik 6, Kalda põik 8 korteriühistu
Tegevusaruanne puudub
Maksuvõlad Keila linn, Kalda põik 10, Kalda põik 12, Kalda põik 2, Kalda põik 2a, Kalda põik 4, Kalda põik 6, Kalda põik 8 korteriühistu
| Nõude liik | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|
Esitamata deklaratsioone ei ole
Maksuvõlg
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Alates | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.10.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
Töötajad Keila linn, Kalda põik 10, Kalda põik 12, Kalda põik 2, Kalda põik 2a, Kalda põik 4, Kalda põik 6, Kalda põik 8 korteriühistu
Finantsandmed Keila linn, Kalda põik 10, Kalda põik 12, Kalda põik 2, Kalda põik 2a, Kalda põik 4, Kalda põik 6, Kalda põik 8 korteriühistu
| Nimetus | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 0 | 1 755 | 1 395 | 912 | 1 220 | 536 | 3 484 |
| Puhaskasum | 0 | 60 | 2 | -7 | 30 | 127 | 157 |
| Bilansimaht | 0 | 1 235 | 1 866 | 2 144 | 2 331 | 2 180 | 2 374 |
| Käibevara | 0 | 1 235 | 1 866 | 2 144 | 2 331 | 2 180 | 2 374 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 680 | 804 | 1 089 | 1 246 | 968 | 1 005 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 0 | 555 | 1 062 | 1 055 | 1 085 | 1 212 | 1 369 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 1.82 | 2.32 | 1.97 | 1.87 | 2.25 | 2.36 | |
| Võlakordaja | 0.55 | 0.43 | 0.51 | 0.53 | 0.44 | 0.42 | |
| Käiberentaablus | 0.03 | 0.00 | -0.01 | 0.02 | 0.24 | 0.05 | |
| Omakapitali rentaablus | NA | 0.11 | 0.00 | -0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.11 |
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
Maksustatav käive
Töötajate arv