Kestliku Ettevõtluse Liit KELL
Ettevõtte kokkuvõte
Kestliku Ettevõtluse Liit KELLKestliku Ettevõtluse Liit KELL on Harjumaal tegutsev mittetulundusühing, mis tegeleb vastutustundliku ja sotsiaalse ettevõtluse edendamisega Eestis. Juhatusse kuuluvad Kätlyn Remmelg, Annika Arras, Katrin Bats, Liina Kanter ja Riin Savi.
Liit koondab organisatsioone, kes soovivad tegutseda kestlikkuse põhimõtteid järgides, hõlmates keskkonna-, sotsiaalse vastutuse ja hea juhtimisega seotud ESG aspekte. Liidu peamiste tegevussuundade hulka kuuluvad koolituste pakkumine, töörühmade korraldamine ning Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi haldamine — tööriist, mis mõõdab ettevõtete ESG-alast arengut ja võimaldab tulemusi teiste Eesti ettevõtetega võrrelda.
KELL sai praeguse kuju 2025. aastal, mil ühinesid kaks valdkonna organisatsiooni: Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik (SEV) ja Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum (VEF). Juriidilised toimingud viis Äriregister lõpule 30. detsembril 2024, misjärel kandis organisatsioon esmalt nime Sotsiaalsete ja Vastutustundlike Ettevõtete Assotsiatsioon (SVEA), ning 2025. aasta märtsis võeti kasutusele praegune nimi Kestliku Ettevõtluse Liit KELL.
2025. aasta müügitulu oli 183 418 eurot ja puhaskahjum 22 525 eurot. Organisatsioonis töötas samal aastal 1 töötaja.
Kogu Eesti tegevusala „Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud elanikegrupi huvide kaitse" kogukäive aastal 2025 oli 733 459 eurot, millest Kestliku Ettevõtluse Liit KELL moodustas 183 418 eurot ehk 25,0%. Harju maakonnas oli sama tegevusala kogukäive 418 898 eurot, millest Kestliku Ettevõtluse Liit KELL osa oli 43,8%. Kogu Eesti tegevusala kogukahjum aastal 2025 oli 80 056 eurot. Töötajate arvu osas moodustas liit Eesti sektori 11 töötajast 9,1% ning Harju maakonna 4 töötajast 25,0%.
Äriseosed
Kestliku Ettevõtluse Liit KELLJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Kestliku Ettevõtluse Liit KELLKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Kestliku Ettevõtluse Liit KELLMaksuvõlad seisuga 20.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 20.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
30.04.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 384 | 115 | 5 384 | -49 | ||||||
| 2025 | 2 504 | -4 | 1 954 | -27 | 538 | -82 | 5 598 | 91 | 10 594 | -6 |
| 2024 | 2 610 | 2 681 | 67 | 2 999 | 111 | 2 928 | 11 218 | 271 | ||
| 2023 | 1 608 | -54 | 1 418 | -46 | 3 027 | -74 | ||||
| 2022 | 3 392 | 208 | 3 523 | 3354 | 2 627 | 2 186 | -72 | 11 728 | 31 | |
| 2021 | 1 101 | -41 | 102 | -95 | 7 744 | 158 | 8 947 | -5 | ||
| 2020 | 1 858 | -37 | 2 153 | -53 | 2 435 | -4 | 2 999 | 32 | 9 444 | -23 |
| 2019 | 2 969 | -79 | 4 560 | -62 | 2 535 | -63 | 2 276 | -34 | 12 341 | -66 |
| 2018 | 13 960 | 22 | 11 913 | -15 | 6 827 | 35 | 3 470 | -55 | 36 171 | -5 |
| 2017 | 11 451 | 72 | 13 990 | 86 | 5 055 | -45 | 7 727 | -31 | 38 224 | 10 |
| 2016 | 6 653 | -13 | 7 533 | -31 | 9 230 | 23 | 11 197 | 1 | 34 613 | -7 |
| 2015 | 7 673 | 10 956 | 7 499 | 39 | 11 105 | 36 | 37 233 | 175 | ||
| 2014 | 5 378 | 8 182 | 13 560 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 846 | 102 | 5 846 | -49 | ||||||
| 2025 | 2 892 | 1 | 2 308 | -23 | 623 | -81 | 5 709 | 79 | 11 532 | -7 |
| 2024 | 2 873 | 54 | 2 979 | 76 | 3 297 | 112 | 3 197 | 29 | 12 345 | 62 |
| 2023 | 1 867 | -50 | 1 694 | -56 | 1 555 | -46 | 2 483 | 3 | 7 600 | -41 |
| 2022 | 3 737 | 213 | 3 893 | 3439 | 2 901 | 2 407 | -71 | 12 937 | 33 | |
| 2021 | 1 195 | -41 | 110 | -95 | 8 408 | 158 | 9 713 | -6 | ||
| 2020 | 2 034 | -37 | 2 351 | -53 | 2 652 | -5 | 3 256 | 31 | 10 292 | -24 |
| 2019 | 3 225 | -78 | 5 053 | -61 | 2 781 | -62 | 2 491 | -33 | 13 550 | -65 |
| 2018 | 14 972 | 23 | 12 897 | -14 | 7 367 | 35 | 3 712 | -56 | 38 949 | -5 |
| 2017 | 12 212 | 72 | 14 951 | 87 | 5 462 | -44 | 8 358 | -30 | 40 983 | 12 |
| 2016 | 7 108 | -13 | 8 012 | -31 | 9 733 | 22 | 11 877 | 1 | 36 730 | -7 |
| 2015 | 8 189 | 11 644 | 7 993 | 38 | 11 817 | 34 | 39 644 | 171 | ||
| 2014 | 5 799 | 8 830 | 14 630 |
Finantsandmed
Kestliku Ettevõtluse Liit KELLAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 168 954 | 188 333 | 228 498 | 218 654 | 130 595 | 62 052 | 230 244 | 132 903 | 181 348 | 183 418 |
| Puhaskasum | 1 600 | -1 408 | 6 021 | 3 953 | -944 | 2 486 | -2 530 | -9 120 | 36 457 | -22 525 |
| Bilansimaht | 82 374 | 97 297 | 83 299 | 33 525 | 61 751 | 26 402 | 65 666 | 83 563 | 59 112 | |
| Käibevara | 82 374 | 97 297 | 83 299 | 33 525 | 61 751 | 26 402 | 65 666 | 82 729 | 59 112 | |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 67 659 | 76 561 | 58 610 | 9 780 | 35 520 | 2 701 | 51 085 | 12 336 | 10 389 | |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Omakapital | 14 715 | 20 736 | 24 689 | 23 745 | 26 231 | 23 701 | 14 581 | 71 227 | 48 723 | |
| Töötajad | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maksevõime kordaja | 1.22 | 1.27 | 1.42 | 3.43 | 1.74 | 9.77 | 1.29 | 6.71 | 5.69 | |
| Võlakordaja | 0.82 | 0.79 | 0.70 | 0.29 | 0.58 | 0.10 | 0.78 | 0.15 | 0.18 | |
| Käiberentaablus | 0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | 0.04 | -0.01 | -0.07 | 0.20 | -0.12 |
| Omakapitali rentaablus | -0.10 | 0.29 | 0.16 | -0.04 | 0.09 | -0.11 | -0.63 | 0.51 | -0.46 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
TEGEVUSARUANNE 2025 Organisatsiooni kujunemine ja ühinemine Kestliku Ettevõtluse Liit KELLa jaoks oli 2025. aasta oluline arenguetapp, mil ühendati kaks valdkonna võtmeorganisatsiooni. Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik (SEV) ja Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum (VEF) ühinesid mõlema organisatsiooni liikmete heakskiidul, eesmärgiga luua tugevam ja tõhusam platvorm sotsiaalse ja vastutustundliku ettevõtluse edendamiseks Eestis. 30. detsember 2024 viis Äriregister lõpule vajalikud juriidilised toimingud, mille tulemusena ühendati organisatsioonid üheks mittetulundusühinguks registrikoodiga 80341465. Ühinemise järgselt jätkas juriidiline keha SEVi registrikoodi all, VEF kustutati. Ühinemise tulemusena kandis organisatsioon alates 30.12.2024 nime Sotsiaalsete ja Vastutustundlike Ettevõtete Assotsiatsioon (SVEA). 2025. aasta märtsis viidi läbi organisatsiooni nime muutus ning uueks nimeks sai Kestliku Ettevõtluse Liit KELL. SEV ja VEF jagasid sarnast väärtusruumi ja arusaama, et ettevõtluse roll ühiskonnas on luua positiivset mõju ning toetada kestlikku arengut. Ühinemise eesmärk oli kasutada paremini mõlema organisatsiooni kompetentsi ja võrgustikke, arendada ettevõtluskultuuri, kus ettevõtted teadvustavad
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 666 | 1 523 | 6 316 | -73 | 9 506 | -59 | ||||
| 2022 | 23 428 | 23 428 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Kestliku Ettevõtluse Liit KELLTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | -3 | 1 | -67 | ||||||
| 2025 | 4 | 0 | 3 | -1 | 4 | 0 | 1 | -4 | 3 | -25 |
| 2024 | 4 | +1 | 4 | +2 | 4 | +1 | 5 | +1 | 4 | +33 |
| 2023 | 3 | 0 | 2 | -1 | 3 | 0 | 4 | +1 | 3 | 0 |
| 2022 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2021 | 3 | +2 | 3 | +2 | 3 | +200 | ||||
| 2020 | 1 | -14 | 1 | -2 | 1 | -2 | 1 | 0 | 1 | -83 |
| 2019 | 15 | -5 | 3 | -6 | 3 | -1 | 1 | -4 | 6 | -40 |
| 2018 | 20 | +4 | 9 | +1 | 4 | -5 | 5 | -19 | 10 | -29 |
| 2017 | 16 | 8 | 9 | 24 | 14 |
Kohtulahendid
Kestliku Ettevõtluse Liit KELLKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
06.01.2025
| Kuupäev | Teate liik | Eelvaade | |
|---|---|---|---|
| 06.01.2025 | Äri- ja mittetulundusühingute ning sihtasutuste teated | Sotsiaalsete ja Vastutustundlike Ettevõtete Assotsiatsioon SVEA (registrikood 80341465) avaldab teadaande mittetulundusühingute seaduse (MTÜS) § 59 lõike 1 alusel.
Mittetulundusühing teatab ühinemisest. Ühinemisel osalesid Sotsiaalsete ja Vastutustundlike Ettevõtete Assotsiatsioon SVEA (registrikood 80341465) ja Mittetulundusühing Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum (registrikood: 80239011), asukoht: Tallinna linn.
Mittetulundusühingute võlausaldajatel palume esitada oma nõuded tagatise saamiseks kuue kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest (MTÜS § 59 lg 1).
ÄrinimedSotsiaalsete ja Vastutustundlike Ettevõtete Assotsiatsioon SVEA, kehtetud ärinimed: Mittetulundusühing Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik.
Sotsiaalsete ja Vastutustundlike Ettevõtete Assotsiatsioon SVEAPõhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Telliskivi tn 60a/3E-post: info@sev.ee
Teadaande number 2403572 | Vaata |
Varad
Kestliku Ettevõtluse Liit KELLFirma kinnistusraamat
Sündmused
Kestliku Ettevõtluse Liit KELLViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 11253 | 32249 | 38917 | 28264 | 51547 |
| Maakonna TOPis | 7112 | 20396 | 24396 | 17891 | 31024 |
| Valdkonna TOPis | 31 | 57 | 73 | 41 | 117 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus(9411)