Kihnu vald, Lemsi küla, Uusmaja korteriühistu
Äriseosed
Kihnu vald, Lemsi küla, Uusmaja korteriühistuJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
Kihnu vald, Lemsi küla, Uusmaja korteriühistuKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Kihnu vald, Lemsi küla, Uusmaja korteriühistuMaksuvõlad seisuga 09.07.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 09.07.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
30.06.2026
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
Kihnu vald, Lemsi küla, Uusmaja korteriühistuAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 3 482 | 3 672 | 3 636 | 3 590 | 3 804 | 4 127 | 4 501 | 4 714 | 4 168 |
| Puhaskasum | 1 109 | 1 266 | 942 | 966 | 906 | 1 093 | 1 194 | 485 | 1 815 |
| Bilansimaht | 4 617 | 5 503 | 6 466 | 8 482 | 10 483 | 14 103 | 15 361 | 17 285 | 19 867 |
| Käibevara | 1 610 | 2 568 | 3 603 | 5 692 | 7 765 | 11 457 | 12 787 | 14 783 | 17 437 |
| Põhivara | 3 007 | 2 935 | 2 863 | 2 790 | 2 718 | 2 646 | 2 574 | 2 502 | 2 430 |
| Lühiajalised kohustused | 833 | 453 | 474 | 1 524 | 2 618 | 5 145 | 5 209 | 6 648 | 7 415 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 3 784 | 5 050 | 5 992 | 6 958 | 7 865 | 8 958 | 10 152 | 10 637 | 12 452 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 1.93 | 5.67 | 7.60 | 3.73 | 2.97 | 2.23 | 2.45 | 2.22 | 2.35 |
| Võlakordaja | 0.18 | 0.08 | 0.07 | 0.18 | 0.25 | 0.36 | 0.34 | 0.38 | 0.37 |
| Käiberentaablus | 0.32 | 0.34 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.10 | 0.44 |
| Omakapitali rentaablus | 0.29 | 0.25 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.15 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Kihnu vald, Lemsi küla, Uusmaja korteriühistu 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3 liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees. Juhatuse esimehele ei ole KÜ Kihnu Uusmaja tasusid 2025. aastal arvestanud.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Kihnu vald, Lemsi küla, Uusmaja korteriühistuTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
Kihnu vald, Lemsi küla, Uusmaja korteriühistuKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Kihnu vald, Lemsi küla, Uusmaja korteriühistuFirma kinnistusraamat
Sündmused
Kihnu vald, Lemsi küla, Uusmaja korteriühistuViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 151057 | 146189 | 137768 |
| Maakonna TOPis | 0 | 0 | 0 |
| Valdkonna TOPis | 9696 | 9204 | 8450 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus(68201)