Kiil Photography OÜ
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
19.05.2026Registrikood:
16992794
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
22.05.2024
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
50
E-mail:
Tegevusvaldkond:
Fotograafia
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS (N)
Muu kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus (74)
Fotograafia (742)
Fotograafia (7420)
Fotograafia (74201)
Käibe TOP
ProKricks OÜ
DQ Studio OÜ
osaühing ZS.Motionline
GM Invest OÜ
Laia Abril Art Studio OÜ
Kasumi TOP
ProKricks OÜ
Laia Abril Art Studio OÜ
OÜ Lloret
FotoStop OÜ
osaühing ZS.Motionline
| Nõude liik | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|
Esitamata deklaratsioone ei ole
Maksuvõlg
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Alates | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.10.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Nimetus | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Käive | 1 100 | 1 485 |
| Puhaskasum | 1 100 | 1 485 |
| Bilansimaht | 1 150 | 2 635 |
| Käibevara | 1 150 | 2 635 |
| Põhivara | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 1 100 | 0 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 |
| Omakapital | 50 | 2 635 |
| Töötajad | ||
| Maksevõime kordaja | 1.05 | |
| Võlakordaja | 0.96 | 0.00 |
| Käiberentaablus | 1.00 | 1.00 |
| Omakapitali rentaablus | 22.00 | 0.56 |
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
Maksustatav käive
Töötajate arv