Kiili vald, Kangru alevik, Karukella tn 2, Karukella tn 4, Karukella tn 6 korteriühistu
Äriseosed
Kiili vald, Kangru alevik, Karukella tn 2, Karukella tn 4, Karukella tn 6 korteriühistuJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Kiili vald, Kangru alevik, Karukella tn 2, Karukella tn 4, Karukella tn 6 korteriühistuKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Kiili vald, Kangru alevik, Karukella tn 2, Karukella tn 4, Karukella tn 6 korteriühistuMaksuvõlad seisuga 20.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 20.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
30.04.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
Kiili vald, Kangru alevik, Karukella tn 2, Karukella tn 4, Karukella tn 6 korteriühistuAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 1 445 | 1 484 | 3 078 | 1 750 | 12 054 | 1 938 | 1 862 | 2 424 | 12 976 |
| Puhaskasum | 5 | 2 | -19 | -15 | -1 | -2 | 16 | -18 | -13 |
| Bilansimaht | 2 957 | 3 024 | 3 088 | 3 042 | 4 615 | 3 895 | 5 991 | 9 334 | 6 356 |
| Käibevara | 2 957 | 3 024 | 3 088 | 3 042 | 4 615 | 3 895 | 5 991 | 9 334 | 6 356 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 990 | 1 055 | 1 138 | 1 107 | 2 681 | 1 963 | 4 043 | 7 404 | 4 439 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 1 967 | 1 969 | 1 950 | 1 935 | 1 934 | 1 932 | 1 948 | 1 930 | 1 917 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 2.99 | 2.87 | 2.71 | 2.75 | 1.72 | 1.98 | 1.48 | 1.26 | 1.43 |
| Võlakordaja | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.58 | 0.50 | 0.67 | 0.79 | 0.70 |
| Käiberentaablus | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 |
| Omakapitali rentaablus | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Kiili vald, Kangru alevik, Karukella tn 2, Karukella tn 4, Karukella tn 2025. a. majandusaasta aruanne 6 korteriühistu Tegevusaruanne Korteriühistu Kangru-Karukella II tegutseb alates 2007.a. Tegevuse eesmärk on kortreriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu osutab ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega seonduvaid teenuseid. Korteriühistu korjab vahendeid haldustasudeks. Kangru-Karukella II on 2007.a. valminud majade kompleks. .Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Putte Kopamees Juhatuse liige
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Kiili vald, Kangru alevik, Karukella tn 2, Karukella tn 4, Karukella tn 6 korteriühistuTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
Kiili vald, Kangru alevik, Karukella tn 2, Karukella tn 4, Karukella tn 6 korteriühistuKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Kiili vald, Kangru alevik, Karukella tn 2, Karukella tn 4, Karukella tn 6 korteriühistuFirma kinnistusraamat
Sündmused
Kiili vald, Kangru alevik, Karukella tn 2, Karukella tn 4, Karukella tn 6 korteriühistuViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 165246 | 167654 | 159966 | 106808 |
| Maakonna TOPis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdkonna TOPis | 12237 | 12530 | 12305 | 7102 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)(68321)