Kiili vald, Lähtse küla, Vanatoa tee 11 korteriühistu
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
24.05.2026Registrikood:
80627983
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
03.07.2023
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
0
Juriidiline aadress:
E-mail:
Tegevusvaldkond:
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
| Nõude liik | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|
Esitamata deklaratsioone ei ole
Maksuvõlg
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Alates | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Nimetus | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Käive | 5 312 | 2 612 | 2 050 |
| Puhaskasum | -2 | 377 | -83 |
| Bilansimaht | 2 694 | 5 167 | 7 467 |
| Käibevara | 2 694 | 5 167 | 7 467 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 2 434 | 3 901 | 5 654 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 260 | 1 266 | 1 813 |
| Töötajad | |||
| Maksevõime kordaja | 1.11 | 1.32 | 1.32 |
| Võlakordaja | 0.90 | 0.75 | 0.76 |
| Käiberentaablus | -0.00 | 0.14 | -0.04 |
| Omakapitali rentaablus | -0.01 | 0.30 | -0.05 |
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
Maksustatav käive
Töötajate arv