KJK Kaubad OÜ
Äriseosed
KJK Kaubad OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
KJK Kaubad OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
KJK Kaubad OÜMaksuvõlad seisuga 31.08.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 31.08.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
22.08.2026
11.08.2026
31.07.2026
21.07.2026 Deklaratsioon esitamata
11.07.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 22.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.07.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 156 | 44 | 96 | 296 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
KJK Kaubad OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Käive | 652 | 3 389 |
| Puhaskasum | -4 028 | -1 429 |
| Bilansimaht | 319 | 1 657 |
| Käibevara | 319 | 1 657 |
| Põhivara | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 4 348 | 7 115 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 |
| Omakapital | -4 029 | -5 458 |
| Töötajad | ||
| Maksevõime kordaja | 0.07 | 0.23 |
| Võlakordaja | 13.63 | 4.29 |
| Käiberentaablus | -6.18 | -0.42 |
| Omakapitali rentaablus | NA | NA |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
KJK Kaubad OÜ 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne KJK Kaubad OÜ põhitegevusalaks aruandeperioodil oli mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük. Aruandeaastal keskendus ettevõte oma tegevuse käivitamisele. Seoses aruandeaasta kahjumiga on ettevõtte omakapital langenud alla Äriseadustikus sätestatud miinimumnõude. Juhatus on olukorrast teadlik ning omakapitali viimiseks seadusega vastavusse plaanitakse optimeerida tegevust ning kasvatada müügitulu.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 294 | 4 162 | +154 | 4 456 | +31 | |||||
| 2025 | 1 638 | +1 | 800 | -33 | 952 | +26 | 3 390 | -5 | ||
| 2024 | 1 614 | 1 196 | 755 | 3 565 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
KJK Kaubad OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
KJK Kaubad OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
KJK Kaubad OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
KJK Kaubad OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 |
|---|---|
| Käibe TOPis | 181475 |
| Maakonna TOPis | 18776 |
| Valdkonna TOPis | 1672 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük(47821)