Kohtla-Järve linn, Aruserva tn 10 korteriühistu
Äriseosed
Kohtla-Järve linn, Aruserva tn 10 korteriühistuJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
Kohtla-Järve linn, Aruserva tn 10 korteriühistuKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Kohtla-Järve linn, Aruserva tn 10 korteriühistuMaksuvõlad seisuga 01.09.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 01.09.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
31.08.2026
22.08.2026
11.08.2026
31.07.2026
21.07.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 22.08.2026 | 101.07 | ||
| 11.08.2026 | 101.07 | ||
| 31.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 88 | 4 | 88 | 176 | -74 | |||||
| 2025 | 85 | 5 | 88 | 9 | 295 | 56 | 206 | 53 | 674 | 39 |
| 2024 | 81 | -45 | 81 | 189 | 60 | 135 | 41 | 485 | 10 | |
| 2023 | 148 | 83 | 81 | 118 | 96 | 442 | 18 | |||
| 2022 | 81 | 81 | 118 | 15 | 96 | 5 | 375 | 6 | ||
| 2021 | 81 | -46 | 81 | 103 | -23 | 91 | -17 | 355 | -25 | |
| 2020 | 150 | 18 | 81 | -46 | 134 | -11 | 109 | -27 | 474 | -18 |
| 2019 | 127 | 150 | 150 | 150 | 12 | 577 | 330 | |||
| 2018 | 134 | 134 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 98 | 5 | 98 | 196 | -74 | |||||
| 2025 | 93 | 11 | 98 | 17 | 337 | 68 | 235 | 65 | 763 | 49 |
| 2024 | 84 | -45 | 84 | 201 | 66 | 142 | 43 | 511 | 12 | |
| 2023 | 153 | 82 | 84 | 121 | 99 | 456 | 18 | |||
| 2022 | 84 | 84 | 121 | 14 | 99 | 5 | 387 | 5 | ||
| 2021 | 84 | -45 | 84 | 106 | -23 | 94 | -17 | 367 | -25 | |
| 2020 | 154 | 18 | 84 | -45 | 138 | -10 | 113 | -27 | 489 | -18 |
| 2019 | 131 | 154 | 154 | 154 | 11 | 593 | 326 | |||
| 2018 | 139 | 139 |
Finantsandmed
Kohtla-Järve linn, Aruserva tn 10 korteriühistuAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 1 182 | 2 309 | 2 153 | 6 656 | 1 801 | 3 416 | 1 912 | 2 365 |
| Puhaskasum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| Bilansimaht | 2 940 | 5 917 | 8 585 | 6 513 | 8 974 | 9 212 | 10 475 | 12 543 |
| Käibevara | 2 940 | 5 917 | 8 585 | 6 513 | 8 974 | 9 212 | 10 475 | 12 543 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 2 323 | 5 300 | 7 968 | 5 896 | 8 357 | 8 585 | 9 858 | 11 433 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 627 | 617 | 1 110 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 1.27 | 1.12 | 1.08 | 1.10 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.10 |
| Võlakordaja | 0.79 | 0.90 | 0.93 | 0.91 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.91 |
| Käiberentaablus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| Omakapitali rentaablus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 0.00 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Kohtla-Järve linn, Aruserva tn 10 korteriühistu 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Põhitegevust Kohtla-Järve linn, Aruserva tn 10 korteriühistu alustas 22.06.2018.a. Kohtla-Järve linn, Aruserva tn 10 korteriühistu tegeleb maja teenustega. Korteriühistu rezervkapital moodustab 2025.a. 1 110 EUR. Kohtla-Järve linn, Aruserva tn 10 korteriühistu tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 2 365 eurot ja kulud olid 2 365 eurot. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 1 liikmest. Raamatupidamine korraldab Buhgalter OÜ. Allkiri Kuupäev Juhatuse esimees Sergey Soloviev _________________
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Kohtla-Järve linn, Aruserva tn 10 korteriühistuTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -50 |
| 2019 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2018 | 2 | 2 |
Kohtulahendid
Kohtla-Järve linn, Aruserva tn 10 korteriühistuKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Kohtla-Järve linn, Aruserva tn 10 korteriühistuFirma kinnistusraamat
Sündmused
Kohtla-Järve linn, Aruserva tn 10 korteriühistuViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 155146 | 170125 | 157229 | 160897 | 124262 |
| Maakonna TOPis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdkonna TOPis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |