Kore Ehitus OÜ
Äriseosed
Kore Ehitus OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Kore Ehitus OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Kore Ehitus OÜMaksuvõlad seisuga 15.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 15.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
30.04.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 25 | 10 | 27 | ||||||
| 2025 | 8 | 8 | -25 | |||||||
| 2024 | 10 | 10 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
Kore Ehitus OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 18 769 | 7 800 | 13 939 | 0 | 4 458 | 0 |
| Puhaskasum | 3 091 | 762 | 10 345 | -366 | 1 448 | 1 664 |
| Bilansimaht | 3 091 | 3 853 | 14 198 | 45 182 | 46 993 | 48 640 |
| Käibevara | 3 091 | 3 853 | 14 198 | 682 | 3 093 | 5 340 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 44 500 | 43 900 | 43 300 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 346 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 28 850 | 28 850 | 28 850 |
| Omakapital | 3 091 | 3 853 | 14 198 | 16 332 | 17 780 | 19 444 |
| Töötajad | 0 | |||||
| Maksevõime kordaja | 8.52 | 15.43 | ||||
| Võlakordaja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| Käiberentaablus | 0.16 | 0.10 | 0.74 | 0.32 | ||
| Omakapitali rentaablus | 1.00 | 0.20 | 0.73 | -0.02 | 0.08 | 0.09 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Kore Ehitus OÜ 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Kore Ehitus OÜ on 20.04.2020.a. asutatud äriühing. 2023.a. lõpul investeeris ettevõte kinnisvarasse ja alates 2024.a. saab ettevõte kinnisvara rentimisest renditulu. Muu müügitulu nii 2024.a.kui ka 2025.a.puudus. Ettevõte on jätkuvalt tegutsev.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Kore Ehitus OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
Kore Ehitus OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Kore Ehitus OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
Kore Ehitus OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 152890 | 111503 | 120005 |
| Maakonna TOPis | 2055 | 1506 | 1645 |
| Valdkonna TOPis | 9898 | 6333 | 7119 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus(68201)