Kose vald, Karla küla, Karla vkt 3 korteriühistu
Äriseosed
Kose vald, Karla küla, Karla vkt 3 korteriühistuJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Kose vald, Karla küla, Karla vkt 3 korteriühistuKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Kose vald, Karla küla, Karla vkt 3 korteriühistuMaksuvõlad seisuga 03.07.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 03.07.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
30.06.2026
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
Kose vald, Karla küla, Karla vkt 3 korteriühistuAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 928 | 1 075 | 2 206 | 2 739 | 2 764 | 3 152 | 4 348 | 3 497 | 197 982 |
| Puhaskasum | 140 | -1 812 | 280 | 1 255 | -1 638 | -379 | 1 510 | -24 | 1 |
| Bilansimaht | 5 775 | 2 343 | 2 570 | 3 825 | 2 187 | 1 808 | 3 318 | 16 705 | 172 954 |
| Käibevara | 4 088 | 2 290 | 2 570 | 3 825 | 2 187 | 1 808 | 3 318 | 16 705 | 18 061 |
| Põhivara | 1 687 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 893 |
| Lühiajalised kohustused | 1 620 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 174 | 13 289 |
| Pikaajalised kohustused | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 893 |
| Omakapital | 4 102 | 2 290 | 2 570 | 3 825 | 2 187 | 1 808 | 3 318 | 3 531 | 4 772 |
| Töötajad | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Maksevõime kordaja | 2.52 | 43.21 | 1.27 | 1.36 | |||||
| Võlakordaja | 0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.08 |
| Käiberentaablus | 0.15 | -1.69 | 0.13 | 0.46 | -0.59 | -0.12 | 0.35 | -0.01 | 0.00 |
| Omakapitali rentaablus | 0.03 | -0.79 | 0.11 | 0.33 | -0.75 | -0.21 | 0.46 | -0.01 | 0.00 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Kose vald, Karla küla, Karla vkt 3 korteriühistu 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Kose vald, Karla küla, Karla vkt 3 korteriühistu tegevuse eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu tööd korraldab juhatus koostöös haldusfirmaga. 2025. a. ei tasutud juhatuse liikme tasu ega töötasu. 2025. a. suuremad remonttööd olid seotud renoveerimistöödega summas 182 027 eurot (lisa 11).
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Kose vald, Karla küla, Karla vkt 3 korteriühistuTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
Kose vald, Karla küla, Karla vkt 3 korteriühistuKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Kose vald, Karla küla, Karla vkt 3 korteriühistuFirma kinnistusraamat
Sündmused
Kose vald, Karla küla, Karla vkt 3 korteriühistuViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 158505 | 151904 | 151732 | 144020 |
| Maakonna TOPis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdkonna TOPis | 11562 | 10961 | 11397 | 11350 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)(68321)