Kosmeetikatuba OÜ
Ettevõtte kokkuvõte
Kosmeetikatuba OÜKosmeetikatuba OÜ on Harju maakonnas tegutsev kosmeetiku iluhooldusteenuseid ja professionaalseid nahahooldustooteid pakkuv osaühing, mille juhatusse kuulub Katriin Kiisküla.
Ettevõte ühendab kahte tegevussuunda: salongihooldused ning professionaalsete kosmeetikatoodete e-pood. Salongiteenuste hulka kuuluvad näohooldused, aparaadihooldused (sh nano needling, RF-face lifting, teemantlihvimine, mesoporatsioon ja CNC coldplasma), käte- ja jalahooldused ning heaoluteenused. Veebipoe kaudu pakutakse professionaalseid nahahooldustooteid näole, kehale ning kätele ja jalgadele, esindatud brändide hulgas on CNC Skincare, Allpresan, Podopharm ja Minceur2011.
2025. aasta müügitulu oli 18 284 eurot ja puhaskahjum 1 299 eurot.
Kogu Eesti tegevusala 'Kosmeetiku iluhooldusteenused' kogukäive aastal 2025 oli 5 243 157 eurot, millest Kosmeetikatuba OÜ moodustas 18 284 eurot ehk 0,3%. Harju maakonnas oli sama tegevusala kogukäive 3 244 524 eurot, millest Kosmeetikatuba OÜ osa oli 0,6%. Harju maakonna tegevusala kogukahjum 2025. aastal oli 11 462 eurot.
Äriseosed
Kosmeetikatuba OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Kosmeetikatuba OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Kosmeetikatuba OÜMaksuvõlad seisuga 12.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 12.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
30.04.2026
21.04.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 537 | -46 | 462 | 15 | 603 | 235 | -61 | 1 837 | -29 | |
| 2021 | 987 | 96 | 402 | 33 | 603 | 29 | 603 | 2 596 | 38 | |
| 2020 | 503 | 5 | 302 | -40 | 469 | -7 | 603 | 20 | 1 878 | -6 |
| 2019 | 478 | 100 | 503 | 8 | 503 | 62 | 503 | 8 | 1 987 | 34 |
| 2018 | 239 | 465 | 310 | 465 | 1 480 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 574 | -45 | 494 | 15 | 645 | 251 | -61 | 1 963 | -29 | |
| 2021 | 1 045 | 94 | 430 | 33 | 645 | 28 | 645 | 2 764 | 38 | |
| 2020 | 540 | 5 | 324 | -40 | 502 | -7 | 645 | 19 | 2 010 | -6 |
| 2019 | 513 | 100 | 540 | 8 | 540 | 62 | 540 | 8 | 2 132 | 34 |
| 2018 | 256 | 499 | 333 | 499 | 1 587 |
Finantsandmed
Kosmeetikatuba OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 34 494 | 40 119 | 39 580 | 39 934 | 39 173 | 20 800 | 17 635 | 18 284 |
| Puhaskasum | 3 283 | -1 847 | 2 149 | -3 588 | 2 655 | 18 116 | -402 | -1 299 |
| Bilansimaht | 7 664 | 5 665 | 8 215 | 5 779 | 6 074 | 4 507 | 3 656 | 2 692 |
| Käibevara | 5 824 | 1 789 | 4 985 | 508 | 2 594 | 2 027 | 2 175 | 2 009 |
| Põhivara | 1 840 | 3 876 | 3 230 | 5 271 | 3 480 | 2 480 | 1 481 | 683 |
| Lühiajalised kohustused | 1 040 | 887 | 1 289 | 2 440 | 81 | 550 | 100 | 436 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 6 624 | 4 778 | 6 926 | 3 339 | 5 993 | 3 957 | 3 556 | 2 256 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Maksevõime kordaja | 5.60 | 2.02 | 3.87 | 0.21 | 32.02 | 3.69 | 21.75 | 4.61 |
| Võlakordaja | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.42 | 0.01 | 0.12 | 0.03 | 0.16 |
| Käiberentaablus | 0.10 | -0.05 | 0.05 | -0.09 | 0.07 | 0.87 | -0.02 | -0.07 |
| Omakapitali rentaablus | 0.50 | -0.39 | 0.31 | -1.07 | 0.44 | 4.58 | -0.11 | -0.58 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Kosmeetikatuba OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2017 | 1 | 1 |
Kohtulahendid
Kosmeetikatuba OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Kosmeetikatuba OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
Kosmeetikatuba OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 37071 | 109467 | 101838 | 72001 | 63719 |
| Maakonna TOPis | 21370 | 62479 | 58777 | 42717 | 37621 |
| Valdkonna TOPis | 869 | 2030 | 1379 | 368 | 249 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Kosmeetiku iluhooldusteenused(96221)