Krisfin OÜ
Äriseosed
Krisfin OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
Krisfin OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Krisfin OÜMaksuvõlad seisuga 15.07.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 15.07.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
11.07.2026
30.06.2026
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | -83 | 6 | -98 | 12 | -97 | ||||
| 2025 | 35 | 67 | 287 | 7075 | 19 | -10 | 8 | -38 | 349 | 487 |
| 2024 | 21 | 110 | 4 | -98 | 21 | 162 | 13 | -32 | 59 | -75 |
| 2023 | 10 | -9 | 204 | 2167 | 8 | -38 | 19 | 46 | 241 | 425 |
| 2022 | 11 | -54 | 9 | -10 | 13 | 13 | -43 | 46 | -35 | |
| 2021 | 24 | -4 | 10 | 11 | 13 | -50 | 23 | -32 | 71 | -25 |
| 2020 | 25 | -71 | 9 | 26 | -26 | 34 | 31 | 94 | -39 | |
| 2019 | 85 | -74 | 9 | -53 | 35 | -90 | 26 | -93 | 155 | -86 |
| 2018 | 323 | -76 | 19 | -99 | 356 | -77 | 396 | -72 | 1 094 | -81 |
| 2017 | 1 366 | 81 | 1 510 | 128 | 1 518 | 109 | 1 400 | -24 | 5 794 | 45 |
| 2016 | 753 | 662 | -49 | 726 | -54 | 1 849 | 18 | 3 989 | -10 | |
| 2015 | 1 306 | 1 584 | 1 563 | 4 454 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 70 | -75 | 70 | -86 | ||||||
| 2018 | 279 | -79 | 134 | -88 | 75 | -95 | 487 | -90 | ||
| 2017 | 1 326 | 1 147 | 1 147 | 1 425 | 123 | 5 044 | 690 | |||
| 2016 | 639 | 639 | -67 | |||||||
| 2015 | 1 045 | 866 | 1 911 |
Finantsandmed
Krisfin OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 992 | 642 | 642 | 650 | 600 | 640 | 690 | 650 |
| Puhaskasum | -1 119 | -142 | 84 | 110 | 303 | 723 | 174 | -860 |
| Bilansimaht | 6 701 | 6 559 | 6 642 | 6 748 | 7 051 | 6 974 | 7 148 | 5 187 |
| Käibevara | 4 273 | 4 364 | 4 681 | 3 221 | 3 092 | 4 542 | 3 240 | 5 187 |
| Põhivara | 2 428 | 2 195 | 1 961 | 3 527 | 3 959 | 2 432 | 3 908 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 6 692 | 6 550 | 6 633 | 6 744 | 7 047 | 6 970 | 7 144 | 5 184 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maksevõime kordaja | 474.78 | 484.89 | 520.11 | 805.25 | 773.00 | 1 135.50 | 810.00 | 1 729.00 |
| Võlakordaja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Käiberentaablus | -1.13 | -0.22 | 0.13 | 0.17 | 0.51 | 1.13 | 0.25 | -1.32 |
| Omakapitali rentaablus | -0.17 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.02 | -0.17 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Krisfin OÜ 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Krisfin OÜ asutati aastal 2012 pakkumaks klientidele raamatupidamisteenust, peamiselt väikeettevõtetele. Krisfin OÜ jätkab raamatupidamisteenuse osutamist aastal 2026. Ettevõttes töötab 1 töötaja.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 150 | 0 | 150 | 0 | 300 | -54 | ||||
| 2025 | 150 | -25 | 150 | 0 | 200 | -23 | 150 | 0 | 650 | -14 |
| 2024 | 200 | +33 | 150 | 0 | 259 | +18 | 150 | -21 | 759 | +7 |
| 2023 | 150 | 0 | 150 | 0 | 219 | +5 | 190 | +27 | 709 | +8 |
| 2022 | 150 | 0 | 150 | 0 | 209 | 0 | 150 | -25 | 659 | -7 |
| 2021 | 150 | 0 | 150 | 0 | 209 | 0 | 200 | +4 | 709 | +1 |
| 2020 | 150 | 0 | 150 | 0 | 209 | -17 | 192 | +28 | 701 | 0 |
| 2019 | 150 | -50 | 150 | -60 | 251 | -14 | 150 | 0 | 701 | -37 |
| 2018 | 300 | -79 | 379 | +11 | 292 | -3 | 150 | -50 | 1 121 | -52 |
| 2017 | 1 404 | 342 | 300 | 300 | 2 346 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Krisfin OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kohtulahendid
Krisfin OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Krisfin OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
Krisfin OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 180349 | 178918 | 171855 | 161271 |
| Maakonna TOPis | 96936 | 96157 | 91643 | 85439 |
| Valdkonna TOPis | 6097 | 5953 | 5699 | 5383 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Raamatupidamine, maksualane nõustamine(69202)