Kuusalu Matkaselts
Ettevõtte kokkuvõte
Kuusalu MatkaseltsKuusalu Matkaselts on Harju maakonnas tegutsev mittetulundusühing, mille juhatusse kuuluvad Anu Kirsman ja Enn Kirsman. Ühing tegutseb sporditegevuse valdkonnas.
2025. aasta majandusaasta aruande kohaselt korraldas ühing suusa- ja rattaretke.
Ühingu müügitulu oli 2025. aastal 3 358 eurot ja puhaskasum 252 eurot. Bilansimaht ulatus 1 935 euroni.
Kogu Eesti tegevusala 'Mujal liigitamata sporditegevus' kogukäive aastal 2025 oli 12 328 679 eurot, millest Kuusalu Matkaselts moodustas 3 358 eurot ehk 0,0%. Harju maakonnas oli sama tegevusala kogukäive 6 651 316 eurot, millest Kuusalu Matkaselts osa oli 0,1%.
Äriseosed
Kuusalu MatkaseltsJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Kuusalu MatkaseltsKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Kuusalu MatkaseltsMaksuvõlad seisuga 26.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 26.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 156 | 156 | ||||||||
| 2018 | 156 | 156 | ||||||||
| 2016 | 156 | 156 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 169 | 169 | ||||||||
| 2018 | 169 | 169 | ||||||||
| 2016 | 169 | 169 |
Finantsandmed
Kuusalu MatkaseltsAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 6 935 | 11 558 | 17 402 | 7 941 | 4 320 | 48 | 4 038 | 6 186 | 3 358 |
| Puhaskasum | -862 | 943 | -2 574 | 3 752 | -1 959 | -617 | 69 | -387 | 252 |
| Bilansimaht | 4 329 | 6 151 | 2 709 | 4 454 | 2 618 | 2 001 | 2 070 | 1 802 | 1 935 |
| Käibevara | 3 209 | 5 359 | 2 244 | 4 317 | 2 618 | 2 001 | 2 070 | 1 802 | 1 935 |
| Põhivara | 1 120 | 792 | 465 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 2 578 | 3 457 | 2 589 | 582 | 705 | 705 | 705 | 824 | 705 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 1 751 | 2 694 | 120 | 3 872 | 1 913 | 1 296 | 1 365 | 978 | 1 230 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 1.24 | 1.55 | 0.87 | 7.42 | 3.71 | 2.84 | 2.94 | 2.19 | 2.74 |
| Võlakordaja | 0.60 | 0.56 | 0.96 | 0.13 | 0.27 | 0.35 | 0.34 | 0.46 | 0.36 |
| Käiberentaablus | -0.12 | 0.08 | -0.15 | 0.47 | -0.45 | -12.85 | 0.02 | -0.06 | 0.08 |
| Omakapitali rentaablus | -0.49 | 0.35 | -21.45 | 0.97 | -1.02 | -0.48 | 0.05 | -0.40 | 0.20 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Kuusalu Matkaselts 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne 2025..aastal korraldati suusa- ja rattaretk.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Kuusalu MatkaseltsTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
Kuusalu MatkaseltsKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
23.07.2024
| Kuupäev | Teate liik | Eelvaade | |
|---|---|---|---|
| 23.07.2024 | Äriregistri teated | Tartu Maakohtu registriosakond avaldab teadaande äriregistri seaduse (ÄRS) § 60 lg 5 alusel.
Kuusalu Matkaselts (registrikood: 80296017) ei ole esitanud tähtajaliselt 2023 aasta majandusaasta aruannet.
Registripidaja võib Kuusalu Matkaselts (registrikood: 80296017) kustutada registrist äriregistri seaduse § 61 lg 2 alusel.
Tartu Maakohtu registriosakondKuninga 22, 80099 PärnuTelefon: 601 1166E-post: registriosakond@kohus.ee
Teadaande number 2316206 | Vaata |
Varad
Kuusalu MatkaseltsFirma kinnistusraamat
Sündmused
Kuusalu MatkaseltsViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 73451 | 144712 | 153667 | 180228 | 134870 |
| Maakonna TOPis | 39402 | 79978 | 84219 | 95894 | 73315 |
| Valdkonna TOPis | 1456 | 2666 | 2848 | 3734 | 2288 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Mujal liigitamata sporditegevus(93199)