Lääne-Nigula vald, Taebla alevik, Kase pst 10 korteriühistu
Äriseosed
Lääne-Nigula vald, Taebla alevik, Kase pst 10 korteriühistuJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
Lääne-Nigula vald, Taebla alevik, Kase pst 10 korteriühistuKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Lääne-Nigula vald, Taebla alevik, Kase pst 10 korteriühistuMaksuvõlad seisuga 08.07.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 08.07.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
30.06.2026
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
Lääne-Nigula vald, Taebla alevik, Kase pst 10 korteriühistuAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 2 368 | 3 705 | 3 158 | 3 397 | 3 764 | 2 986 | 21 430 | 4 066 | 3 970 |
| Puhaskasum | 448 | 1 504 | -410 | 1 226 | 2 315 | 1 022 | 53 | 781 | -789 |
| Bilansimaht | 11 175 | 7 699 | 9 591 | 13 865 | 19 814 | 25 345 | 36 796 | 37 220 | 37 711 |
| Käibevara | 11 175 | 7 699 | 9 591 | 13 865 | 19 814 | 25 345 | 25 076 | 27 313 | 29 809 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 720 | 9 907 | 7 902 |
| Lühiajalised kohustused | 8 688 | 2 041 | 1 855 | 1 984 | 2 229 | 18 757 | 18 435 | 19 890 | 22 516 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 720 | 9 907 | 7 902 |
| Omakapital | 2 487 | 5 658 | 7 736 | 11 881 | 17 585 | 6 588 | 6 641 | 7 423 | 7 293 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 1.29 | 3.77 | 5.17 | 6.99 | 8.89 | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.32 |
| Võlakordaja | 0.78 | 0.27 | 0.19 | 0.14 | 0.11 | 0.74 | 0.50 | 0.53 | 0.60 |
| Käiberentaablus | 0.19 | 0.41 | -0.13 | 0.36 | 0.62 | 0.34 | 0.00 | 0.19 | -0.20 |
| Omakapitali rentaablus | 0.18 | 0.27 | -0.05 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.01 | 0.11 | -0.11 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Lääne-Nigula vald, Taebla alevik, Kase pst 10 korteriühistu 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Lääne-Nigula vald, Taebla alevik, Kase pst 10 korteriühistu (80417731) on kaheksateist korteriline eramu. Korteriomandite eset valitsetakse seadusest, korteriühistu põhikirjast, korteriomanike kokkulepetest ja korteriomanike huvidest lähtudes. Korteriomandite kaasomandi osa eset valitsevad korteriomanikud korteriühistu Liikmetele vahendati: 22 440,24 Haldustasu 2 663,34 Prügivedu 1 636,75 Soojusenergia 14 691,29 Üldelekter 536,85 Vesi ja kanalisatsioon 2 912,01 Liikmetelt koguti: 6 506,76 Hooldustasu 765,48
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Lääne-Nigula vald, Taebla alevik, Kase pst 10 korteriühistuTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
Lääne-Nigula vald, Taebla alevik, Kase pst 10 korteriühistuKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Lääne-Nigula vald, Taebla alevik, Kase pst 10 korteriühistuFirma kinnistusraamat
Sündmused
Lääne-Nigula vald, Taebla alevik, Kase pst 10 korteriühistuViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 155243 | 100697 | 152862 | 138010 |
| Maakonna TOPis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdkonna TOPis | 11211 | 5514 | 11499 | 10675 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)(68321)