Lääneranna vald, Lihula linn, Ristiku tn 9 korteriühistu
Äriseosed
Lääneranna vald, Lihula linn, Ristiku tn 9 korteriühistuJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Lääneranna vald, Lihula linn, Ristiku tn 9 korteriühistuKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Lääneranna vald, Lihula linn, Ristiku tn 9 korteriühistuMaksuvõlad seisuga 29.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 29.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 28 | 52 | 80 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 29 | 59 | 88 |
Finantsandmed
Lääneranna vald, Lihula linn, Ristiku tn 9 korteriühistuAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 2 988 | 2 991 | 2 978 | 2 980 | 2 955 | 3 030 | 2 980 | 4 131 | 4 113 |
| Puhaskasum | 1 788 | 499 | -6 363 | 1 911 | 1 679 | 2 057 | -2 459 | -5 850 | 2 764 |
| Bilansimaht | 17 432 | 17 204 | 10 933 | 13 061 | 14 437 | 16 732 | 14 110 | 7 501 | 10 677 |
| Käibevara | 17 432 | 17 204 | 10 933 | 13 061 | 14 437 | 16 732 | 14 110 | 7 501 | 10 677 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 1 776 | 2 238 | 2 330 | 2 547 | 2 244 | 2 482 | 2 319 | 2 350 | 2 762 |
| Pikaajalised kohustused | 1 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 14 467 | 14 966 | 8 603 | 10 514 | 12 193 | 14 250 | 11 791 | 5 151 | 7 915 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 9.82 | 7.69 | 4.69 | 5.13 | 6.43 | 6.74 | 6.08 | 3.19 | 3.87 |
| Võlakordaja | 0.10 | 0.13 | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.31 | 0.26 |
| Käiberentaablus | 0.60 | 0.17 | -2.14 | 0.64 | 0.57 | 0.68 | -0.83 | -1.42 | 0.67 |
| Omakapitali rentaablus | 0.12 | 0.03 | -0.74 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | -0.21 | -1.14 | 0.35 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Lääneranna vald, Lihula linn, Ristiku tn 9 korteriühistu 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne MTÜ Korteriühistu Lihula Ristiku 9 tegevuse eesmärgiks on elamu ja maatüki mõtteliste osade ühine haldamine, täieliku isetasuvuse põhimõttel ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu liikmeteks on 18 korteri-omanikku. Korteriühistu tööd korraldab kolmeliikmeline juhatus. Korteriühistu on mittetulundusühing ja ettevõtlusega tegelenud ei ole. Juhatuse liikmed tasu ei saa.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Lääneranna vald, Lihula linn, Ristiku tn 9 korteriühistuTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
Lääneranna vald, Lihula linn, Ristiku tn 9 korteriühistuKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Lääneranna vald, Lihula linn, Ristiku tn 9 korteriühistuFirma kinnistusraamat
Sündmused
Lääneranna vald, Lihula linn, Ristiku tn 9 korteriühistuViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 154793 | 159965 | 152443 | 142844 |
| Maakonna TOPis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdkonna TOPis | 10052 | 10140 | 9495 | 8703 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus(68201)