Laomaailm AS
Ettevõtte kokkuvõte
Laomaailm ASLaomaailm AS on Harjumaal tegutsev aktsiaselts, mis on spetsialiseerunud ladustamis- ja logistikalahenduste pakkumisele. Ettevõtte juhatusse kuuluvad Ruth Selirand ja Tarmo Tuisk.
Ettevõte tegutseb kaubamärgi STORIT all ning pakub laosisustuse, tõsteseadmete ja projektipõhiste ladustamislahenduste müüki, renti ning hooldust. Tootevalik hõlmab kaubaalusteriiuleid, peenkaubariiuleid, rehviriiuleid, vahepõrandaid ja korruslaod, mitmesuguseid tõste- ja transpordiseadmeid (kahvelkärud, virnastajad, vastukaalutõstukid), metallkappe, töölaudu ning lao- ja töökojatarvikuid. Lisaks müügitegevusele pakub ettevõte hooldus- ja töökojateenuseid, mistõttu on ärimudel suunatud terviklahenduste pakkumisele nii ladustamis- kui tootmiskeskkondade sisustamisel.
Ettevõtte müügitulu kasvas 2025. aastal 5 363 186 euroni, mis tähendab 38% kasvu võrreldes eelmise aastaga. Puhaskasum oli -138 105 eurot. Töötajate arv oli aruandeaastal 17, värskeimates maksuandmetes 18.
Kogu Eesti tegevusala "Spetsialiseerimata hulgikaubandus" kogukäive aastal 2025 oli 1 970 800 529 eurot, millest Laomaailm AS moodustas 5 363 186 eurot ehk 0,3%. Sektori puhaskasum oli 88 855 998 eurot; kuna Laomaailm AS lõpetas aasta kahjumiga, ei ole ettevõtte osakaalu sektori puhaskasumist otstarbekas esitada. Töötajate arvu osas moodustas ettevõte Eesti sektori 2 997 töötajast 0,6%. Harju maakonnas oli sama tegevusala kogukäive 1 773 730 708 eurot, millest Laomaailm AS osa oli 0,3%, ning töötajate osas moodustas ettevõte maakonna sektori 2 361 töötajast 0,7%.
Äriseosed
Laomaailm ASJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
Laomaailm ASKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Laomaailm ASMaksuvõlad seisuga 23.09.2026 - (EUR)
Erijuhtude tulumaks
Intress
Kinnipeetud tulumaks
Käibemaks
Sotsiaalmaks
Töötuskindlustusmakse
KOKKU
| Nõude liik | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| Erijuhtude tulumaks | 550.80 | 550.80 | 0 |
| Intress | 4 737.00 | 4 737.00 | 0 |
| Kinnipeetud tulumaks | 8 510.04 | 8 510.04 | 0 |
| Käibemaks | 74 227.05 | 74 227.05 | 0 |
| Sotsiaalmaks | 17 092.99 | 17 092.99 | 0 |
| Töötuskindlustusmakse | 1 132.30 | 1 132.30 | 0 |
| KOKKU | 106 250.18 | 106 250.18 | 0 |
Esitamata deklaratsioonid seisuga 23.09.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
22.09.2026
11.09.2026
31.08.2026
22.08.2026
11.08.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | 106 250.18 | 106 250.18 | |
| 11.09.2026 | 121 250.18 | 121 250.18 | |
| 31.08.2026 | 121 250.18 | 121 250.18 | |
| 22.08.2026 | 121 250.18 | 121 250.18 | |
| 11.08.2026 | 136 250.18 | 136 250.18 | |
| 31.07.2026 | 136 250.18 | 136 250.18 | |
| 21.07.2026 | 136 250.18 | 136 250.18 | |
| 11.07.2026 | 134 897.56 | 43 896.20 | |
| 30.06.2026 | 134 902.56 | 43 901.20 | |
| 23.06.2026 | 134 902.56 | 43 901.20 | |
| 11.06.2026 | 43 901.20 | 43 901.20 | |
| 31.05.2026 | 43 556.20 | ||
| 21.05.2026 | 43 556.20 | ||
| 12.05.2026 | 33 834.95 | 33 834.95 | |
| 30.04.2026 | 33 834.95 | 33 834.95 | |
| 21.04.2026 | 68 834.95 | 68 834.95 | |
| 11.04.2026 | 68 834.95 | 68 834.95 | |
| 31.03.2026 | 68 834.95 | 68 834.95 | |
| 21.03.2026 | 68 834.95 | 68 834.95 | |
| 11.03.2026 | 127 834.95 | 127 834.95 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 275 933 | 52 | 238 145 | 30 | 514 078 | -36 | ||||
| 2025 | 181 214 | 31 | 183 888 | 138 031 | 8 | 299 274 | 105 | 802 407 | 35 | |
| 2024 | 137 918 | -7 | 183 785 | 15 | 128 267 | -26 | 145 676 | -8 | 595 645 | -7 |
| 2023 | 148 925 | 23 | 159 317 | 53 | 173 007 | 12 | 158 552 | 89 | 639 802 | 38 |
| 2022 | 120 963 | 27 | 103 895 | -37 | 155 096 | 39 | 84 037 | -26 | 463 992 | -4 |
| 2021 | 95 405 | -33 | 165 558 | 86 | 111 261 | -23 | 112 862 | -38 | 485 087 | -13 |
| 2020 | 141 471 | -1 | 88 943 | -42 | 143 986 | 11 | 183 023 | -24 | 557 424 | -16 |
| 2019 | 142 330 | 56 | 153 671 | -37 | 129 915 | -9 | 241 011 | 58 | 666 927 | 6 |
| 2018 | 91 064 | 5 | 242 662 | 87 | 142 607 | -6 | 152 520 | 628 853 | 21 | |
| 2017 | 86 919 | -51 | 129 804 | -53 | 151 326 | -25 | 152 250 | 16 | 520 299 | -34 |
| 2016 | 176 912 | 81 | 277 808 | 215 | 202 476 | 149 | 131 604 | -47 | 788 800 | 53 |
| 2015 | 97 856 | 88 320 | 81 416 | 77 | 246 610 | 137 | 514 203 | 242 | ||
| 2014 | 46 090 | 104 060 | 150 150 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 82 042 | 3 | 78 284 | 3 | 160 326 | -48 | ||||
| 2025 | 79 869 | 16 | 76 313 | -2 | 76 365 | 22 | 74 500 | 20 | 307 047 | 13 |
| 2024 | 68 882 | -10 | 78 250 | 4 | 62 628 | -25 | 61 936 | -25 | 271 695 | -15 |
| 2023 | 76 204 | 33 | 75 514 | 15 | 83 566 | 20 | 83 014 | 19 | 318 298 | 21 |
| 2022 | 57 446 | -24 | 65 730 | -20 | 69 741 | -19 | 69 676 | 32 | 262 592 | -12 |
| 2021 | 75 585 | -2 | 82 679 | 25 | 86 524 | 45 | 52 735 | -31 | 297 523 | 6 |
| 2020 | 77 083 | 19 | 66 015 | 7 | 59 656 | 9 | 76 798 | 18 | 279 551 | 14 |
| 2019 | 64 735 | 30 | 61 582 | 25 | 54 921 | 15 | 64 979 | 25 | 246 217 | 24 |
| 2018 | 49 650 | 24 | 49 088 | 19 | 47 776 | 11 | 52 157 | 7 | 198 671 | 15 |
| 2017 | 39 912 | -4 | 41 397 | -12 | 42 932 | -7 | 48 578 | 35 | 172 819 | 1 |
| 2016 | 41 783 | 9 | 46 922 | 25 | 46 407 | 35 | 35 986 | -8 | 171 098 | 14 |
| 2015 | 38 391 | 37 636 | 34 445 | 129 | 39 264 | 18 | 149 735 | 209 | ||
| 2014 | 15 074 | 33 382 | 48 456 |
Finantsandmed
Laomaailm ASAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 2 300 474 | 2 424 823 | 3 222 382 | 4 644 177 | 3 723 978 | 4 919 659 | 4 780 924 | 4 220 965 | 4 696 818 | 4 988 566 | 4 442 083 | 3 896 958 | 5 363 186 |
| Puhaskasum | 122 238 | 159 651 | 61 696 | 288 630 | 345 605 | 407 331 | 284 393 | 89 591 | 6 172 | 163 156 | -34 026 | -210 614 | -138 105 |
| Bilansimaht | 644 899 | 1 000 756 | 1 383 982 | 1 296 687 | 1 514 585 | 1 689 303 | 2 106 721 | 1 873 606 | 2 676 624 | 2 760 692 | 2 700 104 | 2 576 964 | 3 607 013 |
| Käibevara | 572 290 | 719 906 | 1 164 589 | 1 132 908 | 1 412 154 | 1 578 455 | 1 998 505 | 1 658 852 | 1 647 305 | 1 540 163 | 1 274 961 | 1 120 038 | 2 142 095 |
| Põhivara | 72 609 | 280 850 | 219 393 | 163 779 | 102 431 | 110 848 | 108 216 | 214 754 | 1 029 319 | 1 220 529 | 1 425 143 | 1 456 926 | 1 464 918 |
| Lühiajalised kohustused | 202 139 | 279 433 | 642 536 | 360 678 | 439 373 | 353 322 | 514 348 | 244 642 | 784 705 | 687 096 | 685 533 | 806 261 | 1 980 570 |
| Pikaajalised kohustused | 185 693 | 304 605 | 263 032 | 186 965 | 8 562 | 0 | 0 | 0 | 284 783 | 310 304 | 293 460 | 260 206 | 254 052 |
| Omakapital | 257 067 | 416 718 | 478 414 | 749 044 | 1 066 650 | 1 335 981 | 1 592 373 | 1 628 964 | 1 607 136 | 1 763 292 | 1 721 111 | 1 510 497 | 1 372 391 |
| Töötajad | 10 | 13 | 13 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 |
| Maksevõime kordaja | 2.83 | 2.58 | 1.81 | 3.14 | 3.21 | 4.47 | 3.89 | 6.78 | 2.10 | 2.24 | 1.86 | 1.39 | 1.08 |
| Võlakordaja | 0.31 | 0.28 | 0.46 | 0.28 | 0.29 | 0.21 | 0.24 | 0.13 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.55 |
| Käiberentaablus | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | -0.01 | -0.05 | -0.03 |
| Omakapitali rentaablus | 0.48 | 0.38 | 0.13 | 0.39 | 0.32 | 0.30 | 0.18 | 0.05 | 0.00 | 0.09 | -0.02 | -0.14 | -0.10 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Laomaailm AS 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Laomaailm AS on Eesti kapitalil põhinev logistikalahenduste ettevõte, mille põhitegevuseks onlaosisustuse, tõsteseadmete ning projektipõhiste ladustamislahenduste müük, rent ja hooldus. 2025. aasta kujunes ettevõtte jaoks tegevusmahult tugevaks aastaks. Eesti majanduskeskkondpüsis jätkuvalt keeruline ning investeerimisotsused mitmes kliendisektoris olid ettevaatlikud, kuidettevõte suutis kasvatada müügimahtu ning tugevdada oma positsiooni terviklikelogistikalahenduste pakkujana. Ettevõtte müügitulu ulatus 2025. aastal 5,36 miljoni euroni, kasvades võrreldes eelneva aastaga38%. Müügistruktuuris suurenes projektipõhiste lahenduste osakaal ning ettevõtte tulemusseandsid olulise panuse ka rendi-, hooldus- ja töökojateenused. Juhtkond jätkas teadlikult tegevusikõrgema lisandväärtusega lahenduste osakaalu suurendamiseks ning müügistruktuurioptimeerimiseks. Aasta jooksul pöörati olulist tähelepanu kulude kontrollile, varude juhtimisele ning rahavoogudeparandamisele. Jätkati tegevusi ettevõtte efektiivsuse tõstmiseks ning sisemiste protsessidearendamiseks. Finantstulemus jäi küll kahjumisse, kuid võrreldes eelneva aastaga paranesettevõtte tulemus märkimisväärselt, mis kinnitab rakendatud meetmete mõju ja ettevõtte tegevuseparanemist. Bilansi maht kasvas 2025. aasta lõpuks 3,61 miljoni euroni, peegeldades nii tegevusmahtudekasvu kui ka ettevõtte jätkuvaid investeeringuid oma tegevuse arendamisse. Peamised finantsnäitajad ja -suhtarvud Laomaailm AS peamised finantsnäitajad ja -suhtarvud olid aruandeaastal järgmised: 2024 2025 muutus Müügitulu 3 896 958 5 363 186 38%
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 515 050 | +85 | 2 625 547 | +59 | 5 140 597 | -27 | ||||
| 2025 | 1 358 030 | -2 | 1 656 195 | +35 | 1 157 213 | +8 | 2 858 046 | +83 | 7 029 484 | +34 |
| 2024 | 1 380 482 | +11 | 1 227 983 | -26 | 1 075 983 | -28 | 1 564 465 | +18 | 5 248 913 | -8 |
| 2023 | 1 238 548 | -27 | 1 650 207 | -9 | 1 498 361 | +20 | 1 325 631 | -17 | 5 712 746 | -10 |
| 2022 | 1 687 600 | +34 | 1 819 505 | +23 | 1 248 445 | -10 | 1 587 703 | -24 | 6 343 252 | +2 |
| 2021 | 1 259 247 | -10 | 1 478 861 | +14 | 1 391 786 | +12 | 2 077 110 | +38 | 6 207 003 | +14 |
| 2020 | 1 394 859 | +1 | 1 302 355 | -13 | 1 246 218 | -8 | 1 500 433 | -19 | 5 443 864 | -11 |
| 2019 | 1 385 061 | +15 | 1 495 962 | -40 | 1 358 857 | +11 | 1 844 242 | +20 | 6 084 122 | -6 |
| 2018 | 1 206 319 | +33 | 2 503 325 | +104 | 1 220 848 | -6 | 1 534 192 | +9 | 6 464 684 | +34 |
| 2017 | 904 188 | 1 228 932 | 1 296 007 | 1 412 682 | 4 841 809 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Laomaailm ASTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 0 | 18 | 0 | 18 | +6 | ||||
| 2025 | 17 | 0 | 18 | +1 | 17 | +1 | 17 | -1 | 17 | 0 |
| 2024 | 17 | -1 | 17 | -1 | 16 | -2 | 18 | +1 | 17 | -6 |
| 2023 | 18 | +2 | 18 | +4 | 18 | +1 | 17 | 0 | 18 | +13 |
| 2022 | 16 | -3 | 14 | -3 | 17 | +3 | 17 | +3 | 16 | 0 |
| 2021 | 19 | +3 | 17 | -3 | 14 | -4 | 14 | -3 | 16 | -11 |
| 2020 | 16 | -1 | 20 | +4 | 18 | +1 | 17 | -1 | 18 | +6 |
| 2019 | 17 | +2 | 16 | +1 | 17 | +2 | 18 | +2 | 17 | +13 |
| 2018 | 15 | +1 | 15 | +1 | 15 | +1 | 16 | +1 | 15 | +7 |
| 2017 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 |
Kohtulahendid
Laomaailm ASKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Laomaailm ASFirma kinnistusraamat
Sündmused
Laomaailm ASViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 2474 | 3618 | 3301 | 3002 | 2728 |
| Maakonna TOPis | 1725 | 2553 | 2358 | 2098 | 1928 |
| Valdkonna TOPis | 69 | 104 | 93 | 77 | 75 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Spetsialiseerimata hulgikaubandus(46901)
Tõste- ja teisaldusseadmete ja -masinate ning nende varuosade, k.a konteinerite hulgimüük(46642)
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent(77321)