League of Gentlemen OÜ
Äriseosed
League of Gentlemen OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
League of Gentlemen OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
League of Gentlemen OÜMaksuvõlad seisuga 22.10.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 22.10.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
21.10.2026
13.10.2026
30.09.2026
22.09.2026
11.09.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | 140.96 | ||
| 13.10.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.09.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 22.09.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.09.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 22.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.07.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | 133.13 | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 94 | 154 | 300 | 107 | 69 | -58 | 463 | -46 | ||
| 2025 | 37 | 145 | 163 | 517 | 474 | 862 | 863 | |||
| 2024 | 90 | 90 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
League of Gentlemen OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2024 |
|---|---|
| Käive | 4 658 |
| Puhaskasum | -5 780 |
| Bilansimaht | 21 743 |
| Käibevara | 3 353 |
| Põhivara | 18 390 |
| Lühiajalised kohustused | 26 523 |
| Pikaajalised kohustused | 0 |
| Omakapital | -4 780 |
| Töötajad | |
| Maksevõime kordaja | 0.13 |
| Võlakordaja | 1.22 |
| Käiberentaablus | -1.24 |
| Omakapitali rentaablus | NA |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
League of Gentlemen OÜ 2024. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne OÜ League of Gentlemen esimene tegevusaasta lõppes 5780 eurise kahjumiga. Ettevõttele kuulub Taboo vesipiibu baar Tallinnas. Tegevust alustati 30.juunil 2024.aastal , seega ei ole veel tegevuse algusest möödunud aastatki.Omanikud töötavad igapäevaselt selle nimel, et kahjumist võimalikult kiirelt välja tulla. Oleme hakanud rohkem reklaami tegema ja ka kliente on hakanud rohkem käima. Järgneval tegevusaastal loodame käibekasvu ja pikendame ka baari lahtiolekuaegu. Loodame aastaga kasumisse jõuda.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 184 | +15 | 3 834 | +57 | 1 641 | -31 | 7 659 | -27 | ||
| 2025 | 1 895 | 2 438 | +105 | 2 380 | +17 | 3 842 | +82 | 10 555 | +98 | |
| 2024 | 1 187 | 2 034 | 2 110 | 5 331 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
League of Gentlemen OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
League of Gentlemen OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
League of Gentlemen OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
League of Gentlemen OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 |
|---|---|
| Käibe TOPis | 153214 |
| Maakonna TOPis | 84264 |
| Valdkonna TOPis | 230 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Jookide serveerimine(56301)