LEGALIDEA Law Office OÜ
Ettevõtte kokkuvõte
LEGALIDEA Law Office OÜLEGALIDEA Law Office OÜ on Harju maakonnas tegutsev õigusabibüroo osaühingu vormis, mille juhatusse kuulub Valentin Feklistov.
Ettevõte osutab õigusteenuseid äri- ja tsiviilõiguse, tööõiguse, rände, lepinguõiguse ning tsiviilmenetluse valdkondades. Lisaks pakutakse nõustamist haldusmenetluse, intellektuaalomandi, andmekaitse (GDPR), tarbijakaitseõiguse, ärivastavuse, maksuõiguse ning rahvusvaheliste regulatsioonide alal. Eraldi fookus on korporatiivtehingutel, sealhulgas ühinemistel ja omandamistel (M&A) ning hoolsusaudititel (due diligence), samuti piiriüleste tehingute korraldamisel ja EL-i turule sisenemise toetamisel IT-, telekommunikatsiooni-, kinnisvarasektori ning finantsteenuste ettevõtetele.
Ettevõtte 2025. aasta müügitulu oli 39 620 eurot ja aruandeaasta puhaskahjum 21 324 eurot. Bilansimaht ulatus 85 118 euroni. Aruande kohaselt töötas ettevõttes 1 töötaja.
Sektori andmed tegevusala „Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus" kohta ei ole käesoleval aastal kättesaadavad, mistõttu sektori võrdlust ei esitata. Tegevusalal on Eestis kokku 982 aktiivset ettevõtet, neist 709 Harju maakonnas.
Ettevõte on saanud hinnanguid rahvusvaheliselt õigusvaldkonna väljaandelt IFLR1000, kus kliendid on andnud tagasisidet M&A, ümberkorraldamise ja maksejõuetuse ning panganduse valdkondades tehtud tööde kohta.
Äriseosed
LEGALIDEA Law Office OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
LEGALIDEA Law Office OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
LEGALIDEA Law Office OÜMaksuvõlad seisuga 14.10.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 14.10.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
30.09.2026
22.09.2026
11.09.2026
31.08.2026
22.08.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 22.09.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.09.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 22.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 204 | 26 | 5 204 | 23 | 6 955 | 58 | 17 363 | -4 | ||
| 2025 | 4 146 | 4 | 4 231 | 6 | 4 414 | 11 | 5 204 | 31 | 17 995 | 13 |
| 2024 | 3 991 | -30 | 3 975 | -31 | 3 975 | 3 975 | 9 | 15 916 | -17 | |
| 2023 | 5 709 | 15 | 5 736 | -2 | 3 975 | -21 | 3 644 | -43 | 19 064 | -14 |
| 2022 | 4 961 | 524 | 5 839 | 389 | 5 056 | 232 | 6 367 | 93 | 22 224 | 226 |
| 2021 | 795 | 1 193 | 1 525 | 3 299 | 6 812 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 984 | 20 | 4 984 | 18 | 4 196 | -3 | 14 164 | -20 | ||
| 2025 | 4 146 | 4 | 4 231 | 6 | 4 341 | 9 | 4 984 | 25 | 17 702 | 11 |
| 2024 | 3 975 | 3 975 | 3 975 | 3 975 | 9 | 15 900 | 2 | |||
| 2023 | 3 975 | 58 | 3 975 | 43 | 3 975 | 43 | 3 644 | 15 | 15 569 | 38 |
| 2022 | 2 518 | 217 | 2 783 | 133 | 2 783 | 91 | 3 180 | 85 | 11 263 | 118 |
| 2021 | 795 | 1 193 | 1 458 | 1 723 | 5 168 |
Finantsandmed
LEGALIDEA Law Office OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 79 540 | 58 357 | 37 555 | 38 330 | 39 620 |
| Puhaskasum | 45 827 | 9 392 | -10 378 | -11 871 | -21 324 |
| Bilansimaht | 55 498 | 65 533 | 68 389 | 77 537 | 85 118 |
| Käibevara | 45 295 | 56 029 | 59 994 | 72 058 | 81 893 |
| Põhivara | 10 203 | 9 504 | 8 395 | 5 479 | 3 225 |
| Lühiajalised kohustused | 4 671 | 5 317 | 4 650 | 4 735 | 5 286 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 13 901 | 34 835 | 63 189 |
| Omakapital | 50 827 | 60 216 | 49 838 | 37 967 | 16 643 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maksevõime kordaja | 9.70 | 10.54 | 12.90 | 15.22 | 15.49 |
| Võlakordaja | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| Käiberentaablus | 0.58 | 0.16 | -0.28 | -0.31 | -0.54 |
| Omakapitali rentaablus | 0.90 | 0.16 | -0.21 | -0.31 | -1.28 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12 130 | -8 | 9 138 | -49 | 21 268 | -65 | ||||
| 2022 | 13 169 | 17 763 | 12 262 | +3454 | 16 855 | +65 | 60 049 | +468 | ||
| 2021 | 345 | 10 225 | 10 570 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
LEGALIDEA Law Office OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 1 |
Kohtulahendid
LEGALIDEA Law Office OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
LEGALIDEA Law Office OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
LEGALIDEA Law Office OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 71557 | 76660 | 77165 | 58620 | 45603 |
| Maakonna TOPis | 41899 | 45460 | 45879 | 35372 | 27731 |
| Valdkonna TOPis | 378 | 447 | 442 | 286 | 222 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus(69102)