LEGID LawTech OÜ
Ettevõtte kokkuvõte
LEGID LawTech OÜLEGID LawTech OÜ on 2020. aastal asutatud Harjumaal tegutsev osaühing, mis arendab õigustehnoloogilisi IT-lahendusi. Ettevõtte juhatusse kuuluvad Alexander Bitškov, Valentin Feklistov ja Pekka Erkki Aukusti Puolakka.
Ettevõte haldab LEGID-nimelise nime all tegutsevat juriidiliste teenuste turguplatvormi, mis ühendab kliente — eelkõige ekspate, digirändureid ja välisasutajaid — kvalifitseeritud õigusspetsialistidega üle maailma. Platvorm võimaldab esitada küsimuse tasuta, võrrelda advokaatide hinnapakkumisi ning lahendada õigusküsimusi veebis, läbipaistva hinnakujunduse ja vaidluste lahendamise mehhanismiga. Lisaks platvormitegevusele korraldab ettevõte õigustehnoloogiaüritusi ning pakub juristidele ja konsultantidele õigustehnoloogia koolitusi.
2024. aastal oli ettevõtte müügitulu 72 206 eurot, mis on kasvanud võrreldes 2023. aasta 36 018 euroga. Puhaskasum moodustas 619 eurot (2023: 20 172 eurot). 2024. aastal ei olnud ettevõttes palgalisi töötajaid ega tehtud juhatuse liikmetele tasusid.
Kogu Eesti tegevusala „Veebiotsinguportaalide tegevus" kogukäive 2024. aastal oli 152 186 432 eurot, millest LEGID LawTech OÜ moodustas 72 206 eurot ehk 0,0%. Harjumaal oli sama tegevusala kogukäive 148 813 630 eurot, millest LEGID LawTech OÜ osa oli 0,0%.
Ettevõte on E-Residency Marketplace'i liige ning Euroopa Legal Tech Association'i (ELTA) liige, mis peegeldab selle positsioneerimist rahvusvahelise õigustehnoloogia ökosüsteemis.
Äriseosed
LEGID LawTech OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
LEGID LawTech OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
LEGID LawTech OÜMaksuvõlad seisuga 24.07.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 24.07.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
21.07.2026
11.07.2026
30.06.2026
23.06.2026
11.06.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 236 | -1 | 3 511 | -16 | 6 747 | -13 | ||||
| 2025 | 3 271 | -16 | 4 189 | 291 | 7 751 | 100 | ||||
| 2024 | 3 872 | 14792 | 9 | -98 | 3 882 | 224 | ||||
| 2023 | 26 | -32 | 462 | 710 | 1 199 | 2578 | ||||
| 2022 | 38 | 7 | 45 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
LEGID LawTech OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 0 | 827 | 2 702 | 36 018 | 72 206 | 150 865 |
| Puhaskasum | -2 534 | -25 328 | -15 743 | 20 172 | 619 | 40 878 |
| Bilansimaht | 15 239 | 31 206 | 37 700 | 55 524 | 55 280 | 95 199 |
| Käibevara | 3 939 | 21 106 | 28 800 | 40 824 | 45 780 | 89 899 |
| Põhivara | 11 300 | 10 100 | 8 900 | 14 700 | 9 500 | 5 300 |
| Lühiajalised kohustused | 283 | 578 | 7 737 | 4 689 | 3 126 | 1 467 |
| Pikaajalised kohustused | 2 490 | 5 490 | 20 568 | 21 268 | 21 968 | 22 668 |
| Omakapital | 12 466 | 25 138 | 9 395 | 29 567 | 30 186 | 71 064 |
| Töötajad | ||||||
| Maksevõime kordaja | 13.92 | 36.52 | 3.72 | 8.71 | 14.64 | 61.28 |
| Võlakordaja | 0.02 | 0.02 | 0.21 | 0.08 | 0.06 | 0.02 |
| Käiberentaablus | -30.63 | -5.83 | 0.56 | 0.01 | 0.27 | |
| Omakapitali rentaablus | -0.20 | -1.01 | -1.68 | 0.68 | 0.02 | 0.58 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 81 850 | +129 | 60 755 | -24 | 142 605 | -1 | ||||
| 2025 | 35 770 | +17 | 80 171 | +101 | 869 | -55 | 27 633 | +165 | 144 443 | +74 |
| 2024 | 30 669 | +1998 | 39 844 | +128 | 1 924 | -87 | 10 413 | +9 | 82 850 | +92 |
| 2023 | 1 462 | -58 | 17 462 | +143 | 14 793 | +194 | 9 522 | +515 | 43 239 | +151 |
| 2022 | 3 494 | 7 189 | 5 029 | +5 | 1 548 | -82 | 17 259 | +28 | ||
| 2021 | 4 790 | 8 663 | 13 454 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
LEGID LawTech OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
LEGID LawTech OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
LEGID LawTech OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
LEGID LawTech OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 31388 | 54093 | 79058 | 154525 | 159403 |
| Maakonna TOPis | 19363 | 33015 | 46885 | 83571 | 84572 |
| Valdkonna TOPis | 146 | 275 | 370 | 619 | 622 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Veebiotsinguportaalide tegevus(63911)