LEGID LawTech OÜ
Ettevõtte kokkuvõte
LEGID LawTech OÜLEGID LawTech OÜ on Harju maakonnas registreeritud osaühing, mis tegutseb õigusteenuste turuplatvormi valdkonnas. Ettevõtte juhatusse kuuluvad Alexander Bitškov ja Valentin Feklistov.
Ettevõte haldab LEGID-nimelise veebipõhist õigusturgu, mis ühendab kliente ja juristide üle maailma. Platvorm on suunatud eelkõige ekspataadidele, digitaalsetele nomaadidele ja välisasutajatele, kes soovivad lahendada õigusküsimusi veebis. Kasutaja esitab küsimuse tasuta, saab juristidelt hinnapakkumisi ning valib endale sobiva eksperdi. Platvormi teenuste hulka kuuluvad ka Web3-sektori õigusabi ning äriklientide teenindamine. LEGID on Euroopa Legal Tech Association'i ja E-Residentsuse turu liige.
2025. aasta andmetel oli ettevõtte müügitulu 150 865 eurot ja puhaskasum 40 878 eurot. Bilansimaht oli samal perioodil 95 199 eurot.
Tegevusala 'Veebiotsinguportaalide tegevus' kohta ei ole 2025. aasta koondstatistika avaldatud, mistõttu sektori võrdlust esitada ei ole võimalik.
Äriseosed
LEGID LawTech OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
LEGID LawTech OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
LEGID LawTech OÜMaksuvõlad seisuga 14.10.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 14.10.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
30.09.2026
22.09.2026
11.09.2026
31.08.2026
22.08.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 22.09.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.09.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 22.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 236 | -1 | 3 511 | -16 | 6 747 | -13 | ||||
| 2025 | 3 271 | -16 | 4 189 | 291 | 7 751 | 100 | ||||
| 2024 | 3 872 | 14792 | 9 | -98 | 3 882 | 224 | ||||
| 2023 | 26 | -32 | 462 | 710 | 1 199 | 2578 | ||||
| 2022 | 38 | 7 | 45 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 410 | 1 410 |
Finantsandmed
LEGID LawTech OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 0 | 827 | 2 702 | 36 018 | 72 206 | 150 865 |
| Puhaskasum | -2 534 | -25 328 | -15 743 | 20 172 | 619 | 40 878 |
| Bilansimaht | 15 239 | 31 206 | 37 700 | 55 524 | 55 280 | 95 199 |
| Käibevara | 3 939 | 21 106 | 28 800 | 40 824 | 45 780 | 89 899 |
| Põhivara | 11 300 | 10 100 | 8 900 | 14 700 | 9 500 | 5 300 |
| Lühiajalised kohustused | 283 | 578 | 7 737 | 4 689 | 3 126 | 1 467 |
| Pikaajalised kohustused | 2 490 | 5 490 | 20 568 | 21 268 | 21 968 | 22 668 |
| Omakapital | 12 466 | 25 138 | 9 395 | 29 567 | 30 186 | 71 064 |
| Töötajad | ||||||
| Maksevõime kordaja | 13.92 | 36.52 | 3.72 | 8.71 | 14.64 | 61.28 |
| Võlakordaja | 0.02 | 0.02 | 0.21 | 0.08 | 0.06 | 0.02 |
| Käiberentaablus | -30.63 | -5.83 | 0.56 | 0.01 | 0.27 | |
| Omakapitali rentaablus | -0.20 | -1.01 | -1.68 | 0.68 | 0.02 | 0.58 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 81 850 | +129 | 60 755 | -24 | 3 794 | +337 | 146 399 | +1 | ||
| 2025 | 35 770 | +17 | 80 171 | +101 | 869 | -55 | 27 633 | +165 | 144 443 | +74 |
| 2024 | 30 669 | +1998 | 39 844 | +128 | 1 924 | -87 | 10 413 | +9 | 82 850 | +92 |
| 2023 | 1 462 | -58 | 17 462 | +143 | 14 793 | +194 | 9 522 | +515 | 43 239 | +151 |
| 2022 | 3 494 | 7 189 | 5 029 | +5 | 1 548 | -82 | 17 259 | +28 | ||
| 2021 | 4 790 | 8 663 | 13 454 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
LEGID LawTech OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
LEGID LawTech OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
LEGID LawTech OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
LEGID LawTech OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 34752 | 54280 | 79104 | 154589 | 159410 |
| Maakonna TOPis | 21659 | 33171 | 46944 | 83645 | 84599 |
| Valdkonna TOPis | 169 | 279 | 368 | 618 | 621 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Veebiotsinguportaalide tegevus(63911)