LENDLIIS OÜ
Äriseosed
LENDLIIS OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
LENDLIIS OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
LENDLIIS OÜMaksuvõlad seisuga 13.08.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 13.08.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
11.08.2026
31.07.2026
21.07.2026
11.07.2026
30.06.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 11.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 796 | -31 | 26 451 | 3 | 53 247 | -57 | ||||
| 2025 | 38 985 | 22 | 25 687 | -11 | 22 998 | -4 | 34 802 | -17 | 122 472 | -3 |
| 2024 | 31 908 | 30 | 28 810 | 28 | 24 081 | 42 | 42 051 | 15 | 126 850 | 26 |
| 2023 | 24 588 | 11 | 22 471 | 32 | 16 920 | 17 | 36 428 | 31 | 100 406 | 23 |
| 2022 | 22 141 | -6 | 17 057 | 39 | 14 506 | 11 | 27 840 | 3 | 81 544 | 8 |
| 2021 | 23 460 | -7 | 12 286 | 39 | 13 030 | 34 | 27 003 | 5 | 75 779 | 9 |
| 2020 | 25 120 | 19 | 8 815 | -46 | 9 713 | -13 | 25 731 | -12 | 69 378 | -11 |
| 2019 | 21 174 | 41 | 16 187 | 34 | 11 120 | 29 144 | 13 | 77 624 | 21 | |
| 2018 | 15 063 | -1 | 12 068 | 1 | 11 085 | 36 | 25 840 | 26 | 64 055 | 15 |
| 2017 | 15 201 | -14 | 11 931 | -8 | 8 173 | -15 | 20 533 | -1 | 55 839 | -9 |
| 2016 | 17 759 | 38 | 12 996 | 9 | 9 658 | 71 | 20 712 | 20 | 61 125 | 28 |
| 2015 | 12 866 | 11 955 | 5 654 | 40 | 17 192 | -7 | 47 666 | 112 | ||
| 2014 | 4 042 | 18 467 | 22 508 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 888 | -16 | 12 468 | -27 | 25 356 | -59 | ||||
| 2025 | 15 354 | 3 | 17 038 | -1 | 15 041 | 3 | 14 102 | -16 | 61 535 | -3 |
| 2024 | 14 916 | 27 | 17 276 | 38 | 14 555 | 21 | 16 888 | 11 | 63 634 | 23 |
| 2023 | 11 720 | 7 | 12 529 | 49 | 12 040 | 46 | 15 257 | 39 | 51 546 | 34 |
| 2022 | 10 951 | 15 | 8 417 | 9 | 8 237 | 9 | 10 949 | 11 | 38 554 | 11 |
| 2021 | 9 560 | 4 | 7 698 | 25 | 7 557 | 47 | 9 839 | 13 | 34 654 | 18 |
| 2020 | 9 233 | 22 | 6 174 | -12 | 5 140 | -20 | 8 711 | -5 | 29 258 | -3 |
| 2019 | 7 597 | -1 | 7 017 | -2 | 6 464 | -9 | 9 154 | 21 | 30 232 | 2 |
| 2018 | 7 672 | 3 | 7 172 | 6 | 7 115 | 21 | 7 569 | -12 | 29 528 | 3 |
| 2017 | 7 433 | -6 | 6 751 | -17 | 5 895 | -22 | 8 624 | 1 | 28 703 | -11 |
| 2016 | 7 915 | 13 | 8 180 | 17 | 7 517 | 23 | 8 555 | 9 | 32 167 | 15 |
| 2015 | 6 982 | 7 017 | 6 122 | 38 | 7 833 | -1 | 27 954 | 127 | ||
| 2014 | 4 441 | 7 884 | 12 325 |
Finantsandmed
LENDLIIS OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 251 883 | 286 379 | 274 021 | 283 708 | 283 150 | 355 530 | 428 822 | 405 353 | 408 340 | 443 064 | 524 138 | 561 359 | 469 915 |
| Puhaskasum | 15 625 | 5 696 | 7 997 | -679 | 5 317 | 31 674 | 21 831 | 7 217 | 9 385 | 27 394 | 18 147 | 1 843 | -23 981 |
| Bilansimaht | 140 746 | 118 742 | 127 598 | 123 825 | 129 274 | 199 728 | 177 740 | 229 428 | 218 417 | 241 457 | 279 933 | 311 196 | 276 055 |
| Käibevara | 140 746 | 118 742 | 126 369 | 122 596 | 129 274 | 199 728 | 177 740 | 229 428 | 218 417 | 241 457 | 279 933 | 311 196 | 276 055 |
| Põhivara | 0 | 0 | 1 229 | 1 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 63 093 | 33 993 | 37 988 | 36 515 | 29 776 | 76 556 | 40 317 | 85 579 | 65 183 | 60 829 | 81 158 | 110 578 | 99 418 |
| Pikaajalised kohustused | 12 736 | 14 136 | 11 000 | 9 500 | 16 371 | 8 371 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 64 917 | 70 613 | 78 610 | 77 810 | 83 127 | 114 801 | 136 632 | 143 849 | 153 234 | 180 628 | 198 775 | 200 618 | 176 637 |
| Töötajad | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Maksevõime kordaja | 2.23 | 3.49 | 3.33 | 3.36 | 4.34 | 2.61 | 4.41 | 2.68 | 3.35 | 3.97 | 3.45 | 2.81 | 2.78 |
| Võlakordaja | 0.45 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.23 | 0.38 | 0.23 | 0.37 | 0.30 | 0.25 | 0.29 | 0.36 | 0.36 |
| Käiberentaablus | 0.06 | 0.02 | 0.03 | -0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | -0.05 |
| Omakapitali rentaablus | 0.24 | 0.08 | 0.10 | -0.01 | 0.06 | 0.28 | 0.16 | 0.05 | 0.06 | 0.15 | 0.09 | 0.01 | -0.14 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
LENDLIIS OÜ 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne 2025 aastal oli Lendliis OÜ käive 469 915 € Käive moodustus käsitöö ja kunstitarvete ning arendavate õppemängude müügist lasteasutustele ja huviringidele. 2025 aastal oli firmas 5 põhikohaga töötajat . LENDLIIS OÜ on endiselt tegutsev ettevõte.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 138 311 | -35 | 128 151 | +23 | 266 462 | -57 | ||||
| 2025 | 212 323 | +21 | 104 429 | -31 | 114 774 | -7 | 185 853 | -20 | 617 379 | -10 |
| 2024 | 174 990 | +23 | 151 673 | +13 | 122 915 | -12 | 233 500 | +13 | 683 078 | +10 |
| 2023 | 142 477 | +9 | 134 511 | +9 | 139 821 | +37 | 205 953 | +23 | 622 762 | +19 |
| 2022 | 130 842 | -19 | 123 360 | +41 | 101 767 | +17 | 167 643 | -11 | 523 611 | 0 |
| 2021 | 162 480 | 0 | 87 381 | +79 | 86 705 | +12 | 188 859 | +2 | 525 426 | +11 |
| 2020 | 162 102 | +15 | 48 818 | -66 | 77 684 | +20 | 185 485 | +5 | 474 089 | -10 |
| 2019 | 140 432 | +53 | 145 149 | +110 | 64 516 | +4 | 177 026 | +2 | 527 123 | +33 |
| 2018 | 91 801 | +18 | 68 961 | +20 | 62 157 | +28 | 174 089 | +64 | 397 009 | +37 |
| 2017 | 77 877 | 57 538 | 48 718 | 105 944 | 290 077 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
LENDLIIS OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | -1 | 4 | -2 | 4 | -20 | ||||
| 2025 | 5 | 0 | 6 | +1 | 4 | -2 | 4 | -1 | 5 | 0 |
| 2024 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | +1 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2023 | 5 | 0 | 5 | +1 | 5 | +1 | 5 | +1 | 5 | +25 |
| 2022 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1 | 4 | -2 | 4 | -20 |
| 2021 | 5 | -1 | 4 | -2 | 5 | 0 | 6 | +1 | 5 | -17 |
| 2020 | 6 | +1 | 6 | +1 | 5 | -1 | 5 | -1 | 6 | 0 |
| 2019 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | +1 | 6 | +1 | 6 | +20 |
| 2018 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2017 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kohtulahendid
LENDLIIS OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
22.07.2026
| Kuupäev | Teate liik | Eelvaade | |
|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | Äriregistri teated | Tartu Maakohtu registriosakond avaldab teadaande äriregistri seaduse (ÄRS) § 60 lg 5 alusel. LENDLIIS OÜ (registrikood: 10366417) ei ole esitanud tähtajaliselt 2025 aasta majandusaasta aruannet. Registripidaja võib LENDLIIS OÜ (registrikood: 10366417) kustutada registrist äriregistri seaduse § 61 lg 2 alusel.
Tartu Maakohtu registriosakondKuninga 22, 80099 PärnuTelefon: 601 1166E-post: [email protected]
Teadaande number 2626697 | Vaata |
Varad
LENDLIIS OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
LENDLIIS OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 15799 | 16696 | 18654 | 17422 |
| Maakonna TOPis | 10559 | 11092 | 12152 | 11324 |
| Valdkonna TOPis | 433 | 467 | 498 | 471 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Spetsialiseerimata hulgikaubandus(46901)