Lüsill OÜ
Äriseosed
Lüsill OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Lüsill OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Lüsill OÜMaksuvõlad seisuga 14.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 14.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
30.04.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
Lüsill OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 980 | 3 465 | 1 431 | 1 650 | 1 225 | 1 570 |
| Puhaskasum | 99 | 1 157 | -198 | 180 | -779 | 779 |
| Bilansimaht | 99 | 1 256 | 1 044 | 1 224 | 445 | 1 227 |
| Käibevara | 99 | 1 256 | 1 044 | 1 224 | 445 | 1 227 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 99 | 1 256 | 1 044 | 1 224 | 445 | 1 227 |
| Töötajad | 0 | |||||
| Maksevõime kordaja | ||||||
| Võlakordaja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Käiberentaablus | 0.10 | 0.33 | -0.14 | 0.11 | -0.64 | 0.50 |
| Omakapitali rentaablus | 1.00 | 0.92 | -0.19 | 0.15 | -1.75 | 0.63 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Lüsill OÜ 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Lüsill OÜ asutati mai 2020. Firma tegeleb kümblustünni rendiga. Vajadusel pakume kümblustünni transporti klientideni ja tagasi. Ettevõtte investeeris aastal 2025 kümblustünni paremaks muutmisele ja plaanib jätkata ka tegevust edaspidi. Plaan on ka mahtu suurendada. Ettevõtte palgal pole ühtegi inimest.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Lüsill OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
Lüsill OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Lüsill OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
Lüsill OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 66668 | 174363 | 169242 | 163805 | 139682 |
| Maakonna TOPis | 35810 | 93896 | 91557 | 87860 | 75515 |
| Valdkonna TOPis | 302 | 939 | 928 | 901 | 801 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent(77399)