Luunja vald, Kavastu küla, Kavastu keskus 4 korteriühistu
Äriseosed
Luunja vald, Kavastu küla, Kavastu keskus 4 korteriühistuJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
Luunja vald, Kavastu küla, Kavastu keskus 4 korteriühistuKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Luunja vald, Kavastu küla, Kavastu keskus 4 korteriühistuMaksuvõlad seisuga 14.07.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 14.07.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
11.07.2026
30.06.2026
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 273 | 273 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 301 | 301 |
Finantsandmed
Luunja vald, Kavastu küla, Kavastu keskus 4 korteriühistuAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 5 906 | 6 215 | 6 371 | 2 079 | 9 445 | 2 242 | 4 174 | 2 201 | 3 685 |
| Puhaskasum | 4 277 | 165 | 4 816 | 798 | -676 | 38 | 3 | 4 | 4 |
| Bilansimaht | 27 003 | 26 737 | 31 733 | 32 547 | 26 983 | 32 549 | 39 450 | 42 911 | 41 781 |
| Käibevara | 27 003 | 26 737 | 31 733 | 32 547 | 26 983 | 32 549 | 39 450 | 42 911 | 41 781 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 645 | 214 | 394 | 30 982 | 26 892 | 31 744 | 38 680 | 41 307 | 40 177 |
| Pikaajalised kohustused | 21 314 | 25 591 | 25 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 5 044 | 932 | 5 583 | 1 565 | 91 | 805 | 770 | 1 604 | 1 604 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 41.87 | 124.94 | 80.54 | 1.05 | 1.00 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.04 |
| Võlakordaja | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.95 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.96 |
| Käiberentaablus | 0.72 | 0.03 | 0.76 | 0.38 | -0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Omakapitali rentaablus | 0.85 | 0.18 | 0.86 | 0.51 | -7.43 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Luunja vald, Kavastu küla, Kavastu keskus 4 korteriühistu 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Korteriühistu eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate Kavastu 4 KÜ asuva elamu ja maatüki ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, ühistu liikmetele teenuste osutamine seoses eluruumi kasutamisega. Nimetatud teenuste osutamiseks on kommunaalteenuste vahendamine.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Luunja vald, Kavastu küla, Kavastu keskus 4 korteriühistuTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
Luunja vald, Kavastu küla, Kavastu keskus 4 korteriühistuKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Luunja vald, Kavastu küla, Kavastu keskus 4 korteriühistuFirma kinnistusraamat
Sündmused
Luunja vald, Kavastu küla, Kavastu keskus 4 korteriühistuViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 167211 | 152911 | 157690 | 114532 |
| Maakonna TOPis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdkonna TOPis | 10775 | 9820 | 9842 | 6763 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus(68201)