Luunja vald, Lohkva küla, Aiandi tee 5a korteriühistu
Äriseosed
Luunja vald, Lohkva küla, Aiandi tee 5a korteriühistuJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
Luunja vald, Lohkva küla, Aiandi tee 5a korteriühistuKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Luunja vald, Lohkva küla, Aiandi tee 5a korteriühistuMaksuvõlad seisuga 20.10.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 20.10.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
13.10.2026
30.09.2026
22.09.2026
11.09.2026
31.08.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 13.10.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.09.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 22.09.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.09.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 22.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
Luunja vald, Lohkva küla, Aiandi tee 5a korteriühistuAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 866 |
| Puhaskasum | -72 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 640 |
| Bilansimaht | 1 183 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 1 875 | 2 516 |
| Käibevara | 1 183 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 1 875 | 2 516 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 1 183 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 1 875 | 2 516 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | |||||||||
| Võlakordaja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Käiberentaablus | 0.99 | 0.74 | |||||||
| Omakapitali rentaablus | -0.06 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.25 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Luunja vald, Lohkva küla, Aiandi tee 5a korteriühistu 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Luunja vald, Lohkva küla, Aiandi tee 5a korteriühistu moodustati 14.12.2010. Korteriühistu eesmärgiks on kaasomandi ühine haldamine ja majandamine. 2025 aastal koguti ühistu liikmetelt ühekordset tasu 1 euro 1m2 kohta. Juhatuse liikmetele pole makstud tasu juhtimise eest ega tehtud ka muid olulisi soodustusi.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Luunja vald, Lohkva küla, Aiandi tee 5a korteriühistuTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
Luunja vald, Lohkva küla, Aiandi tee 5a korteriühistuKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Luunja vald, Lohkva küla, Aiandi tee 5a korteriühistuFirma kinnistusraamat
Sündmused
Luunja vald, Lohkva küla, Aiandi tee 5a korteriühistuViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 |
|---|---|
| Käibe TOPis | 181385 |
| Maakonna TOPis | 0 |
| Valdkonna TOPis | 13503 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)(68321)