LuusaMuusa OÜ
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
18.05.2026Registrikood:
16429248
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
25.01.2022
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
2 500
E-mail:
Tegevusvaldkond:
Visuaalkunstiloome
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
KUNST, SPORT JA VABA AEG (S)
Kunstiloome ja esituskunstid (90)
Kunstiloome (901)
Visuaalkunstiloome (9012)
Visuaalkunstiloome (90121)
Käibe TOP
Kasumi TOP
| Nõude liik | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|
Esitamata deklaratsioone ei ole
Maksuvõlg
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Alates | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.10.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Nimetus | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Käive | 1 120 | 0 | 4 700 | 1 720 |
| Puhaskasum | 362 | 0 | 2 121 | 1 720 |
| Bilansimaht | 362 | 362 | 3 482 | 5 202 |
| Käibevara | 362 | 362 | 3 482 | 5 202 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 362 | 362 | 3 482 | 5 202 |
| Töötajad | ||||
| Maksevõime kordaja | ||||
| Võlakordaja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Käiberentaablus | 0.32 | 0.45 | 1.00 | |
| Omakapitali rentaablus | 1.00 | 0.00 | 0.61 | 0.33 |
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
Maksustatav käive
Töötajate arv