M.S. Tribeka barber OÜ
Ettevõtte kokkuvõte
M.S. Tribeka barber OÜM.S. Tribeka barber OÜ on Harju maakonnas tegutsev juuksuri- ja habemeajamisteenuseid pakkuv osaühing, mille juhatusse kuulub Merike Sepper.
Ettevõte tegutseb juuksuri- ja habemeajamisteenuste valdkonnas barberitöö nime all. Veebilehe sisu ja tegevusaruande andmed ei olnud profiili koostamise ajal kättesaadavad, mistõttu täpsem teenuste ja ärimudeli kirjeldus põhineb ainult põhitegevusalal.
Ettevõtte 2024. aasta müügitulu oli 12 576 eurot ja puhaskasum 502 eurot. Bilansimaht oli 3 535 eurot. Ettevõttes töötas 2024. aastal 1 töötaja.
Kogu Eesti tegevusala "Juuksuriteenindus ja habemeajamine" kogukäive aastal 2024 oli 52 995 710 eurot, millest M.S. Tribeka barber OÜ moodustas 12 576 eurot ehk 0,0%. Harju maakonnas oli sama tegevusala kogukäive 35 845 181 eurot, millest M.S. Tribeka barber OÜ osa oli 0,0%. Kogu Eesti tegevusala puhaskasum 2024. aastal oli 1 904 450 eurot, maakonna oma 1 371 349 eurot. Töötajate osas moodustas ettevõte Eesti sektori 1 928 töötajast 0,1% ning Harju maakonna sektori 1 176 töötajast samuti 0,1%.
Äriseosed
M.S. Tribeka barber OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
M.S. Tribeka barber OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
M.S. Tribeka barber OÜMaksuvõlad seisuga 12.07.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 12.07.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
30.06.2026
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 100 | 1 100 | -56 | |||||||
| 2025 | 435 | 958 | 1 081 | 2 474 | ||||||
| 2022 | 342 | 99 | -81 | 99 | -82 | 541 | -60 | |||
| 2021 | 307 | 513 | 548 | 1 368 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 246 | 1 246 | -54 | |||||||
| 2025 | 482 | 1 041 | 1 169 | 2 692 | ||||||
| 2022 | 388 | 108 | -81 | 108 | -83 | 603 | -61 | |||
| 2021 | 346 | 582 | 619 | 1 547 |
Finantsandmed
M.S. Tribeka barber OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 15 912 | 9 191 | 9 942 | 12 576 | 19 560 |
| Puhaskasum | 75 | 78 | 370 | 502 | 40 |
| Bilansimaht | 3 463 | 3 026 | 3 279 | 3 535 | 5 444 |
| Käibevara | 1 550 | 1 598 | 1 866 | 2 497 | 5 032 |
| Põhivara | 1 913 | 1 428 | 1 413 | 1 038 | 412 |
| Lühiajalised kohustused | 888 | 374 | 256 | 10 | 1 879 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 2 575 | 2 652 | 3 023 | 3 525 | 3 565 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maksevõime kordaja | 1.75 | 4.27 | 7.29 | 249.70 | 2.68 |
| Võlakordaja | 0.26 | 0.12 | 0.08 | 0.00 | 0.35 |
| Käiberentaablus | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| Omakapitali rentaablus | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.14 | 0.01 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
M.S. Tribeka barber OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kohtulahendid
M.S. Tribeka barber OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
16.07.2024
| Kuupäev | Teate liik | Eelvaade | |
|---|---|---|---|
| 16.07.2024 | Äriregistri teated | Tartu Maakohtu registriosakond avaldab teadaande äriregistri seaduse (ÄRS) § 60 lg 5 alusel.
M.S. Tribeka barber OÜ (registrikood: 16018350) ei ole esitanud tähtajaliselt 2023 aasta majandusaasta aruannet.
Registripidaja võib M.S. Tribeka barber OÜ (registrikood: 16018350) kustutada registrist äriregistri seaduse § 61 lg 2 alusel.
Tartu Maakohtu registriosakondKuninga 22, 80099 PärnuTelefon: 601 1166E-post: registriosakond@kohus.ee
Teadaande number 2302114 | Vaata |
Varad
M.S. Tribeka barber OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
M.S. Tribeka barber OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 86984 | 122642 | 128963 | 125270 | 97642 |
| Maakonna TOPis | 48849 | 69227 | 72477 | 69896 | 55372 |
| Valdkonna TOPis | 1628 | 2751 | 2825 | 2592 | 1361 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Juuksuriteenindus ja habemeajamine(96211)