MARVÕRU LÕUNA OÜ
Äriseosed
MARVÕRU LÕUNA OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
MARVÕRU LÕUNA OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
MARVÕRU LÕUNA OÜMaksuvõlad seisuga 02.07.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 02.07.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
30.06.2026
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 189 | -4 | 1 189 | -79 | ||||||
| 2025 | 1 235 | 10 | 1 884 | -27 | 1 441 | -45 | 1 046 | 36 | 5 606 | -21 |
| 2024 | 1 119 | -68 | 2 596 | 2 604 | 240 | 771 | -71 | 7 089 | -26 | |
| 2023 | 3 515 | 213 | 2 609 | -42 | 767 | -48 | 2 662 | 9 | 9 554 | |
| 2022 | 1 122 | -27 | 4 514 | 307 | 1 467 | 61 | 2 446 | 26 | 9 549 | 74 |
| 2021 | 1 533 | 1841 | 1 110 | 21 | 909 | 268 | 1 949 | 283 | 5 501 | 213 |
| 2020 | 79 | 919 | 247 | 509 | 1 755 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 554 | -28 | 554 | -81 | ||||||
| 2025 | 767 | -16 | 713 | -8 | 973 | 25 | 518 | -34 | 2 971 | -9 |
| 2024 | 910 | -2 | 779 | -8 | 779 | -8 | 779 | -8 | 3 247 | -7 |
| 2023 | 926 | 265 | 849 | 123 | 849 | 103 | 849 | 44 | 3 474 | 111 |
| 2022 | 254 | -5 | 381 | 418 | 10 | 591 | -19 | 1 645 | -7 | |
| 2021 | 268 | 381 | 1214 | 381 | 1488 | 734 | 2958 | 1 765 | 2160 | |
| 2020 | 29 | 24 | 24 | 78 |
Finantsandmed
MARVÕRU LÕUNA OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 29 355 | 36 438 | 76 380 | 50 206 | 37 351 | 23 433 |
| Puhaskasum | 10 053 | -2 492 | 17 972 | 4 227 | -5 087 | -12 015 |
| Bilansimaht | 13 430 | 10 769 | 30 152 | 33 050 | 30 669 | 18 758 |
| Käibevara | 5 497 | 3 636 | 16 935 | 21 333 | 20 453 | 10 041 |
| Põhivara | 7 933 | 7 133 | 13 217 | 11 717 | 10 216 | 8 717 |
| Lühiajalised kohustused | 3 377 | 3 209 | 4 619 | 3 290 | 5 996 | 6 100 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 10 053 | 7 560 | 25 533 | 29 760 | 24 673 | 12 658 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maksevõime kordaja | 1.63 | 1.13 | 3.67 | 6.48 | 3.41 | 1.65 |
| Võlakordaja | 0.25 | 0.30 | 0.15 | 0.10 | 0.20 | 0.33 |
| Käiberentaablus | 0.34 | -0.07 | 0.24 | 0.08 | -0.14 | -0.51 |
| Omakapitali rentaablus | 1.00 | -0.33 | 0.70 | 0.14 | -0.21 | -0.95 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
MARVÕRU LÕUNA OÜ 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne MARVÕRU LÕUNA OÜ on asutatud 2020.a. Osaühingu põhitegevus on metsamajandust abistavad tegevused. 2025.a. lõpetas ettevõte kahjumiga. 2026 aastal üritab osaühing jõuda kasumisse. Osaühingul on üks töötaja. Juhatus on üheliikmeline ja ei ole tasustatud.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 314 | -2 | 6 314 | -74 | ||||||
| 2025 | 6 465 | -2 | 6 430 | -64 | 4 944 | -61 | 6 127 | +108 | 23 966 | -40 |
| 2024 | 6 569 | -60 | 17 784 | +20 | 12 758 | +538 | 2 952 | -80 | 40 062 | -16 |
| 2023 | 16 598 | +77 | 14 761 | -48 | 2 000 | -83 | 14 475 | -48 | 47 833 | -38 |
| 2022 | 9 377 | -20 | 28 272 | +198 | 12 064 | +122 | 27 631 | +120 | 77 344 | +97 |
| 2021 | 11 739 | +511 | 9 490 | -4 | 5 439 | -8 | 12 550 | +79 | 39 217 | +58 |
| 2020 | 1 920 | 9 888 | 5 910 | 7 025 | 24 743 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
MARVÕRU LÕUNA OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kohtulahendid
MARVÕRU LÕUNA OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
MARVÕRU LÕUNA OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
MARVÕRU LÕUNA OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 77649 | 64818 | 51477 | 68449 |
| Maakonna TOPis | 1373 | 1145 | 895 | 1210 |
| Valdkonna TOPis | 643 | 521 | 426 | 530 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Metsamajandust abistavad tegevused(02401)