Mittetulundusühing Companion Koolitus
Ettevõtte kokkuvõte
Mittetulundusühing Companion KoolitusMittetulundusühing Companion Koolitus on Harju maakonnas tegutsev mittetulundusühing, mille juhatusse kuulub Aleksei Smelov. Ühing tegutseb valdkonnas "Muu mujal liigitamata õpe" ning korraldab koolitusi Tallinnas aadressil Ahtri 8-88.
Ühing hõlmab kahte tegevussuunda: Companion Õigusbüroo ja Companion Äri- ja Õigusekool. Koolitustegevus katab tööohutuse ja töökeskkonna koolitusi (sh töökeskkonnavolinikele, asbestitöödega seotud töötajatele), võlanõustamise koolitust ning eesti keele kursusi eri tasemetel (A1, A2). Koolitusi pakutakse nii eesti kui vene keeles.
Ühingu müügitulu 2024. aastal oli 86 757 eurot ning puhaskahjum oli 26 248 eurot. Töötajate arv 2024. aasta aruande järgi oli 3.
Kogu Eesti tegevusala "Muu mujal liigitamata õpe" kogukäive aastal 2024 oli 138 083 764 eurot, millest Mittetulundusühing Companion Koolitus moodustas 86 757 eurot ehk 0,1%. Harju maakonnas oli sama tegevusala kogukäive 89 646 472 eurot, millest Mittetulundusühing Companion Koolitus osa oli 0,1%. Kogu Eesti tegevusala töötajate koguarv 2024. aastal oli 2 121, millest ühingu töötajad moodustasid 0,1%; Harju maakonnas oli sama tegevusala töötajate arv 1 335, millest ühingu osa oli 0,2%.
Äriseosed
Mittetulundusühing Companion KoolitusJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
Mittetulundusühing Companion KoolitusKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Mittetulundusühing Companion KoolitusMaksuvõlad seisuga 25.07.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 25.07.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
21.07.2026
11.07.2026
30.06.2026
23.06.2026 Deklaratsioon esitamata
11.06.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | 112.82 | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | 323.01 | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 557 | -7 | 994 | -81 | 4 551 | -71 | ||||
| 2025 | 3 826 | 50 | 5 120 | 56 | 3 385 | -31 | 3 507 | -29 | 15 838 | 1 |
| 2024 | 2 546 | -11 | 3 288 | -23 | 4 920 | 92 | 4 959 | 105 | 15 713 | 30 |
| 2023 | 2 852 | 64 | 4 276 | 131 | 2 557 | -2 | 2 419 | -25 | 12 105 | 28 |
| 2022 | 1 744 | -47 | 1 855 | -28 | 2 620 | -18 | 3 242 | 64 | 9 462 | -14 |
| 2021 | 3 260 | 94 | 2 567 | 87 | 3 178 | 168 | 1 978 | -9 | 10 983 | 71 |
| 2020 | 1 678 | 30 | 1 370 | -3 | 1 188 | -19 | 2 170 | 38 | 6 405 | 11 |
| 2019 | 1 293 | 9 | 1 406 | 38 | 1 470 | 73 | 1 578 | 27 | 5 747 | 34 |
| 2018 | 1 187 | -23 | 1 019 | -32 | 850 | -58 | 1 244 | -7 | 4 300 | -33 |
| 2017 | 1 540 | -39 | 1 499 | -47 | 2 032 | -7 | 1 332 | -37 | 6 404 | -34 |
| 2016 | 2 525 | -38 | 2 825 | -19 | 2 176 | -14 | 2 119 | -26 | 9 645 | -25 |
| 2015 | 4 067 | 3 470 | 2 543 | -12 | 2 853 | -31 | 12 933 | 83 | ||
| 2014 | 2 906 | 4 152 | 7 058 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 844 | -80 | 844 | -95 | ||||||
| 2025 | 4 206 | 47 | 5 548 | 52 | 3 660 | -33 | 3 815 | -30 | 17 229 | -1 |
| 2024 | 2 860 | -10 | 3 645 | -22 | 5 423 | 89 | 5 414 | 99 | 17 342 | 29 |
| 2023 | 3 161 | 64 | 4 676 | 125 | 2 871 | -1 | 2 721 | -24 | 13 429 | 28 |
| 2022 | 1 924 | -45 | 2 076 | -25 | 2 911 | -15 | 3 562 | 66 | 10 473 | -11 |
| 2021 | 3 507 | 92 | 2 758 | 85 | 3 420 | 163 | 2 146 | -8 | 11 831 | 70 |
| 2020 | 1 825 | 30 | 1 492 | -3 | 1 299 | -18 | 2 345 | 37 | 6 961 | 12 |
| 2019 | 1 405 | 8 | 1 534 | 37 | 1 593 | 70 | 1 710 | 26 | 6 243 | 32 |
| 2018 | 1 300 | -22 | 1 118 | -31 | 939 | -57 | 1 355 | -7 | 4 712 | -32 |
| 2017 | 1 669 | -38 | 1 618 | -47 | 2 189 | -6 | 1 454 | -36 | 6 931 | -33 |
| 2016 | 2 709 | -39 | 3 030 | -19 | 2 339 | -15 | 2 280 | -26 | 10 358 | -26 |
| 2015 | 4 428 | 3 737 | 2 741 | -14 | 3 076 | -32 | 13 982 | 82 | ||
| 2014 | 3 180 | 4 516 | 7 696 |
Finantsandmed
Mittetulundusühing Companion KoolitusAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2013 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 104 482 | 51 425 | 63 096 | 143 282 | 125 340 | 207 211 | 145 609 | 119 184 | 86 757 | 106 950 |
| Puhaskasum | 1 933 | -5 638 | 18 573 | 5 833 | 32 072 | -16 486 | -8 113 | -26 248 | 4 731 | |
| Bilansimaht | 35 098 | 29 462 | 48 395 | 55 092 | 89 692 | 75 253 | 62 815 | 38 444 | 39 595 | |
| Käibevara | 68 064 | 35 098 | 29 462 | 48 395 | 55 092 | 89 692 | 75 253 | 62 815 | 38 444 | 39 595 |
| Põhivara | -68 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 4 375 | 1 431 | 1 433 | 1 793 | 2 657 | 5 185 | 7 232 | 2 907 | 4 784 | 1 204 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Omakapital | 33 667 | 28 029 | 46 602 | 52 435 | 84 507 | 68 021 | 59 908 | 33 660 | 38 391 | |
| Töötajad | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Maksevõime kordaja | 15.56 | 24.53 | 20.56 | 26.99 | 20.73 | 17.30 | 10.41 | 21.61 | 8.04 | 32.89 |
| Võlakordaja | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.12 | 0.03 | |
| Käiberentaablus | 0.04 | -0.09 | 0.13 | 0.05 | 0.15 | -0.11 | -0.07 | -0.30 | 0.04 | |
| Omakapitali rentaablus | 0.06 | -0.20 | 0.40 | 0.11 | 0.38 | -0.24 | -0.14 | -0.78 | 0.12 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 282 | 5 513 | 15 795 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Mittetulundusühing Companion KoolitusTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 0 | 2 | -3 | 3 | -2 | 3 | -25 | ||
| 2024 | 3 | -1 | 5 | +1 | 5 | +2 | 4 | +1 | 4 | 0 |
| 2023 | 4 | +1 | 4 | +1 | 3 | 0 | 3 | -1 | 4 | +33 |
| 2022 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | +2 | 4 | +2 | 3 | +50 |
| 2021 | 3 | 0 | 3 | +1 | 1 | -2 | 2 | -1 | 2 | -33 |
| 2020 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | -1 | 3 | 0 |
| 2019 | 3 | +1 | 2 | 0 | 3 | +1 | 4 | +2 | 3 | +50 |
| 2018 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kohtulahendid
Mittetulundusühing Companion KoolitusKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Mittetulundusühing Companion KoolitusFirma kinnistusraamat
Sündmused
Mittetulundusühing Companion KoolitusViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 49118 | 41387 | 36486 | 26929 |
| Maakonna TOPis | 30203 | 25820 | 22699 | 17009 |
| Valdkonna TOPis | 468 | 342 | 244 | 150 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Muu mujal liigitamata õpe(8559)